Проект нормативного акта б/н Приказ Федеральной антимонопольной службы от 20.04.2018 г. №... от 19 июня 2018 г.

Дата регистрации
Управление
Не указано
Сфера деятельности
Не указана
Дело
Не указано
Процедура
Не указана
Приложения
Отсутствуют

Текст документа

 Сохранить как PDF





                ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

                              ПРИКАЗ

                              Москва

     20 апреля 2018 г.                               № 515/18


       Об утверждении тарифов (сборов) на услуги в аэропорту
      "Кольцово" (г. Екатеринбург), оказываемые ПАО "Аэропорт
                             Кольцово"

           Зарегистрирован Минюстом России 8 мая 2018 г.
                      Регистрационный № 51010

     В соответствии со статьей 4 Федерального закона от  17.08.1995
№ 147-ФЗ  "О естественных  монополиях"  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 1995, № 34, ст. 3426; 2001, № 33  (часть  I),
ст. 3429; 2002, № 1 (часть I), ст. 2;  2003,  № 2,  ст. 168;  № 13,
ст. 1181; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 1, ст. 10; № 19,  ст. 2063;
2007, № 1 (часть I), ст. 21; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5557;  2008,
№ 52 (часть I), ст. 6236; 2011, № 29,  ст. 4281;  № 30  (часть  I),
ст. 4590, ст. 4596; № 50, ст. 7343;  2012,  № 26,  ст. 3446;  № 31,
ст. 4321; № 53 (часть I), ст. 7616; 2015, № 41 (часть I), ст. 5629;
2017, № 31 (часть I), ст. 4754, ст. 4828), пунктом  5  Положения  о
государственном  регулировании  цен  (тарифов,  сборов)  на  услуги
субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах,
аэропортах и  услуги  по  использованию  инфраструктуры  внутренних
водных   путей",   утвержденного    постановлением    Правительства
Российской Федерации от 23.04.2008 № 293 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, № 17, ст. 1887; 2009,  № 30,  ст. 3836;
2010, № 19, ст. 2316; 2013, № 27, ст. 3602; 2015,  № 37,  ст. 5153;
2016, № 47, ст. 6637), подпунктом 5.3.21.24 Положения о Федеральной
антимонопольной службе, утвержденного постановлением  Правительства
Российской Федерации от 30.06.2004 № 331 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3259; 2006,  № 45,  ст. 4706;
№ 49  (часть  II),  ст. 5223;  2007,  № 7,  ст. 903;  2008,   № 13,
ст. 1316; № 44, ст. 5089; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 39,
ст. 4613; 2010, № 9, ст. 960; № 25, ст. 3181; № 26, ст. 3350; 2011,
№ 14,  ст. 1935;  № 18,  ст. 2645;  № 44,  ст. 6269;  2012,   № 27,
ст. 3741; № 39, ст. 5283; № 52,  ст. 7518;  2013,  № 35,  ст. 4514;
№ 36, ст. 4578; № 45, ст. 5822; 2014,  № 35,  ст. 4774;  2015,  № 1
(часть  II),  ст. 279;  № 10,  ст. 1543;  № 37,   ст. 5153;   № 44,
ст. 6133; № 49, ст. 6994; 2016,  № 1  (часть  II),  ст. 239;  № 28,
ст. 4741; № 38, ст. 5564; № 43, ст. 6030; 2018, № 5, ст. 772;  № 9,
ст. 1399), п р и к а з ы в а ю:
     1. Утвердить   для   ПАО   "Аэропорт   Кольцово"    предельные
максимальные аэропортовые сборы и тарифы за обслуживание  воздушных
судов юридических лиц, зарегистрированных на территории  Российской
Федерации, или граждан Российской Федерации, пользующихся  услугами
в аэропорту "Кольцово" (г. Екатеринбург), а также  за  обслуживание
воздушных судов иностранных эксплуатантов  на  долгосрочный  период
согласно приложениям № 1 - № 4 к настоящему приказу.
     2. Признать утратившими силу:
     приказ ФСТ  России  от  23.09.2010  № 230-т/3  "Об утверждении
тарифов (сборов) на услуги в аэропорту, оказываемые  ОАО  "Аэропорт
Кольцово"    (зарегистрирован    Минюстом    России     19.10.2010,
регистрационный № 18763);
     приказ ФСТ от 19.08.2014  № 203-т/7  "О внесении  изменения  в
приказ ФСТ России от 23.09.2010 № 230-т/3  "Об утверждении  тарифов
(сборов) на услуги в аэропорту, оказываемые ОАО "Аэропорт Кольцово"
(зарегистрирован  Минюстом   России   17.09.2014,   регистрационный
№ 34066).
     3. Контроль  исполнения  настоящего   приказа   возложить   на
заместителя руководителя ФАС России А.В.Редько.


     Руководитель                                      И.Ю.Артемьев


                           _____________


                                                Приложение № 1
                                             к приказу ФАС России
                                         от 20 апреля 2018 г. № 515/18


      Предельные максимальные аэропортовые сборы и тарифы за
           обслуживание воздушных судов юридических лиц,
    зарегистрированных на территории Российской Федерации, или
       граждан Российской Федерации, пользующихся услугами в
              аэропорту "Кольцово" (г. Екатеринбург),
                    для ПАО "Аэропорт Кольцово"
               до 31 декабря 2018 года включительно

|---|-----------------------------------------|-------------|--------|
| № |              Наименование               |   Единица   | Размер |
|п/п|             сбора и тарифа              |  измерения  |сбора и |
|   |                                         |             | тарифа |
|---|-----------------------------------------|-------------|--------|
| 1 | Сбор за взлет-посадку (включая стоянку  |руб./т мвм<1>| 443,40 |
|   | воздушных судов на аэродроме в течение  |             |        |
|   |3-х часов после посадки для пассажирских |             |        |
|   |       и 6-ти часов для грузовых и       |             |        |
|   |грузопассажирских сертифицированных типов|             |        |
|   |   воздушных судов при наличии грузов    |             |        |
|   | (почты), подлежащих обработке (погрузке |             |        |
|   |  и/или выгрузке) в аэропорту посадки)   |             |        |
|---|-----------------------------------------|-------------|--------|
| 2 |   Сбор за стоянку воздушных судов на    |     % от    |  5,00  |
|   | аэродроме более 3-х часов после посадки |   сбора за  |        |
|   |    для пассажирских и 6-ти часов для    |    взлет-   |        |
|   |      грузовых и грузопассажирских       |    посадку  |        |
|   | сертифицированных типов воздушных судов |   за 1 час  |        |
|   | при наличии грузов (почты), подлежащих  |             |        |
|   |  обработке (погрузке и/или выгрузке) в  |             |        |
|   |            аэропорту посадки            |             |        |
|---|-----------------------------------------|-------------|--------|
| 3 |     Сбор за обеспечение авиационной     |  руб./т мвм | 259,50 |
|   |              безопасности               |             |        |
|---|-----------------------------------------|-------------|--------|
| 4 | Сбор за предоставление аэровокзального  |             |        |
|   |                 комплекса:              |             |        |
|   |            на внутренних линиях         |руб./пасс.<2>| 52,30  |
|   |          на международных линиях        |  руб./пасс. | 285,30 |
|---|-----------------------------------------|-------------|--------|
| 5 |      Тариф за обслуживание пассажиров:  |             |        |
|   |            на внутренних линиях         |  руб./пасс. | 199,60 |
|   |          на международных линиях        |  руб./пасс. | 395,00 |
|---|-----------------------------------------|-------------|--------|
     _____________
     <1> тонна максимальной взлетной массы
     <2> пассажир


                           _____________


                                                Приложение № 2
                                             к приказу ФАС России
                                         от 20 апреля 2018 г. № 515/18


      Предельные максимальные аэропортовые сборы и тарифы за
           обслуживание воздушных судов юридических лиц,
    зарегистрированных на территории Российской Федерации, или
       граждан Российской Федерации, пользующихся услугами в
              аэропорту "Кольцово" (г. Екатеринбург),
                    для ПАО "Аэропорт Кольцово"
                       с 01 января 2019 года

|---|-----------------------------------------|-------------|--------|
| № |              Наименование               |   Единица   | Размер |
|п/п|             сбора и тарифа              |  измерения  |сбора и |
|   |                                         |             | тарифа |
|---|-----------------------------------------|-------------|--------|
| 1 | Сбор за взлет-посадку (включая стоянку  |руб./т мвм<1>| 463,40 |
|   | воздушных судов на аэродроме в течение  |             |        |
|   |3-х часов после посадки для пассажирских |             |        |
|   |       и 6-ти часов для грузовых и       |             |        |
|   |грузопассажирских сертифицированных типов|             |        |
|   |   воздушных судов при наличии грузов    |             |        |
|   | (почты), подлежащих обработке (погрузке |             |        |
|   |  и/или выгрузке) в аэропорту посадки)   |             |        |
|---|-----------------------------------------|-------------|--------|
| 2 |   Сбор за стоянку воздушных судов на    |     % от    |  5,00  |
|   | аэродроме более 3-х часов после посадки |   сбора за  |        |
|   |    для пассажирских и 6-ти часов для    |    взлет-   |        |
|   |      грузовых и грузопассажирских       |   посадку   |        |
|   | сертифицированных типов воздушных судов |   за 1 час  |        |
|   | при наличии грузов (почты), подлежащих  |             |        |
|   |  обработке (погрузке и/или выгрузке) в  |             |        |
|   |            аэропорту посадки            |             |        |
|---|-----------------------------------------|-------------|--------|
| 3 |     Сбор за обеспечение авиационной     |  руб./т мвм | 271,20 |
|   |              безопасности               |             |        |
|---|-----------------------------------------|-------------|--------|
| 4 | Сбор за предоставление аэровокзального  |             |        |
|   |                 комплекса:              |             |        |
|   |            на внутренних линиях         |руб./пасс.<2>|  54,70 |
|   |          на международных линиях        |  руб./пасс. | 298,10 |
|---|-----------------------------------------|-------------|--------|
| 5 |      Тариф за обслуживание пассажиров:  |             |        |
|   |            на внутренних линиях         |  руб./пасс. | 208,60 |
|   |          на международных линиях        |  руб./пасс. | 412,80 |
|---|-----------------------------------------|-------------|--------|
     _____________
     <1> тонна максимальной взлетной массы
     <2> пассажир


                           _____________


                                                Приложение № 3
                                             к приказу ФАС России
                                         от 20 апреля 2018 г. № 515/18


    Предельные максимальные аэропортовые сборы за обслуживание
             воздушных судов иностранных эксплуатантов
                    для ПАО "Аэропорт Кольцово"
               до 31 декабря 2018 года включительно

|----|-----------------------------------|------------------|--------|
| №  |        Наименование сбора         |     Единица      | Размер |
|п/п |                                   |    измерения     | сбора  |
|----|-----------------------------------|------------------|--------|
| 1  |  Сбор за взлет-посадку (включая   |    долл. США/    | 15,40  |
|    |    стоянку воздушных судов на     |     т мвм<1>     |        |
|    |аэродроме в течение 3-х часов после|                  |        |
|    |             посадки)              |                  |        |
|----|-----------------------------------|------------------|--------|
| 2  |  Сбор за обеспечение авиационной  |    долл. США/    |  9,00  |
|    |           безопасности            |      т мвм       |        |
|----|-----------------------------------|------------------|--------|
| 3  |      Сбор за предоставление       |    долл. США/    | 10,50  |
|    |     аэровокзального комплекса     |     пасс.<2>     |        |
|----|-----------------------------------|------------------|--------|
| 4  |Сбор за стоянку (при стоянке более |       % от       | 15,00  |
|    |     3-х часов после посадки)      |      сбора       |        |
|    |                                   |    за взлет-     |        |
|    |                                   |     посадку      |        |
|    |                                   |    за 1 сутки    |        |
|----|-----------------------------------|------------------|--------|
     _____________
     <1> тонна максимальной взлетной массы
     <2> пассажир


                           _____________


                                                Приложение № 4
                                             к приказу ФАС России
                                         от 20 апреля 2018 г. № 515/18


    Предельные максимальные аэропортовые сборы за обслуживание
             воздушных судов иностранных эксплуатантов
                    для ПАО "Аэропорт Кольцово"
                       с 01 января 2019 года

|---|------------------------------------|------------------|--------|
| № |         Наименование сбора         |     Единица      | Размер |
|п/п|                                    |    измерения     | сбора  |
|---|------------------------------------|------------------|--------|
| 1 |       Сбор за взлет-посадку        |    долл. США/    | 16,10  |
|   |     (включая стоянку воздушных     |     т мвм<1>     |        |
|   |         судов на аэродроме         |                  |        |
|   | в течение 3-х часов после посадки) |                  |        |
|---|------------------------------------|------------------|--------|
| 2 |        Сбор за обеспечение         |    долл. США/    |  9,40  |
|   |      авиационной безопасности      |      т мвм       |        |
|---|------------------------------------|------------------|--------|
| 3 |       Сбор за предоставление       |    долл. США/    | 11,00  |
|   |          аэровокзального           |     пасс.<2>     |        |
|   |             комплекса              |                  |        |
|---|------------------------------------|------------------|--------|
| 4 |    Сбор за стоянку (при стоянке    |      % от        | 15,00  |
|   |   более 3-х часов после посадки)   |      сбора       |        |
|   |                                    |    за взлет-     |        |
|   |                                    |     посадку      |        |
|   |                                    |    за 1 сутки    |        |
|---|------------------------------------|------------------|--------|
     _____________
     <1> тонна максимальной взлетной массы
     <2> пассажир


                           _____________

Связанные организации

Связанные организации не указаны