Проект нормативного акта б/н Приказ Федеральной антимонопольной службы от 18.12.2015 г. №... от 26 января 2016 г.

Дата регистрации
Управление
Не указано
Сфера деятельности
Не указана
Дело
Не указано
Процедура
Не указана
Приложения
Отсутствуют

Текст документа

 Сохранить как PDF





                ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

                              ПРИКАЗ

                              Москва

     18 декабря 2015 г.                                   N 1263/15


     Об утверждении индикативных цен на электрическую энергию
    и на мощность для населения и приравненных к нему категорий
  потребителей, а также индикативных цен на электрическую энергию
   и на мощность для покупателей в отдельных частях ценовых зон
   оптового рынка, в которых Правительством Российской Федерации
             установлены особенности функционирования
              оптового и розничных рынков на 2016 год

        Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2015 г.
                      Регистрационный N 40525

     В соответствии  с  Федеральным  законом  от  26 марта  2003 г.
N 35-ФЗ    "Об электроэнергетике"    (Собрание     законодательства
Российской Федерации, 2003, N 13, ст. 1177; 2004,  N 35,  ст. 3607;
2005, N 1 (часть I), ст. 37; 2006, N 52 (часть I), ст. 5498;  2007,
N 45, ст. 5427; 2008,  N 29 (часть I),  ст. 3418;  N 52  (часть I),
ст. 6236;  2009,  N 48,  ст. 5711;  2010,  N 11,  ст. 1175;   N 31,
ст. 4156; N 31, ст. 4157; N 31,  ст. 4158;  N 31,  ст. 4160;  2011,
N 1, ст. 13; N 7, ст. 905; N 11,  ст. 1502;  N 23,  ст. 3263;  N 30
(часть I), ст. 4590;  N 30  (часть I),  ст. 4596;  N 50,  ст. 7336;
N 50,   ст. 7343;   2012,  N 26,  ст. 3446;  N 27,  ст. 3587;  N 53
(часть I),  ст. 7616;  2013,  N 14, ст. 1643; N 45, ст. 5797; N 48,
ст. 6165;  2014,  N 16,  ст. 1840;  N 30 (часть I), ст. 4218; 2014,
N 42,  ст. 5615;  2015, N 1 (часть I), ст. 19, N 27, ст. 3951, N 29
(часть I),  ст. 4359, N 45, ст. 6208), постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2010 г.  N 1172  "Об утверждении
Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства  Российской  Федерации  по
вопросам организации функционирования оптового рынка  электрической
энергии   и   мощности"   (Собрание   законодательства   Российской
Федерации,  2011,  N 14,  ст. 1916;  N 42,  ст. 5919;  2012,   N 4,
ст. 504, ст. 505; N 20, ст. 2539; N 23, ст. 3008,  N 28,  ст. 3906;
N 44, ст. 6022; 2013, N 1,  ст. 68;  N 6,  ст. 565;  N 8,  ст. 825;
N 22, ст. 2817; N 23, ст. 2909;  N 31,  ст. 4234;  N 35,  ст. 4528;
2014, N 9, ст. 908; N 19, ст. 2414; N 23, ст. 2994; N 34, ст. 4677;
N 35, ст. 4769; 2015, N 2, ст. 477; N 5,  ст. 827;  N 9,  ст. 1324;
N 10, ст. 1540; N 20, ст. 2924;  N 36,  ст. 5034;  N 37,  ст. 5153;
N 43, ст. 5975; N 44, ст. 6132; N 45, ст. 6256, N 46  ст. 6394),  с
Основами ценообразования в области  регулируемых  цен  (тарифов)  в
электроэнергетике,   утвержденными   постановлением   Правительства
Российской    Федерации    от    29.12.2011    N 1178     (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012,  N 4,  ст. 504;  N 16,
ст. 1883; N 20, ст. 2539; N 23,  ст. 3008;  N 24,  ст. 3185;  N 28,
ст. 3897; N 41, ст. 5636; 2013, N 1, ст. 68; N 21, ст. 2647;  N 22,
ст. 2817; N 26, ст. 3337; N 27, ст. 3602; N 31, ст. 4216, ст. 4234;
N 35,   ст. 4528;   N 44,   ст. 5754;  N 47,  ст. 6105;  2014,  N 2
(часть I), ст. 89,  ст. 131;  N 8,  ст. 813;  N 9,  ст. 919;  N 11,
ст. 1156; N 23, ст. 2994; N 25,  ст. 3311;  N 28,  ст. 4050;  N 32,
ст. 4521; N 33, ст. 4596; N 34, ст. 4659, ст. 4677; N 35, ст. 4769,
N 44, ст. 6078, N 50, ст. 7094; 2015, N 1 (часть II), ст. 259, N 2,
ст. 474, N 2, ст. 477, N 5, ст. 827, N 8, ст. 1167, N 9,  ст. 1324,
N 10, ст. 1541, N 20, ст. 2924,  N 23,  ст. 3312,  N 28,  ст. 4244,
N 36, ст. 5034, N 37, ст. 5153, N 42, ст. 5790, N 43, ст. 5975),
п р и к а з ы в а ю:
     1. Утвердить на 2016 год индикативные  цены  на  электрическую
энергию и на мощность для населения и приравненных к нему категорий
потребителей согласно приложению N 1 к настоящему приказу, а  также
индикативные цены  на  электрическую  энергию  и  на  мощность  для
покупателей в  отдельных  частях  ценовых  зон  оптового  рынка,  в
которых Правительством Российской Федерации установлены особенности
функционирования    оптового    и    розничных    рынков   согласно
приложению N 2 к настоящему приказу.
     2. Контроль  настоящего  приказа  возложить   на   заместителя
руководителя ФАС России В.Г.Королева.


     Руководитель                                      И.Ю.Артемьев


                           ____________


                                                           Приложение N 1
                                                        к приказу ФАС России
                                                    18 декабря 2015 г. N 1263/15


                               ИНДИКАТИВНЫЕ ЦЕНЫ
              НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ И НА МОЩНОСТЬ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
            И ПРИРАВНЕННЫХ К НЕМУ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА 2016 ГОД

|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|N |         Субъект       |  I полугодие 2016 года  |  II полугодие 2016 года |
|  |  Российской Федерации |------------|------------|------------|------------|
|  |                       |Индикатив-  |Индикативная|Индикатив-  |Индикативная|
|  |                       |   ная      |  цена на   |    ная     |   цена на  |
|  |                       |  цена на   | мощность,  |  цена на   |  мощность, |
|  |                       |электричес- |  руб./МВт  |электричес- |  руб./МВт  |
|  |                       |   кую      | (в месяц)  |   кую      |  (в месяц) |
|  |                       | энергию,   |            | энергию,   |            |
|  |                       |руб./МВт x ч|            |руб./МВт x ч|            |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|1 |Белгородская область   |  677,53    | 283 221,66 |  725,63    | 303 330,40 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|2 |Брянская область       |  604,19    | 252 565,08 |  647,09    | 270 497,20 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|3 |Владимирская область   |  672,90    | 281 286,28 |  720,68    | 301 257,61 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|4 |Воронежская область    |  639,79    | 267 444,69 |  685,22    | 286 433,26 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|5 |Ивановская область     |  679,72    | 284 134,33 |  727,98    | 304 307,87 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|6 |Калужская область      |  678,09    | 283 453,89 |  726,23    | 303 579,12 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|7 |Костромская область    |  639,15    | 267 177,14 |  684,53    | 286 146,72 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|8 |Курская область        |  617,73    | 258 224,99 |  661,59    | 276 558,96 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|9 |Липецкая область       |  681,08    | 284 702,30 |  729,44    | 304 916,16 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|10|Московская область     |  599,10    | 268 053,72 |  641,64    | 287 085,53 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|11|Орловская область      |  578,56    | 241 850,04 |  619,64    | 259 021,39 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|12|Рязанская область      |  681,08    | 284 702,30 |  729,44    | 304 916,16 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|13|Смоленская область     |  679,72    | 284 134,68 |  727,98    | 304 308,24 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|14|Тамбовская область     |  651,67    | 272 408,94 |  697,94    | 291 749,97 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|15|Тверская область       |  592,53    | 247 691,00 |  634,60    | 265 277,06 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|16|Тульская область       |  680,22    | 284 344,87 |  728,52    | 304 533,36 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|17|Ярославская область    |  639,84    | 267 465,12 |  685,27    | 286 455,14 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|18|г. Москва              |  639,08    | 285 940,08 |  684,45    | 306 241,83 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|19|Республика Карелия     |  516,21    | 212 241,97 |  552,86    |  227311,15 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|20|Вологодская область    |  689,26    | 305 043,07 |  738,20    | 326 701,13 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|21|Ленинградская область  |  600,53    | 265 774,12 |  643,17    | 284 644,08 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|22|Мурманская область     |  545,21    | 224 166,45 |  583,92    | 240 082,27 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|23|Новгородская область   |  690,27    | 305 487,49 |  739,28    | 327 177,10 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|24|Псковская область      |  663,99    | 293 858,39 |  711,13    | 314 722,34 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|25|г. Санкт-Петербург     |  687,04    | 304 058,56 |  735,82    | 325 646,72 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|26|Республика Дагестан    |  399,11    | 173 293,63 |  427,45    | 185 597,48 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|27|Республика Ингушетия   |  446,54    | 193 887,77 |  478,24    | 207 653,80 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|28|Кабардино-Балкарская   |  361,30    | 156 879,08 |  386,95    | 168 017,49 |
|  |Республика             |            |            |            |            |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|29|Карачаево-Черкесская   |  381,85    | 165 801,13 |  408,96    | 177 573,01 |
|  |Республика             |            |            |            |            |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|30|Республика Северная    |  425,87    | 184913,66  |  456,11    | 198 042,53 |
|  |Осетия - Алания        |            |            |            |            |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|31|Чеченская Республика   |  346,55    | 150 472,84 |  371,16    | 161 156,41 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|32|Ставропольский край    |  455,82    | 197 920,22 |  488,18    | 211 972,56 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|33|Республика Калмыкия    |  460,55    | 188 716,45 |  493,25    | 202 115,32 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|34|Краснодарский край     |  580,73    | 234 956,90 |  621,96    | 251 638,84 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|35|Астраханская область   |  516,83    | 235 527,17 |  553,52    | 252 249,60 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|36|Волгоградская область  |  661,85    | 235 200,75 |  708,84    | 251 900,00 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|37|Ростовская область     |  586,55    | 240 343,59 |  628,20    | 257 407,98 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|38|Республика Башкортостан|  635,84    | 265 792,54 |  680,98    | 284 663,81 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|39|Республика Марий Эл    |  647,90    | 270 833,23 |  693,90    | 290 062,39 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|40|Республика Мордовия    |  636,69    | 266 149,95 |  681,89    | 285 046,60 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|41|Удмуртская Республика  |  658,60    | 275 307,04 |  705,36    | 294 853,84 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|42|Чувашская Республика   |  679,96    | 284 236,21 |  728,24    | 304 416,98 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|43|Кировская область      |  618,71    | 258 631,67 |  662,64    | 276 994,52 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|44|Нижегородская область  |  681,08    | 284 702,30 |  729,44    | 304 916,16 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|45|Оренбургская область   |  644,88    | 269 571,22 |  690,67    | 288 710,78 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|46|Пензенская область     |  664,11    | 277 611,68 |  711,26    | 297 322,11 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|47|Пермский край          |  662,96    | 277 128,36 |  710,03    | 296 804,47 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|48|Самарская область      |  681,08    | 284 702,30 |  729,44    | 304 916,16 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|49|Саратовская область    |  660,76    | 276 208,11 |  707,67    | 295 818,89 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|50|Ульяновская область    |  667,96    | 279 218,76 |  715,39    | 299 043,29 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|51|Республика Татарстан   |  610,25    | 255 100,05 |  653,58    | 273 212,15 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|52|Курганская область     |  711,53    | 308 418,35 |  762,05    | 330 316,05 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|53|Свердловская область   |  730,41    | 316 601,98 |  782,27    | 339 080,72 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|54|Тюменская область      |  518,72    | 215 642,12 |  555,55    | 230 952,71 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|55|Челябинская область    |  712,87    | 308 997,85 |  763,48    | 330 936,70 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|56|Республика Алтай       |  234,23    | 171 638,51 |  250,86    | 183 824,84 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|57|Республика Бурятия     |  156,24    | 99 942,31  |  167,33    | 107 038,21 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|58|Республика Тыва        |  126,91    | 92 997,52  |  135,92    |  99 600,34 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|59|Республика Хакасия     |  116,23    | 85 171,41  |  124,48    |  91 218,58 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|60|Алтайский край         |  339,03    | 248 439,95 |  363,10    | 266 079,19 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|61|Красноярский край      |  173,85    | 127 401,20 |  186,19    | 136 446,69 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|62|Кемеровская область    |  324,16    | 237 542,58 |  347,18    | 254 408,10 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|63|Новосибирская область  |  342,94    | 251 299,26 |  367,29    | 269 141,51 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|64|Омская область         |  427,50    | 323 445,06 |  457,85    | 346 409,66 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|65|Томская область        |  353,02    | 267 097,41 |  378,08    | 286 061,33 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|66|Иркутская область      |  109,68    | 70 162,66  |  117,47    |  75 144,21 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
|67|Забайкальский край     |  285,82    | 209 445,37 |  306,11    | 224 315,99 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|


                                 _____________


                                                         Приложение N 2
                                                      к приказу ФАС России
                                                  18 декабря 2015 г. N 1263/15


         ИНДИКАТИВНЫЕ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ И НА МОЩНОСТЬ ДЛЯ
         ПОКУПАТЕЛЕЙ В ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ЦЕНОВЫХ ЗОН ОПТОВОГО РЫНКА, В
     КОТОРЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УСТАНОВЛЕНЫ ОСОБЕННОСТИ
           ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПТОВОГО И РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ НА 2016 ГОД

|-|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
|N|           Субъект        | I полугодие 2016 года |II полугодие 2016 года |
| |    Российской Федерации  |                       |                       |
| |                          |------------|----------|----------|------------|
| |                          |Индикативная|Индикатив-|Индикатив-|Индикативная|
| |                          |  цена на   |   ная    |   ная    |   цена на  |
| |                          |электричес- |  цена на |  цена на |  мощность, |
| |                          |    кую     | мощность,| электри- |  руб./МВт  |
| |                          |  энергию,  | руб./МВт |  ческую  |  (в месяц) |
| |                          |   руб./    | (в месяц)| энергию, |            |
| |                          |  МВт x ч   |          |   руб./  |            |
| |                          |            |          |  МВт х ч |            |
|-|--------------------------|------------|----------|----------|------------|
|1|Чеченская Республика      |   469,74   |222 562,13|  542,08  | 256 836,70 |
| |(покупатели за исключением|            |          |          |            |
| |населения)                |            |          |          |            |
|-|--------------------------|------------|----------|----------|------------|
|2|Республика Дагестан       |   545,52   |272 817,31|  629,53  | 314 831,18 |
| |(покупатели за исключением|            |          |          |            |
| |населения)                |            |          |          |            |
|-|--------------------------|------------|----------|----------|------------|
|3|Республика Ингушетия      |   559,24   |275 607,54|  645,36  | 318 051,10 |
| |(покупатели за исключением|            |          |          |            |
| |населения)                |            |          |          |            |
|-|--------------------------|------------|----------|----------|------------|
|4|Кабардино-Балкарская      |   505,30   |244 989,14|  583,12  | 282 717,47 |
| |Республика (покупатели за |            |          |          |            |
| |исключением населения)    |            |          |          |            |
|-|--------------------------|------------|----------|----------|------------|
|5|Карачаево-Черкесская      |   530,60   |255 690,04|  612,31  | 295 066,31 |
| |Республика (покупатели за |            |          |          |            |
| |исключением населения)    |            |          |          |            |
|-|--------------------------|------------|----------|----------|------------|
|6|Республика Северная       |   567,97   |296 532,31|  655,44  | 342 198,29 |
| |Осетия - Алания           |            |          |          |            |
| |(покупатели за исключением|            |          |          |            |
| |населения)                |            |          |          |            |
|-|--------------------------|------------|----------|----------|------------|
|7|Республика Тыва           |   182,18   |189 102,14|  210,24  | 218 223,87 |
| |(покупатели за исключением|            |          |          |            |
| |населения)                |            |          |          |            |
|-|--------------------------|------------|----------|----------|------------|


                                 ____________

Связанные организации

Связанные организации не указаны