Проект нормативного акта б/н Приказ Федеральной антимонопольной службы от 28.12.2016 г. №... от 31 января 2017 г.

Дата регистрации
Управление
Не указано
Сфера деятельности
Не указана
Дело
Не указано
Процедура
Не указана
Приложения
Отсутствуют

Текст документа

 Сохранить как PDF





                ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

                              ПРИКАЗ

                              Москва

     28 декабря 2016 г.                             № 1894/16


     Об утверждении индикативных цен на электрическую энергию
         и на мощность для населения и приравненных к нему
        категорий потребителей, а также индикативных цен на
       электрическую энергию и на мощность для покупателей в
      отдельных частях ценовых зон оптового рынка, в которых
          Правительством Российской Федерации установлены
     особенности функционирования оптового и розничных рынков
                            на 2017 год

        Зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2016 г.
                      Регистрационный № 45077

     В соответствии  с  Федеральным  законом  от  26 марта  2003 г.
№ 35-ФЗ    "Об электроэнергетике"    (Собрание     законодательства
Российской Федерации, 2003, № 13, ст. 1177; 2004,  № 35, ст.  3607;
2005, № 1 (часть I), ст. 37; 2006, № 52 (часть I), ст. 5498;  2007,
№ 45, ст. 5427; 2008, № 29 (часть I),  ст. 3418;  № 52  (часть  I),
ст. 6236;  2009,  № 48,  ст. 5711;  2010,  № 11,  ст. 1175;   № 31,
ст. 4156; № 31, ст. 4157; № 31, ст. 4158;  № 31,  ст.  4160;  2011,
№ 1, ст. 13; № 7, ст. 905; № 11,  ст. 1502;  № 23,  ст. 3263:  № 30
(часть I), ст. 4590; № 30  (часть  I),  ст. 4596;  № 50,  ст. 7336;
№ 50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 27, ст. 3587;  № 53  (часть
I), ст. 7616; 2013, № 14, ст. 1643; № 45, ст. 5797; № 48, ст. 6165;
2014,  № 16,  ст. 1840;  № 30  (часть  I),  ст. 4218;  2014,  № 42,
ст. 5615; 2015, № 1 (часть I), ст. 19, № 27, ст. 3951, № 29  (часть
I), от. 4359, № 45, ст. 6208; 2016, № 1 (часть  I),  ст. 70,  № 14,
ст. 1904, № 18, ст. 2508, № 26 (Часть I), ст. 3865, № 27 (Часть I),
ст. 4201,), постановлением Правительства  Российской  Федерации  от
27 декабря 2010 г. № 1172  "Об утверждении  Правил  оптового  рынка
электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской  Федерации  по  вопросам  организации
функционирования оптового рынка электрической энергии  и  мощности"
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,   2011,   № 14,
ст. 1916;  № 42,  ст. 5919;  2012,  № 4,  ст. 504,  ст. 505;  № 20,
ст. 2539; № 23, ст. 3008, № 28,  ст. 3906;  № 44,  ст. 6022;  2013,
№ 1, ст. 68; № 6, ст. 565;  № 8,  ст. 825;  № 22,  ст. 2817;  № 23,
ст. 2909; № 31, ст. 4234; № 35, ст. 4528; 2014, № 9, ст. 908; № 19,
ст. 2414; № 23, ст. 2994; № 34,  ст. 4677;  № 35,  ст. 4769;  2015,
№ 2, ст. 477; № 5, ст. 827; № 9, ст. 1324;  № 10,  ст. 1540;  № 20,
ст. 2924; № 36, ст. 5034; № 37,  ст. 5153;  № 43,  ст. 5975;  № 44,
ст. 6132; № 45, ст. 6256, № 46  ст. 6394);  2016,  № 2  (часть  I),
ст. 329; № 2 (часть I), ст. 395; № 10,  ст. 1422;  № 19,  ст. 2701;
№ 22, ст. 3212; № 26 (Часть II), ст. 4067;  № 31,  ст. 5017;  № 38,
ст. 5541; № 49, ст. 6928), с  Основами  ценообразования  в  области
регулируемых  цен  (тарифов)  в  электроэнергетике,   утвержденными
постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  29.12.2011
№ 1178 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,  № 4,
ст. 504; № 16, ст. 1883;  № 20,  ст. 2539;  № 23,  ст. 3008;  № 24,
ст. 3185; № 28, ст. 3897; № 41, ст. 5636; 2013, № 1, ст. 68;  № 21,
ст. 2647; № 22, ст. 2817; № 26,  ст. 3337;  № 27,  ст. 3602;  № 31,
ст. 4216, ст. 4234; № 35, ст. 4528; № 44, ст. 5754; № 47, ст. 6105;
2014, № 2 (часть I), ст. 89, ст. 131; № 8, ст. 813;  № 9,  ст. 919;
№ 11, ст. 1156; № 23, ст. 2994;  № 25,  ст. 3311;  № 28,  ст. 4050;
№ 32, ст. 4521; № 33, ст. 4596;  № 34,  ст. 4659,  ст. 4677;  № 35,
ст. 4769, № 44, ст. 6078, № 50, ст. 7094;  2015,  № 1  (часть  II),
ст. 259; № 27 ст. 474; № 2, ст. 477; № 5, ст. 827;  № 8,  ст. 1167;
№ 9, ст. 1324; № 10,  ст. 1541;  № 20,  ст. 2924;  № 23,  ст. 3312;
№ 28, ст. 4244; № 36, ст. 5034; № 37,  ст. 5153,  № 42,  СТ.  5790;
№ 43, ст. 5975); 2016, № 1 (часть  II),  ст. 238;  № 2  (часть  I),
ст. 329; № 2 (часть I), ст. 395; № 22,  ст. 3212;  № 41,  ст. 5833;
№ 41, ст. 5838; № 44, ст. 6135; № 47,  ст. 6641;  № 49,  ст. 6928),
п р и к а з ы в а ю:
     1. Утвердить на 2017 год индикативные  цены  на  электрическую
энергию и на мощность для населения и приравненных к нему категорий
потребителей согласно приложению № 1 к настоящему приказу, а  также
индикативные цены  на  электрическую  энергию  и  на  мощность  для
покупателей в  отдельных  частях  ценовых  зон  оптового  рынка,  в
которых Правительством Российской Федерации установлены особенности
функционирования оптового и розничных  рынков  согласно  приложению
№ 2 к настоящему приказу.
     2. Контроль  настоящего  приказа  возложить   па   заместителя
руководителя ФАС России В.Г.Королева.


     Временно исполняющий
     обязанности руководителя                           А.Г.Цыганов


                          _______________


                                                       Приложение № 1
                                                    к приказу ФАС России
                                               от 28 декабря 2016 г. № 1894/16


                              ИНДИКАТИВНЫЕ ЦЕНЫ
     НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ И НА МОЩНОСТЬ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ
                  К НЕМУ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА 2017 ГОД

|---|------------------|--------------------------|--------------------------|
| № |Субъект           |   I полугодие 2017 года  |  II полугодие 2017 года  |
|   |Российской        |-------------|------------|-------------|------------|
|   |Федерации         |Индикативная |Индикативная|Индикативная |Индикативная|
|   |                  |   цена на   |  цена на   |   цена на   |  цена на   |
|   |                  |электрическую| мощность,  |электрическую| мощность,  |
|   |                  |  энергию,   |  руб./МВт  |  энергию,   |  руб./МВт  |
|   |                  |руб./МВт х ч | (в месяц)  |руб./МВт х ч | (в месяц)  |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 1 |Белгородская      |   725,63    | 303 330,40 |   725,63    | 310 125,00 |
|   |область           |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 2 |Брянская область  |   647,09    | 270 497,20 |   647,09    | 276 556,34 |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 3 |Владимирская      |   720,68    | 301 257,61 |   720,68    | 308 005,78 |
|   |область           |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 4 |Воронежская       |   685,22    | 286 433,26 |   685,22    | 292 849,37 |
|   |область           |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 5 |Ивановская        |   727,98    | 304 307,87 |   727,98    | 311 124,37 |
|   |область           |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 6 |Калужская         |   726,23    | 303 579,12 |   726,23    | 310 379,29 |
|   |область           |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 7 |Костромская       |   684,53    | 286 146,72 |   684,53    | 292 556,41 |
|   |область           |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 8 |Курская область   |   661,59    | 276 558,96 |   661,59    | 282 753,88 |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 9 |Липецкая область  |   729,44    | 304 916,16 |   729,44    | 311 746,28 |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|10 |Московская        |   641,64    | 287 085,52 |   641,64    | 293 516,25 |
|   |область           |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|11 |Орловская         |   610,64    | 259 021,39 |   619,64    | 264 823,47 |
|   |область           |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|12 |Рязанская         |   729,44    | 304 916,16 |   729,44    | 311 746,28 |
|   |область           |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|13 |Смоленская        |   727,98    | 304 308,24 |   727,98    | 311 124,74 |
|   |область           |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|14 |Тамбовская        |   697,94    | 291 749,97 |   697,94    | 298 285,17 |
|   |область           |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|15 |Тверская область  |    634,6    | 265 277,06 |    634,6    | 271 219,27 |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|16 |Тульская область  |   728,52    | 304 533,36 |   728,52    | 311 954,01 |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|17 |Ярославская       |   685,27    | 286 455,14 |   685,27    | 292 871,74 |
|   |область           |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|18 |г. Москва         |   684,45    | 306 241,83 |   684,45    | 313 101,65 |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|19 |Республика        |   552,86    | 227 311,15 |   552,86    | 232 402,92 |
|   |Карелия           |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|20 |Вологодская       |    738,2    | 326 701,13 |    738,2    | 334 019,24 |
|   |область           |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|21 |Ленинградская     |   643,17    | 284 644,08 |   643,17    | 291 020,11 |
|   |область           |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|22 |Мурманская        |   583,92    | 240 082,27 |   583,92    | 245 460,11 |
|   |область           |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|23 |Новгородская      |   739,28    | 327 177,10 |   739,28    | 334 505,87 |
|   |область           |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|24 |Псковская         |   711,13    | 314 722,34 |   711,13    | 321 772,12 |
|   |область           |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|25 |г. Санкт-Петербург|   735,82    | 325 646,72 |   735,82    | 332 941,21 |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|26 |Республика        |   427,45    | 185 597,48 |   427,45    | 189 754,86 |
|   |Дагестан          |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|27 |Республика        |   478,24    | 207 653,80 |   478,24    | 212 305,25 |
|   |Ингушетия         |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|28 |Кабардино-        |   386,95    | 168 017,49 |   386,95    | 171 781,08 |
|   |Балкарская        |             |            |             |            |
|   |республика        |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|29 |Карачаево-        |   408,96    | 177 573,01 |   408,96    | 181 550,65 |
|   |Черкесская        |             |            |             |            |
|   |республика        |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|30 |Республика        |   456,11    | 198 042,53 |   456,11    | 202 478,68 |
|   |Северная          |             |            |             |            |
|   |Осетия - Алания   |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|31 |Чеченская         |   371,16    | 161 156,41 |   371,16    | 164 766,31 |
|   |Республика        |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|32 |Ставропольский    |    488,18   | 211 972,56 |   488,18    | 216 720,75 |
|   |край              |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|33 |Республика        |   493,25    | 202 115,32 |   493,25    | 206 642,70 |
|   |Калмыкия          |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|34 |Краснодарский     |   621,96    | 251 638,84 |   621,96    | 257 275,55 |
|   |край              |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|35 |Астраханская      |   553,52    | 252 249,60 |   553,52    | 257 899,99 |
|   |область           |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|36 |Волгоградская     |   708,84    | 251 900,00 |   708,84    | 257 542,56 |
|   |область           |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|37 |Ростовская        |    628,2    | 257 407,98 |    628,2    | 263 173,92 |
|   |область           |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|38 |Республика        |   680,98    | 284 663,81 |   680,98    | 291 040,28 |
|   |Башкортостан      |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|39 |Республика        |    693,9    | 290 062,39 |    693,9    | 296 559,79 |
|   |Марий Эл          |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|40 |Республика        |   681,89    | 285 046,60 |   681,89    | 291 431,64 |
|   |Мордовия          |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|41 |Удмуртская        |   705,36    | 294 853,84 |   705,36    | 301 458,57 |
|   |Республика        |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|42 |Чувашская         |   728,24    | 304 416,08 |   728,24    | 311 235,92 |
|   |Республика        |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|43 |Кировская         |   662,64    | 276 994,52 |   662,64    | 283 199,20 |
|   |область           |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|44 |Нижегородская     |   729,44    | 304 916,16 |   729,44    | 311 746,28 |
|   |область           |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|45 |Оренбургская      |   690,67    | 288 710,78 |   690,67    | 295 177,90 |
|   |область           |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|46 |Пензенская        |   711,26    | 297 322,11 |   711,26    | 303 982,13 |
|   |область           |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|47 |Пермский край     |   710,03    | 296 804,47 |   710,03    | 303 452,89 |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|48 |Самарская         |   729,44    | 304 916,16 |   729,44    | 311 746,28 |
|   |область           |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|49 |Саратовская       |   707,67    | 295 818,89 |   707,67    | 302 445,23 |
|   |область           |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|50 |Ульяновская       |   715,39    | 299 043,29 |   715,39    | 305 741,86 |
|   |область           |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|51 |Республика        |   653,58    | 273 212,15 |   653,55    | 279 332,10 |
|   |Татарстан         |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|52 |Курганская        |   762,05    | 330 316,05 |   762,05    | 337 715,13 |
|   |область           |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|53 |Свердловская      |   782,27    | 339 080,72 |   782,27    | 346 676,13 |
|   |область           |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|54 |Тюменская         |   555,55    | 230 952,71 |   555,55    | 236 126,05 |
|   |область           |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|55 |Челябинская       |   763,48    | 330 936,70 |   763,48    | 338 349,68 |
|   |область           |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|56 |Республика Алтай  |   250,86    | 183 824,84 |  262,52499  | 192 372,70 |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|57 |Республика        |   167,33    | 107 038,21 | 175,110845  | 112 015,49 |
|   |Бурятия           |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|58 |Республика Тыва   |   135,92    | 99 600,34  |  142,24028  | 104 231,76 |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|59 |Республика        |   124,48    | 91 218,58  |  130,26832  | 95 460,24  |
|   |Хакасия           |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|60 |Алтайский край    |    363,1    | 266 079,19 |  379,92415  | 278 451,87 |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|61 |Красноярский      |   186,19    | 136 446,69 | 194,847835  | 142 791,46 |
|   |край              |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|62 |Кемеровская       |   347,18    | 254 408,10 |  363,32387  | 266 238,08 |
|   |область           |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|63 |Новосибирская     |   367,29    | 269 141,51 | 384,368985  | 281 656,59 |
|   |область           |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|64 |Омская область    |   457,85    | 346 409,66 | 479,140025  | 262 517,71 |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|65 |Томская область   |   378,08    | 286 061,33 |  395,66072  | 299 363,18 |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|66 |Иркутская         |   117,47    | 75 144, 21 | 122,932355  | 78 638,42  |
|   |область           |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|67 |Забайкальский     |   306,11    | 224 315,99 | 320,344115  | 234 746,68 |
|   |край              |             |            |             |            |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|68 |Республика Крым   |   388,89    |155 554,548 |   427,78    |171 110,003 |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|69 |г. Севастополь    |   388,89    |155 554,548 |   427,78    |171 110,003 |
|---|------------------|-------------|------------|-------------|------------|


                              _________________


                                                   Приложение № 2
                                                к приказу ФАС России
                                           от 28 декабря 2016 г. № 1894/16


       ИНДИКАТИВНЫЕ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ И НА МОЩНОСТЬ для
       ПОКУПАТЕЛЕЙ В ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ЦЕНОВЫХ ЗОН ОПТОВОГО РЫНКА,
        В КОТОРЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УСТАНОВЛЕНЫ
         ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПТОВОГО И РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ
                               НА 2017 ГОД

|---|--------------|--------------------------|--------------------------|
| № |    Субъект   |   I полугодие 2017 года  |  II полугодие 2017 года  |
|   |  Российской  |-------------|------------|-------------|------------|
|   |   Федерации  |Индикативная |Индикативная| Индикативная|Индикативная|
|   |              |   цена на   |  цена на   |   цена на   |   цена на  |
|   |              |электрическую| мощность,  |электрическую|  мощность, |
|   |              |  энергию,   |  руб./МВт  |   энергию,  |  руб./МВт  |
|   |              |руб./МВт х ч | (в месяц)  |руб./ МВт х ч|  (в месяц) |
|---|--------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 1 |Чеченская     |   542,06    | 256 836,70 |  607,1296   | 287 657,10 |
|   |Республика    |             |            |             |            |
|   |(покупатели за|             |            |             |            |
|   |исключением   |             |            |             |            |
|   |населения)    |             |            |             |            |
|---|--------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 2 |Республика    |   629,53    | 314 831,18 |  705,0736   | 352 610,92 |
|   |Дагестан      |             |            |             |            |
|   |(покупатели за|             |            |             |            |
|   |исключением   |             |            |             |            |
|   |населения)    |             |            |             |            |
|---|--------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 3 |Республика    |   645,36    | 318 051,10 |  722,8032   | 356 217,23 |
|   |Ингушетия     |             |            |             |            |
|   |(покупатели за|             |            |             |            |
|   |исключением   |             |            |             |            |
|   |населения)    |             |            |             |            |
|---|--------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 4 |Кабардино-    |   583,12    | 282 717,47 |  653,0944   | 316 643,57 |
|   |Балкарская    |             |            |             |            |
|   |Республика    |             |            |             |            |
|   |(покупатели за|             |            |             |            |
|   |исключением   |             |            |             |            |
|   |населения)    |             |            |             |            |
|---|--------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 5 |Карачаево-    |   612,31    | 295 066,31 |  685,7872   | 330 474,27 |
|   |Черкесская    |             |            |             |            |
|   |Республика    |             |            |             |            |
|   |(покупатели за|             |            |             |            |
|   |исключением   |             |            |             |            |
|   |населения)    |             |            |             |            |
|---|--------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 6 |Республика    |   655,44    | 342 198,23 |  734,0928   | 383 262,08 |
|   |Северная      |             |            |             |            |
|   |Осетия -      |             |            |             |            |
|   |Алания        |             |            |             |            |
|   |(покупатели за|             |            |             |            |
|   |исключением   |             |            |             |            |
|   |населения)    |             |            |             |            |
|---|--------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 7 |Республика    |   210,24    | 218 223,27 |  235,4688   | 244 410,73 |
|   |Тыва          |             |            |             |            |
|   |(покупатели за|             |            |             |            |
|   |исключением   |             |            |             |            |
|   |населения)    |             |            |             |            |
|---|--------------|-------------|------------|-------------|------------|


                             ________________


Связанные организации

Связанные организации не указаны