Проект нормативного акта б/н Приказ Федеральной антимонопольной службы от 07.05.2018 г. №... от 10 июля 2018 г.

Дата регистрации
Управление
Не указано
Сфера деятельности
Не указана
Дело
Не указано
Процедура
Не указана
Приложения
Отсутствуют

Текст документа

 Сохранить как PDF





                ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

                              ПРИКАЗ

                              Москва

     7 мая 2018 г.                                   № 580/18


       О внесении изменений в приложения 1 - 3 к приказу ФСТ
       России от 29.04.2015 № 130-т/4 "Об утверждении ставок
         сборов за аэронавигационное обслуживание полетов
       воздушных судов пользователей воздушного пространства
                       Российской Федерации"

          Зарегистрирован Минюстом России 5 июня 2018 г.
                      Регистрационный № 51292

     В   соответствии   с   пунктом   2   Правил   государственного
регулирования  сборов  за  аэронавигационное  обслуживание  полетов
воздушных судов пользователей воздушного пространства, утвержденных
постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  28.11.2011
№ 978 (Собрание законодательства Российской Федерации,  2011,  № 49
(часть 5), ст. 7285; 2015, № 37, ст. 5153; 2016,  № 40,  ст. 5751),
подпунктом  5.3.21.25  Положения  о   Федеральной   антимонопольной
службе,  утвержденного  постановлением   Правительства   Российской
Федерации от 30.06.2004 № 331 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, № 31, ст. 3259; 2006, № 45, ст. 4706; № 49  (часть
II), ст. 5223; 2007, № 7,  ст. 903;  2008,  № 13,  ст. 1316;  № 44,
ст. 5089; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 39, ст. 4613; 2010,
№ 9, ст. 960; № 25, ст. 3181; № 26, ст. 3350; 2011, № 14, ст. 1935;
№ 18,  ст. 2645;  № 44,  ст. 6269;  2012,  № 27,  ст. 3741;   № 39,
ст. 5283; № 52, ст. 7518; 2013,  № 35,  ст. 4514;  № 36,  ст. 4578;
№ 45,  ст. 5822;  2014,  № 35,  ст. 4774;  2015,  № 1  (часть  II),
ст. 279; № 10, ст. 1543;  № 37,  ст. 5153;  № 44,  ст. 6133;  № 49,
ст. 6994; 2016, № 1 (часть  II),  ст. 239;  № 28,  ст. 4741;  № 38,
ст. 5564; № 43,  ст. 6030;  2018,  № 5,  ст. 772;  № 9,  ст. 1399),
п р и к а з ы в а ю:
     1. Внести изменения в приложения 1 - 3 к приказу ФСТ России от
29.04.2015   № 130-т/4    "Об утверждении    ставок    сборов    за
аэронавигационное    обслуживание    полетов    воздушных     судов
пользователей   воздушного   пространства   Российской   Федерации"
(зарегистрирован  Минюстом   России   19.05.2015,   регистрационный
№ 37334), с изменениями и дополнениями,  внесенными  приказами  ФАС
России  от  11.01.2016  № 15/16  (зарегистрирован  Минюстом  России
01.02.2016,  регистрационный  № 40911)  и  от  01.03.2018  № 259/18
(зарегистрирован  Минюстом   России   21.03.2018,   регистрационный
№ 50442), изложив их в редакции согласно приложениям  № 1 -  № 3  к
настоящему приказу.
     2. Контроль  исполнения  настоящего   приказа   возложить   на
заместителя руководителя ФАС России А.В.Редько.


     Руководитель                                      И.Ю.Артемьев


                           ____________


                                               Приложение № 1
                                            к приказу ФАС России
                                          от 7 мая 2018 г. № 580/18

                                                Приложение 1
                                            к приказу Федеральной
                                              службы по тарифам
                                            от 29 апреля 2015 г.
                                                  № 130-т/4


         Ставки сбора за аэронавигационное обслуживание на
      воздушных трассах иностранных пользователей воздушного
                 пространства Российской Федерации

|------|----------------------------------|-----------------------|
|  №   |   Максимальная взлетная масса    |     Ставки сбора      |
| п/п  |     воздушного судна, тонны      |       за 100 км       |
|      |                                  |   ортодромического    |
|      |                                  |      расстояния,      |
|      |                                  |       долл. США       |
|------|----------------------------------|-----------------------|
|  1   |до 2                              |         11,1          |
|------|----------------------------------|-----------------------|
|  2   |свыше 2 до 5 включительно         |         17,1          |
|------|----------------------------------|-----------------------|
|  3   |свыше 5 до 20 включительно        |         31,7          |
|------|----------------------------------|-----------------------|
|  4   |свыше 20 до 50 включительно       |         74,1          |
|------|----------------------------------|-----------------------|
|  5   |свыше 50 до 100 включительно      |         99,8          |
|------|----------------------------------|-----------------------|
|  6   |свыше 100 до 200 включительно     |         123,9         |
|------|----------------------------------|-----------------------|
|  7   |свыше 200 до 300 включительно     |         128,5         |
|------|----------------------------------|-----------------------|
|  8   |свыше 300 до 400 включительно     |         131,5         |
|------|----------------------------------|-----------------------|
|  9   |свыше 400                         |         134,6         |
|------|----------------------------------|-----------------------|


                           ____________


                                               Приложение № 2
                                            к приказу ФАС России
                                          от 7 мая 2018 г. № 580/18

                                                Приложение 2
                                            к приказу Федеральной
                                              службы по тарифам
                                            от 29 апреля 2015 г.
                                                  № 130-т/4


         Ставки сбора за аэронавигационное обслуживание на
       маршрутах обслуживания воздушного движения российских
         пользователей воздушного пространства Российской
       Федерации, осуществляющих международные полеты (кроме
        беспосадочных полетов воздушных судов с территории
     Российской Федерации на территорию Российской Федерации с
     пересечением воздушного пространства другого государства)

|------|----------------------------------|-----------------------|
|  №   |   Максимальная взлетная масса    |Ставки сбора за 100 км |
| п/п  |     воздушного судна, тонны      |   ортодромического    |
|      |                                  |   расстояния, рубли   |
|------|----------------------------------|-----------------------|
|  1   |до 2                              |         351,8         |
|------|----------------------------------|-----------------------|
|  2   |свыше 2 до 5 включительно         |         550,8         |
|------|----------------------------------|-----------------------|
|  3   |свыше 5 до 20 включительно        |        1 025,1        |
|------|----------------------------------|-----------------------|
|  4   |свыше 20 до 50 включительно       |        1 782,4        |
|------|----------------------------------|-----------------------|
|  5   |свыше 50 до 100 включительно      |        2 401,1        |
|------|----------------------------------|-----------------------|
|  6   |свыше 100 до 200 включительно     |        2 983,0        |
|------|----------------------------------|-----------------------|
|  7   |свыше 200 до 300 включительно     |        3 092,6        |
|------|----------------------------------|-----------------------|
|  8   |свыше 300 до 400 включительно     |        3 165,4        |
|------|----------------------------------|-----------------------|
|  9   |свыше 400                         |        3 238,1        |
|------|----------------------------------|-----------------------|


                           ____________


                                               Приложение № 3
                                             к приказу ФАС России
                                          от 7 мая 2018 г. № 580/18

                                                Приложение 3
                                            к приказу Федеральной
                                              службы по тарифам
                                            от 29 апреля 2015 г.
                                                  № 130-т/4


         Ставки сбора за аэронавигационное обслуживание на
       маршрутах обслуживания воздушного движения российских
         пользователей воздушного пространства Российской
       Федерации, осуществляющих внутренние полеты (включая
         беспосадочные полеты воздушных судов с территории
     Российской Федерации на территорию Российской Федерации с
     пересечением воздушного пространства другого государства)

|-----|-----------------------------------|-----------------------|
|№ п/п|    Максимальная взлетная масса    |Ставки сбора за 100 км |
|     |      воздушного судна, тонны      |   ортодромического    |
|     |                                   |   расстояния, рубли   |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|
|  1  |до 2                               |         89,3          |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|
|  2  |свыше 2 до 5 включительно          |         135,2         |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|
|  3  |свыше 5 до 20 включительно         |         246,3         |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|
|  4  |свыше 20 до 50 включительно        |         387,8         |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|
|  5  |свыше 50 до 100 включительно       |         658,3         |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|
|  6  |свыше 100 до 200 включительно      |         935,0         |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|
|  7  |свыше 200 до 300 включительно      |         937,6         |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|
|  8  |свыше 300 до 400 включительно      |         940,1         |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|
|  9  |свыше 400                          |         942,8         |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|


                           ____________

Связанные организации

Связанные организации не указаны