Проект нормативного акта б/н Приказ Федеральной антимонопольной службы от 19.12.2017 г. №... от 13 февраля 2018 г.

Дата регистрации
Управление
Не указано
Сфера деятельности
Не указана
Дело
Не указано
Процедура
Не указана
Приложения
Отсутствуют

Текст документа

 Сохранить как PDF





                ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

                              ПРИКАЗ

                              Москва

     19 декабря 2017 г.                             № 1749/17


       Об утверждении предельных минимальных и максимальных
        уровней тарифов на услуги по передаче электрической
       энергии, поставляемой населению и приравненным к нему
         категориям потребителей, по субъектам Российской
                       Федерации на 2018 год

        Зарегистрирован Минюстом России 28 декабря 2017 г.
                      Регистрационный № 49531

     В соответствии с частью 6 статьи 23.1 Федерального  закона  от
26 марта   2003 года   № 35-ФЗ   "Об электроэнергетике"   (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, № 13, ст. 1177;  2004,
№ 35, ст. 3607; 2005, № 1 (часть 1), ст. 37;  2006,  № 52  (1  ч.),
ст. 5498; 2007, 45, ст. 5427;  2008,  № 29 (ч. 1),  ст. 3418;  № 52
(ч. 1), ст. 6236; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 11, ст. 1175; № 31,
ст. 4156, ст. 4157, ст. 4158, ст. 4160;  2011,  № 1,  ст. 13;  № 7,
ст. 905; № 11, ст. 1502; № 23,  ст. 3263;  № 30  (ч. 1),  ст. 4590,
ст. 4596; № 50, ст. 7336, ст. 7343;  2012,  № 26,  ст. 3446;  № 27,
ст. 3587;  № 53  (ч. 1),  ст. 7616;  2013,  № 14,  ст. 1643;  № 45,
ст. 5797; № 48, ст. 6165; 2014, № 16,  ст. 1840;  № 30  (Часть  I),
ст. 4218; № 42,  ст. 5615;  2015,  № 1  (часть  I),  ст. 19;  № 27,
ст. 3951; № 29 (часть I), ст. 4350; № 29 (часть I), ст. 4359; № 45,
ст. 6208; 2016,  № 1  (часть  I),  ст. 70;  № 14,  ст. 1904;  № 18,
ст. 2508; № 26 (Часть I), ст. 3865; № 27 (Часть I), ст. 4201; 2017,
№ 1 (Часть I), ст. 49; № 27, ст. 3926; № 30, ст. 4456; № 31  (Часть
I), ст. 4765, ст. 4822), пунктом 62 Основ ценообразования в области
регулируемых  цен  (тарифов)  в   электроэнергетике,   утвержденных
постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  29 декабря
2011 года № 1178  "О ценообразовании  в  области  регулируемых  цен
(тарифов)   в   электроэнергетике"    (Собрание    законодательства
Российской Федерации, 2012, № 4,  ст. 504;  № 16,  ст. 1883;  № 20,
ст. 2539; № 23, ст. 3008; № 24,  ст. 3185;  № 28,  ст. 3897;  № 41,
ст. 5636; 2013, № 1, ст. 68; № 21, ст. 2647; № 22, ст. 2817;  № 26,
ст. 3337 № 27, ст. 3602; № 31, ст. 4216, ст. 4234; № 35,  ст. 4528;
№ 44, ст. 5754;  № 47,  ст. 6105;  2014,  № 2  (часть  I),  ст. 89,
ст. 131;  № 8,  ст. 813;  № 9,  ст. 919;  № 11,   ст. 1156;   № 23,
ст. 2994; № 25, ст. 3311; № 28,  ст. 4050;  № 32,  ст. 4521;  № 33,
ст. 4596; № 34, ст. 4659, ст. 4677; № 35, ст. 4769; № 44, ст. 6078;
№ 50, ст. 7094;  2015,  № 1  (часть  II),  ст. 259;  № 2,  ст. 474,
ст. 477; № 5, ст. 827;  № 8,  ст. 1167,  ст. 1175;  № 9,  ст. 1324;
№ 10, ст. 1541; № 20, ст. 2924;  № 23,  ст. 3312;  № 28,  ст. 4244;
№ 36, ст. 5034; № 37, ст. 5153;  № 42,  ст. 5790;  № 43,  ст. 5975;
2016, № 1 (часть II), ст. 238; № 2  (часть  I),  ст. 329;  ст. 395;
№ 22, ст. 3212; № 41, ст. 5833,  ст. 5838;  № 43,  ст. 6034;  № 44,
ст. 6135; № 47, ст. 6641; № 49,  ст. 6928;  2017,  № 1  (часть  I),
ст. 178; № 1 (часть II), ст. 204;  № 5,  ст. 793;  № 20,  ст. 2927;
№ 29, ст. 4372; № 31 (часть II), ст. 4923;  № 32,  ст. 5077,  № 36,
ст. 5441),  пунктом  5.1.1.  Методических   указаний   по   расчету
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую)  энергию  на
розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом ФСТ России
от 6 августа 2004 года № 20-э/2  (зарегистрирован  Минюстом  России
20 октября 2004 года,  регистрационный  № 6076),  с  изменениями  и
дополнениями,  внесенными  приказами  ФСТ   России   от   23 ноября
2004 года № 193-э/П  (зарегистрирован  Минюстом  России  16 декабря
2004 года,  регистрационный  № 6191),   от   14 декабря   2004 года
№ 289-э/15 (зарегистрирован Минюстом России  21 декабря  2004 года,
регистрационный  № 6213),   от   28 ноября   2006 года   № 318-э/15
(зарегистрирован    Минюстом    России     8 декабря     2006 года,
регистрационный   № 8574),   от   30 января   2007 года   № 14-э/14
(зарегистрирован Минюстом России 6 марта 2007 года, регистрационный
№ 9041), от 31 июля 2007 года № 138-э/6  (зарегистрирован  Минюстом
России 20 августа 2007 года, регистрационный № 10030), от 23 ноября
2007 года  № 385-э/1  (зарегистрирован  Минюстом  России  29 ноября
2007 года,  регистрационный  № 10578),  от   21 октября   2008 года
№ 209-э/1  (зарегистрирован  Минюстом  России  6 ноября  2008 года,
регистрационный  № 12580),  от   22 декабря   2009 года   № 469-э/8
(зарегистрирован    Минюстом    России     29 января     2010 года,
регистрационный  № 16132),  от   31 декабря   2009 года   № 558-э/1
(зарегистрирован    Минюстом    России     9 февраля     2010 года,
регистрационный   № 16345),   от    24 июня    2011 года    № 303-э
(зарегистрирован Минюстом России 7 июля 2011 года,  регистрационный
№ 21290), от 26 декабря 2011 года № 823-э (зарегистрирован Минюстом
России 28 декабря 2011 года, регистрационный № 22794),  от  13 июня
2013 года  № 760-э   (зарегистрирован   Минюстом   России   16 июля
2013 года, регистрационный № 29078), от 14 апреля 2014 года № 625-э
(зарегистрирован    Минюстом    России     24 апреля     2014 года,
регистрационный  № 32113),  от   16 сентября   2014 года   № 1442-э
(зарегистрирован    Минюстом    России    27 октября     2014 года,
регистрационный  № 34468),  Методическими  указаниями  по   расчету
тарифов  на  электрическую  энергию  (мощность)  для  населения   и
приравненных к нему категорий потребителей, тарифов  на  услуги  по
передаче   электрической   энергии,   поставляемой   населению    и
приравненным к нему категориям потребителей, утвержденными приказом
ФСТ России от 16.09.2014 № 1442-э (зарегистрирован Минюстом  России
27.10.2014, регистрационный № 34468),
     п р и к а з ы в а ю:
     1. Установить предельные  минимальные  и  максимальные  уровни
тарифов на услуги по передаче электрической  энергии,  поставляемой
населению  и  приравненным  к  нему  категориям  потребителей,   по
субъектам Российской Федерации на 2018 год, согласно  приложению  к
настоящему приказу.
     2. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области  государственного  регулирования  тарифов   в   течение   7
календарных дней со дня принятия решения  об  установлении  тарифов
представляет  заверенную  копию   этого   решения   в   Федеральную
антимонопольную службу.
     3. Контроль за исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
заместителя руководителя В.Г.Королева.


     Руководитель                                      И.Ю.Артемьев


                           _____________


                                                                                   Приложение
                                                                              к приказу ФАС России
                                                                        от 19 декабря 2017 г. № 1749/17


  ПРЕДЕЛЬНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ И МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ,
               ПОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ И ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ,
                      ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2018 ГОД <*>


|---|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| № |   Наименование субъекта  |            I полугодие          |          II полугодие             |
|п/п|   Российской Федерации   |                                 |                                   |
|   |                          |                                 |                                   |
|   |                          |---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|   |                          |   Предельные  |   Предельные    |   Предельные  |    Предельные     |
|   |                          |   минимальные |   максимальные  |  минимальные  |   максимальные    |
|   |                          | уровни тарифов|уровни тарифов на| уровни тарифов|  уровни тарифов   |
|   |                          |   на услуги   |   услуги по     | на услуги по  |   на услуги по    |
|   |                          |  по передаче  |   передаче      |  передаче     |     передаче      |
|   |                          | электрической |  электрической  |  электрической|   электрической   |
|   |                          |  энергии для  |   энергии для   |  энергии для  |    энергии для    |
|   |                          |   населения и |   населения и   |  населения и  |    населения и    |
|   |                          | приравненных к| приравненных к  |приравненных к |приравненных к нему|
|   |                          |нему категориям| нему категориям |нему категориям|    категориям     |
|   |                          |  потребителей,|  потребителей,  | потребителей, |   потребителей,   |
|   |                          |  (руб./кВт*ч) |  (руб./кВт*ч)   | (руб./кВт*ч)  |    (руб./кВт*ч)   |
|   |                          |               |                 |               |                   |
|   |                          |               |                 |               |                   |
|   |                          |               |                 |               |                   |
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|1  |            2             |       4       |       5         |       6       |         7         |
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|   |Центральный федеральный   |               |                 |               |                   |
|   |округ                     |               |                 |               |                   |
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|1  |Белгородская область      |        0,68508|          1,90347|        0,68508|            2,05218|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|2  |Брянская область          |        0,69448|          1,80187|        0,69448|            1,94523|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|3  |Владимирская область      |        0,90274|          2,93468|        0,90274|            3,16387|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|4  |Воронежская область       |        0,55321|          1,79956|        0,55321|            1,94021|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|5  |Ивановская область        |        0,57675|          2,10830|        0,57675|            2,27490|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|6  |Калужская область         |        0,93732|          2,41572|        0,93732|            2,60789|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|7  |Костромская область       |        0,89034|          2,30663|        0,89034|            2,48619|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|8  |Курская область           |        0,80744|          1,93752|        0,84142|            2,09042|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|9  |Липецкая область          |        0,45509|          1,59989|        0,45509|            1,72718|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|10 |Московская область        |        1,32203|          3,05099|        1,32203|            3,29386|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|11 |Орловская область         |        0,74650|          2,85075|        0,74650|            3,07519|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|12 |Рязанская область         |        0,74277|          2,22334|        0,74277|            2,39642|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|13 |Смоленская область        |        0,57918|          1,87592|        0,57918|            2,02548|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|14 |Тамбовская область        |        0,70552|          1,91146|        0,70552|            2,06333|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|15 |Тверская область          |        0,82645|          2,44501|        0,82645|            2,63970|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|16 |Тульская область          |        0,88594|          2,13672|        0,88594|            2,30766|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|17 |Ярославская область       |        0,30566|          1,73770|        0,30566|            1,87596|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|18 |Город федерального        |        1,50856|          3,55811|        1,50856|            3,84140|
|   |значения Москва           |               |                 |               |                   |
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|   |Северо-Западный           |               |                 |               |                   |
|   |федеральный округ         |               |                 |               |                   |
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|19 |Республика Карелия        |        0,34534|          1,84447|        0,34534|            1,99033|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|20 |Республика Коми           |        0,01000|          1,80337|        0,01000|            1,90670|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|21 |Архангельская область     |        0,01000|          1,73186|        0,01000|            2,47180|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|22 |Ненецкий автономный округ |        0,01000|          4,11017|        0,01000|            4,11017|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|23 |Вологодская область       |        0,71893|          2,32632|        0,71893|            2,51106|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|24 |Калининградская область   |        0,50492|          1,73129|        0,47050|            2,44150|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|25 |Ленинградская область     |        0,72207|          2,16658|        0,88230|            2,28610|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|26 |Мурманская область        |        0,37586|          1,35736|        0,32992|            1,46467|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|27 |Новгородская область      |        0,75050|          2,19550|        0,75050|            2,36846|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|28 |Псковская область         |        1,02015|          2,31591|        1,02015|            2,49781|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|29 |Город федерального        |        0,94631|          2,37894|        0,94631|            2,56595|
|   |значения Санкт-Петербург  |               |                 |               |                   |
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|   |Северо-Кавказский         |               |                 |               |                   |
|   |федеральный округ         |               |                 |               |                   |
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|30 |Республика Дагестан       |        0,55288|          1,26931|        0,55288|            1,37059|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|31 |Республика Ингушетия      |        0,81394|          1,98698|        0,81394|            2,14121|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|32 |Кабардино-Балкарская      |        1,20076|          2,36095|        1,20076|            2,54389|
|   |Республика                |               |                 |               |                   |
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|33 |Карачаево-Черкесская      |        1,31712|          2,52266|        1,31712|            2,72381|
|   |Республика                |               |                 |               |                   |
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|34 |Республика Северная       |        1,35902|          2,49486|        1,35902|            2,69251|
|   |Осетия - Алания           |               |                 |               |                   |
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|35 |Чеченская Республика      |        0,73727|          1,52009|        0,73727|            1,63751|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|36 |Ставропольский край       |        1,37824|          2,78506|        1,37824|            3,00368|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|   |Южный федеральный округ   |               |                 |               |                   |
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|37 |Республика Адыгея (Адыгея)|        1,31527|          2,77147|        1,31527|            2,99194|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|38 |Республика Калмыкия       |        1,30151|          2,80533|        1,30151|            3,02399|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|39 |Краснодарский край        |        1,31527|          2,77147|        1,31527|            2,99194|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|40 |Астраханская область      |        1,35259|          2,78672|        1,35259|            3,00566|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|41 |Волгоградская область     |        0,55857|          2,24796|        0,55857|            2,42724|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|42 |Ростовская область        |        0,94071|          3,32850|        0,94071|            3,58869|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|43 |Республика Крым           |        0,01000|          0,79868|        0,01000|            1,50000|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|44 |Город федерального        |        0,01000|          1,74843|        0,01000|            1,96000|
|   |значения Севастополь      |               |                 |               |                   |
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|   |Приволжский федеральный   |               |                 |               |                   |
|   |округ                     |               |                 |               |                   |
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|45 |Республика Башкортостан   |        0,20785|          1,17502|        0,20785|            1,26759|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|46 |Республика Марий Эл       |        0,19736|          1,77784|        0,19736|            1,91777|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|47 |Республика Мордовия       |        0,47108|          1,66100|        0,47108|            1,78946|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|48 |Удмуртская Республика     |        0,58265|          1,76287|        0,58265|            1,89970|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|49 |Чувашская Республика -    |        0,19991|          1,30183|        0,19991|            1,40367|
|   |Чувашия                   |               |                 |               |                   |
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|50 |Кировская область         |        0,77341|          1,88973|        0,77340|            2,03961|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|51 |Нижегородская область     |        0,30076|          3,77845|        0,30076|            4,07504|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|52 |Оренбургская область      |        0,01000|          1,25256|        0,01000|            1,35254|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|53 |Пензенская область        |        0,45428|          1,46044|        0,45428|            1,57571|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|54 |Пермский край             |        0,32356|          1,55094|        0,32356|            1,68442|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|55 |Самарская область         |        0,57128|          1,95425|        0,57128|            2,11059|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|56 |Саратовская область       |        0,55374|          1,78061|        0,55374|            1,98842|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|57 |Ульяновская область       |        0,29588|          1,71560|        0,29588|            1,84922|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|58 |Республика Татарстан      |        0,42691|          1,92272|        0,42691|            2,07222|
|   |(Татарстан)               |               |                 |               |                   |
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|   |Уральский федеральный     |               |                 |               |                   |
|   |округ                     |               |                 |               |                   |
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|59 |Курганская область        |        0,74259|          2,00943|        0,74259|            2,16987|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|60 |Свердловская область      |        0,09092|          1,74548|        0,09092|            1,88253|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|61 |Тюменская область         |        0,23624|          1,32963|        0,23624|            1,43402|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|62 |Челябинская область       |        0,09581|          1,24902|        0,09581|            1,34832|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|   |Сибирский федеральный     |               |                 |               |                   |
|   |округ                     |               |                 |               |                   |
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|63 |Республика Алтай          |        2,09071|          4,07627|        2,09071|            4,40195|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|64 |Республика Бурятия        |        0,01000|          3,31030|        0,01000|            3,56877|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|55 |Республика Тыва           |        1,46706|          2,44591|        1,46706|            2,63788|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|66 |Республика Хакасия        |        0,72123|          1,42039|        0,72123|            1,52724|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|67 |Алтайский край            |        1,54796|          2,39678|        1,54796|            2,58821|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|68 |Красноярский край         |        0,07371|          2,75160|        0,07371|            2,96518|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|69 |Кемеровская область       |        0,75252|          1,88365|        0,75252|            2,02986|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|70 |Новосибирская область     |        0,30505|          1,20486|        0,30505|            1,29907|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|71 |Омская область            |        0,79698|          2,03741|        0,79698|            2,19819|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|72 |Томская область           |        0,58057|          1,81918|        0,58057|            1,96332|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|73 |Иркутская область         |        0,18109|          0,57572|        0,18100|            0,62149|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|74 |Забайкальский край        |        0,73502|          3,20820|        0,73502|            3,45981|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|   |Дальневосточный           |               |                 |               |                   |
|   |федеральный округ         |               |                 |               |                   |
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|75 |Республика Саха (Якутия)  |        0,40005|          2,88488|        0,40005|            2,88488|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|76 |Приморский край           |        0,14088|          1,39121|        0,14088|            1,54760|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|77 |Хабаровский край          |        0,04809|          2,04374|        0,04809|            2,04374|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|78 |Амурская область          |        0,38788|          1,52077|        0,36770|            1,52077|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|79 |Камчатский край           |        0,01000|          5,96458|        0,01000|            5,96458|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|80 |Магаданская область       |        0,01000|          6,16102|        0,01000|            6,16102|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|81 |Сахалинская область       |        0,01000|          3,45610|        0,01000|            3,45610|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|82 |Еврейская автономная      |        0,07000|          1,61153|        0,07000|            1,61153|
|   |область                   |               |                 |               |                   |
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|83 |Чукотский автономный округ|        0,01000|          7,18492|        0,01000|            7,18492|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
|84 |г. Байконур <**">         |        0,01000|          2,46329|        0,01000|            2,65248|
|---|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|
     ___________
     <*> Предельные  уровни   тарифов   на   услуги   по   передаче
электрической энергии установлены в том числе с  учетом  пункта  71
Основ  ценообразований  в  области  регулируемых  цен  (тарифов)  в
электроэнергетике,   утвержденных   постановлением    Правительства
Российской  Федерации  от  29 декабря  2011 г.   № 1178   (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012,  № 4,  ст. 504;  № 16,
ст. 1883; № 20, ст. 2539; № 23,  ст. 3008;  № 24,  ст. 3185;  № 28,
ст. 3897; № 41, ст. 5636; 2013, № 1, ст. 68; № 21, ст. 2647;  № 22,
ст. 2817; № 26, ст. 3337; № 27, ст. 3602; № 31, ст. 4216, ст. 4234;
№ 35, ст. 4528; № 44, ст. 5754; № 47, ст. 6105;  2014.  № 2  (часть
I), ст. 89, ст. 131; № 8, ст. 813; № 9,  ст. 919;  № 11,  ст. 1156;
№ 23, ст. 2994; № 25, ст. 3311;  № 28,  ст. 4050;  № 32,  ст. 4521;
№ 33, ст. 4596, № 34, ст. 4659,  ст. 4677;  № 35,  ст. 4769;  № 44,
ст. 6078; № 50, ст. 7094;  2015,  № 1  (часть  II),  ст. 259;  № 2,
ст. 477;  № 5,  ст. 827;  № 8,  ст. 1167;  № 9,   ст. 1324;   № 10,
ст. 1541; № 20, ст. 2924; № 23,  ст. 3312;  № 28,  ст. 4244;  № 36,
ст. 5034; № 37, ст. 5153; № 42, ст. 5790; № 43, ст 5975; 2016,  № 1
(часть II), ст. 238;   № 2  (часть  I),  ст. 329;  № 2  (часть  I),
ст. 395; № 22, ст. 3212;  № 41,  ст. 5833;  № 41,  ст. 5838;  № 43,
ст. 6034; № 44, ст. 6135; № 47, ст. 6641; № 49, ст. 6928).
     <**> На период аренды комплекса "Байконур"  город  Байконур  в
отношениях   с   Российской   Федерацией    наделяется    статусом,
соответствующим городу федерального значения Российской  Федерации,
с   особым   режимом   безопасности   функционирования    объектов,
предприятий и организаций, а  также  проживания  граждан  (часть  I
статьи I  соглашения  между  Российской  Федерацией  и  Республикой
Казахстан о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе
его  органов  исполнительной  власти,  заключенного   в   г. Москве
23 декабря 1995 г. (Бюллетень международных договоров,  1999,  № 5,
ст. 56 - 67)).


                          _______________

Связанные организации

Связанные организации не указаны