Проект нормативного акта б/н Приказ Федеральной антимонопольной службы от 21.06.2016 г. №... от 6 октября 2016 г.

Дата регистрации
Управление
Не указано
Сфера деятельности
Не указана
Дело
Не указано
Процедура
Не указана
Приложения
Отсутствуют

Текст документа

 Сохранить как PDF





                ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

                              ПРИКАЗ

                              Москва

     21 июня 2016 г.                                 № 790/16


       Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия
           информации субъектами естественных монополий,
       осуществляющими деятельность в области оказания услуг
          связи, а также правил заполнения указанных форм

        Зарегистрирован Минюстом России 19 сентября 2016 г.
                      Регистрационный № 43707

     В  соответствии  с  постановлением  Правительства   Российской
Федерации  от  9 июня  2010 года  № 401   "О стандартах   раскрытия
информации  субъектами  естественных   монополий,   осуществляющими
деятельность   в   области   оказания   услуг   связи"    (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010, № 24, ст. 3038)  и  на
основании   Положения   о   Федеральной   антимонопольной   службе,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  от
30 июня  2004 года  № 331  (Собрание  законодательства   Российской
Федерации,  2004,  № 31,  ст. 3259;  2006,  № 45,  ст. 4706;  № 49,
ст. 5223; 2007, № 7, ст. 903; 2008, № 13, ст. 1316; № 44, ст. 5089;
2009, № 2,  ст. 248;  № 3,  ст. 378;  № 39,  ст. 4613;  2010,  № 9,
ст. 960; № 25, ст. 3181;  2011,  № 18,  ст. 2645;  № 44,  ст. 6269;
2012, № 27, ст. 3741; № 39, ст. 5283; № 52, ст. 7518;  2013,  № 35,
ст. 4514; № 36, ст. 4578; 2014, № 35, ст. 4774; 2015, № 1, ст. 279;
№ 10, ст. 1543; № 37, ст. 5153;  № 44,  ст. 6133;  № 49,  ст. 6994;
2016, № 1 (часть 2), ст. 239; № 28, ст. 4741), п р и к а з ы в а ю:
     1. Утвердить    формы    раскрытия    информации    субъектами
естественных  монополий,  осуществляющими  деятельность  в  области
оказания услуг связи, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
     2. Утвердить  сроки  и  периодичность   раскрытия   информации
субъектами естественных монополий,  осуществляющих  деятельность  в
области оказания услуг связи,  а  также  правила  заполнения  форм,
указанных в приложении № 1 к настоящему Приказу, в  соответствии  с
приложением № 2 к настоящему приказу.
     3. Признать утратившими силу:
     - приказ   ФСТ   России   от   22 сентября   2010 года   № 318
"Об утверждении форм, сроков и периодичности  раскрытия  информации
субъектами естественных монополий, осуществляющими  деятельность  в
области оказания услуг связи, а также правил  заполнения  указанных
форм"  (зарегистрирован  Минюстом  России   21 октября   2010 года,
регистрационный № 18781);
     - приказ ФСТ России от 30 мая  2014 года  № 896-с  "О внесении
изменений и дополнений в приложения 1, 2 к приказу  ФСТ  России  от
22 сентября  2010 г.   № 318   "Об утверждении   форм,   сроков   и
периодичности   раскрытия   информации   субъектами    естественных
монополий, осуществляющими деятельность в  области  оказания  услуг
связи, а также правил заполнения указанных  форм"  (зарегистрирован
Минюстом 16 июля 2014 года, регистрационный № 33121);
     - приказ ФСТ России от  5 мая  2015 года  № 904-с  "О внесении
изменений  в  форму  9з  приложения  1  к  приказу  ФСТ  России  от
22 сентября  2010 года  № 318  "Об утверждении   форм,   сроков   и
периодичности   раскрытия   информации   субъектами    естественных
монополий, осуществляющими деятельность в  области  оказания  услуг
связи, а также правил заполнения указанных  форм"  (зарегистрирован
Минюстом 29 мая 2015 года, регистрационный № 37459).
     4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
     5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.


     Руководитель                                      И.Ю.Артемьев


                           _____________


                                              Приложение № 1
                                           к Приказу ФАС России
                                        от 21 июня 2016 г. № 790/16

                                                       Форма № 9а-1

         Информация о тарифах, предельных уровнях тарифов
       (тарифных планов) на услуги местной телефонной связи,
                          предоставляемые
_______________________________ на территории ____________________
(наименование субъекта                      (наименование субъекта
 естественных монополий)
     ____________
     Форма № 9а-1 не приводится.  См.  официальный  интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

                                                       Форма № 9а-2

         Информация о тарифах, предельных уровнях тарифов
        (тарифных планов) на предоставление внутризонового
        телефонного соединения абоненту (пользователю) сети
       фиксированной телефонной связи для передачи голосовой
           информации, факсимильных сообщений и данных,
                         предоставляемого
____________________________ на территории ________________________
(наименование субъекта                     (наименование субъекта
естественных монополий)                     Российской Федерации)
     ____________
     Форма № 9а-2 не приводится.  См.  официальный  интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

                                                       Форма № 9а-3

         Информация о тарифах, предельных уровнях тарифов
        (тарифных планов) на предоставление междугородного
        телефонного соединения абоненту (пользователю) сети
       фиксированной телефонной связи для передачи голосовой
           информации, факсимильных сообщений и данных,
                    предоставляемого
____________________________ на территории ________________________
(наименование субъекта                     (наименование субъекта
естественных монополий)                     Российской Федерации)
     ____________
     Форма № 9а-3 не приводится.  См.  официальный  интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

                                                       Форма № 9а-4

      Информация о тарифах на услуги общедоступной электросвязи
 для целей эфирного телевизионного и (или) радиовещания, оказываемые
 ___________________________________________________________________
            (наименование субъекта естественных монополий)
    на территории ____________________________________________
                  (наименование субъекта Российской Федерации)

|-----|----------------------------------------|--------|------------|
| №№  |           Наименование услуг           |  Дата  |   Тариф,   |
|пунк-|                                        |введения|утвержденный|
| тов |                                        | тарифа |приказом ФАС|
|     |                                        |        |  России,   |
|     |                                        |        |  руб./ед.  |
|-----|----------------------------------------|--------|------------|
|  1  |                    2                   |   3    |     4      |
|-----|----------------------------------------|--------|------------|
|  1  |Услуги связи для целей эфирного         |        |            |
|     |аналогового телевизионного и (или)      |        |            |
|     |радиовещания                            |        |            |
|-----|----------------------------------------|--------|------------|
| 1.1 |Услуги связи для целей эфирной          |        |            |
|     |аналоговой наземной трансляции          |        |            |
|     |общероссийских обязательных             |        |            |
|     |общедоступных телеканалов и радиоканалов|        |            |
|-----|----------------------------------------|--------|------------|
| 1.2 |Услуга по доставке аналоговых сигналов  |        |            |
|     |общероссийских обязательных             |        |            |
|     |общедоступных телеканалов и радиоканалов|        |            |
|     |до радиоэлектронных средств,            |        |            |
|     |предназначенных для передачи сигнала в  |        |            |
|     |эфир                                    |        |            |
|-----|----------------------------------------|--------|------------|
|  2  |Услуги связи для целей эфирного         |        |            |
|     |цифрового телевизионного и (или)        |        |            |
|     |радиовещания                            |        |            |
|-----|----------------------------------------|--------|------------|
| 2.1 |Услуги связи для целей эфирной цифровой |        |            |
|     |наземной трансляции общероссийских      |        |            |
|     |обязательных общедоступных телеканалов и|        |            |
|     |радиоканалов                            |        |            |
|-----|----------------------------------------|--------|------------|
| 2.2 |Услуги по объединению (формированию)    |        |            |
|     |цифровых сигналов вещателей             |        |            |
|     |общероссийских обязательных             |        |            |
|     |общедоступных телеканалов и (или)       |        |            |
|     |радиоканалов в единый цифровой сигнал   |        |            |
|-----|----------------------------------------|--------|------------|
| 2.3 |Услуга по доставке цифровых сигналов    |        |            |
|     |общероссийских обязательных             |        |            |
|     |общедоступных телеканалов и радиоканалов|        |            |
|     |до радиоэлектронных средств,            |        |            |
|     |предназначенных для передачи сигнала в  |        |            |
|     |эфир                                    |        |            |
|-----|----------------------------------------|--------|------------|

     Примечание:
     1. Тарифы не включают НДС.
     2. В графе 4 субъект естественных монополий  указывает  тарифы
на   услуги   общедоступной   электросвязи   для   целей   эфирного
телевизионного  и  (или)  радиовещания  в  разрезе  средств  связи,
используемых для оказания указанных услуг, по субъектам  Российской
Федерации.

                                                              Форма № 9а-5

           Информация о тарифах на услугу "передача внутренней
                  телеграммы", утвержденных ФАС России и
         установленных ___________________________ на территории
              (наименование субъекта естественных монополий)
          ______________________________________________________
               (наименование субъекта Российской Федерации)

|------|-------------------------------------------------|---------------|
|  №№  |     Услуга по передаче внутренней телеграммы    |   Тарифы:     |
|статей|                       включает:                 |утвержденные   |
|      |                                                 | ФАС России,   |
|      |                                                 |в том числе, в |
|      |                                                 |соответствии с |
|      |                                                 |коэффициентами*|
|      |                                                 |с ___________, |
|      |                                                 |    (дата)     |
|      |                                                 |     руб.      |
|------|-------------------------------------------------|---------------|
|  1   |                        2                        |        3      |
|------|-------------------------------------------------|---------------|
|  1   |передача слова                                   |               |
|------|-------------------------------------------------|---------------|
| 1.1  |телеграммы категории "обыкновенная"              |               |
|------|-------------------------------------------------|---------------|
| 1.2  |телеграммы категории "срочная", "вне категории", |               |
|      |"внеочередная", "Президент Российской Федерации",|               |
|      |"Председатель Правительства Российской           |               |
|      |Федерации", "высшая правительственная",          |               |
|      |"правительственная"                              |               |
|------|-------------------------------------------------|---------------|
|  2   |доставка (телеграфный сбор)                      |               |
|------|-------------------------------------------------|---------------|
| 2.1  |телеграммы категории "обыкновенная"              |               |
|------|-------------------------------------------------|---------------|
| 2.2  |телеграммы категории "срочная", "вне категории", |               |
|      |"внеочередная", "Президент Российской Федерации",|               |
|      |"Председатель Правительства Российской           |               |
|      |Федерации", "высшая правительственная",          |               |
|      |"правительственная"                              |               |
|------|-------------------------------------------------|---------------|
| 2.3  |в населенный пункт (поселение), не имеющий       |               |
|      |телеграфной, факсимильной (телефонной) связи (с  |               |
|      |отметкой "почтой заказное")                      |               |
|------|-------------------------------------------------|---------------|
     __________
     * Коэффициенты, учитывающие изменение предельных  максимальных
уровней  тарифов  на  услуги  связи  или   максимально   допустимое
ежегодное изменение тарифов на определенный набор услуг связи.


                                                                      Форма № 9а-6

          Информация о тарифах, предельных уровнях тарифов на услугу по
       пересылке внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек,
                       писем, бандеролей), предоставляемую
                 _______________________________________________
                  (наименование субъекта естественных монополий)
     на территории _____________________________________________
                   (наименование субъекта Российской Федерации)

|-----|----------------------------------------|-------------------|-------------|
|  №№ |        Виды отправлений и услуг        |    Предельные     |    Тарифы,  |
|пунк-|                                        |   максимальные    | утвержденные|
| тов |                                        |      тарифы,      |   субъектом |
|     |                                        |   утвержденные    | естественных|
|     |                                        |   ФАС России с    |  монополий с|
|     |                                        |  ______________,  | ___________,|
|     |                                        |      (дата)       |    (дата)   |
|     |                                        |       руб.        |     руб.    |
|-----|----------------------------------------|-------------------|-------------|
|  1  |                   2                    |         3         |       4     |
|-----|----------------------------------------|-------------------|-------------|
|  1  |Пересылка почтовой карточки             |                   |             |
|-----|----------------------------------------|-------------------|-------------|
| 1.1 |Простой                                 |                   |             |
|-----|----------------------------------------|-------------------|-------------|
| 1.2 |Заказной                                |                   |             |
|-----|----------------------------------------|-------------------|-------------|
|  2  |Пересылка письма и бандероли            |                   |             |
|-----|----------------------------------------|-------------------|-------------|
| 2.1 |Простого письма весом до 20 г           |                   |             |
|-----|----------------------------------------|-------------------|-------------|
| 2.2 |Заказного письма весом до 20 г          |                   |             |
|-----|----------------------------------------|-------------------|-------------|
| 2.3 |Письма с объявленной ценностью весом до |                   |             |
|     |20 г                                    |                   |             |
|-----|----------------------------------------|-------------------|-------------|
| 2.4 |Простой бандероли весом 100 г           |                   |             |
|-----|----------------------------------------|-------------------|-------------|
| 2.5 |Заказной бандероли весом 100 г          |                   |             |
|-----|----------------------------------------|-------------------|-------------|
| 2.6 |За каждые последующие полные или        |                   |             |
|     |неполные 20 г веса простого(ой),        |                   |             |
|     |заказного(ой) письма (бандероли)        |                   |             |
|-----|----------------------------------------|-------------------|-------------|
| 2.7 |За каждые последующие полные или        |                   |             |
|     |неполные 20 г веса письма с объявленной |                   |             |
|     |ценностью                               |                   |             |
|-----|----------------------------------------|-------------------|-------------|
| 2.8 |Плата за объявленную ценность письма: за|                   |             |
|     |каждый полный или неполный 1 рубль      |                   |             |
|     |оценочной стоимости                     |                   |             |
|-----|----------------------------------------|-------------------|-------------|
| 2.9 |Бесплатно наземным транспортом пересылаются секограммы - письменные       |
|     |сообщения и издания с выпуклым шрифтом для слепых, подаваемые открыто, и  |
|     |клише со знаками секографии, а также звуковые записи и специальная бумага,|
|     |предназначенные для слепых, если они отправляются организацией для слепых |
|     |или адресуются такой организации. Во внутренних секограммах, отправляемых |
|     |организацией для слепых или адресуемых ей, могут пересылаться             |
|     |тифлотехнические средства для слепых                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
|  3  |Пересылка бандероли с объявленной ценностью                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 |Наземным транспортом:                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
|3.1.1|Плата за каждые полные или неполные 500 г веса бандероли с объявленной    |
|     |ценностью в зависимости от расстояния пересылки:                          |
|-----|------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|     | № тарифного пояса|Расстояние пересылки:|                   |             |
|     |------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|     |         1        |до 600 км            |                   |             |
|     |------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|     |         2        |от 601 до 2000 км    |                   |             |
|     |------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|     |         3        |от 2001 до 5000 км   |                   |             |
|     |------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|     |         4        |от 5001 до 8000 км   |                   |             |
|     |------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|     |         5        |свыше 8000 км        |                   |             |
|-----|------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 3.2 |Воздушным транспортом:                  |                   |             |
|-----|----------------------------------------|-------------------|-------------|
|3.2.1|При пересылке бандеролей с объявленной  |                   |             |
|     |ценностью по всем воздушным линиям      |                   |             |
|     |магистрального и местного значения сверх|                   |             |
|     |тарифов, установленных авиапредприятиями|                   |             |
|     |(авиакомпаниями) за пересылку бандеролей|                   |             |
|     |с объявленной ценностью, взимается      |                   |             |
|     |почтовый сбор за каждые полные или      |                   |             |
|     |неполные 500 г веса бандероли с         |                   |             |
|     |объявленной ценностью                   |                   |             |
|-----|----------------------------------------|-------------------|-------------|
|3.2.2|За каждую перегрузку бандеролей с       |                   |             |
|     |объявленной ценностью, пересылаемых     |                   |             |
|     |воздушным транспортом, по пути ее       |                   |             |
|     |следования, за каждые полные или        |                   |             |
|     |неполные 500 г веса бандероли с         |                   |             |
|     |объявленной ценностью                   |                   |             |
|-----|----------------------------------------|-------------------|-------------|
| 3.3 |Комбинированным способом:                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
|3.3.1|Бандероли с объявленной ценностью, пересылаемые комбинированным способом, |
|     |оплачиваются: за перевозку авиатранспортом - по тарифам для бандеролей с  |
|     |объявленной ценностью, пересылаемых воздушным транспортом; за перевозку   |
|     |другими видами транспорта - по тарифам для бандеролей с объявленной       |
|     |ценностью, пересылаемых наземным транспортом                              |
|-----|----------------------------------------|-------------------|-------------|
| 3.4 |Плата за объявленную ценность бандероли,|                   |             |
|     |пересылаемой наземным, воздушным        |                   |             |
|     |транспортом и комбинированным способом, |                   |             |
|     |взимается за каждый полный или неполный |                   |             |
|     |1 рубль оценочной стоимости             |                   |             |
|-----|----------------------------------------|-------------------|-------------|
|  4  |Возвращение или отправление по новому адресу почтовых отправлений:        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 |За возвращение или отправление по новому адресу заказной почтовой карточки|
|     |плата взимается по тарифу, указанному в пункте 1                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 4.2 |За возвращение или отправление по новому адресу заказного письма, заказной|
|     |бандероли, письма с объявленной ценностью плата взимается за вес по       |
|     |тарифам, указанным в пункте 2                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 4.3 |За возвращение или отправление по новому адресу бандеролей с объявленной  |
|     |ценностью взимается плата за вес по тарифу, указанному в пункте 3         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|

     Примечание: Тарифы не включают НДС.

                                                                                          Форма № 9б

                     Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
                  деятельности __________________________________________________,
                                (наименование субъекта естественных монополий)
    в отношении которой осуществляется государственное регулирование, включая структуру основных
          производственных затрат на реализацию регулируемых услуг на территории Российской
                        Федерации/наименование субъекта Российской Федерации

|-----|--------------------|-------|-----------|-----------------------|--------------|-------------|
| №№  |Наименование услуг  |Доходы,|  Расходы, |     В том числе:      | Операционные |Налоги и иные|
|пунк-|                    | тыс.  | связанные |                       |   расходы,   | обязательные|
| тов |                    | руб.  |с оказанием|-------------|---------| связанные с  |   платежи   |
|     |                    |       |   услуг   | расходы по  |амортиза-|оплатой услуг,|   и сборы,  |
|     |                    |       |   связи,  |  обычным    |ционные  | оказываемых  | уплаченные в|
|     |                    |       | тыс. руб. |   видам     | отчис-  |  кредитными  | соответствии|
|     |                    |       |           |деятельности,| ления   |организациями,| с законода- |
|     |                    |       |           |     за      |         | и проценты,  |  тельством  |
|     |                    |       |           |исключением  |         |уплаченные за |  Российской |
|     |                    |       |           |амортизации  |         |предоставление|  Федерации, |
|     |                    |       |           |             |         |в пользование |  тыс. руб.  |
|     |                    |       |           |             |         |   денежных   |             |
|     |                    |       |           |             |         |   средств    |             |
|     |                    |       |           |             |         |  (кредиты,   |             |
|     |                    |       |           |             |         |  займы), а   |             |
|     |                    |       |           |             |         |также расходы,|             |
|     |                    |       |           |             |         | связанные с  |             |
|     |                    |       |           |             |         |  участием в  |             |
|     |                    |       |           |             |         |  совместной  |             |
|     |                    |       |           |             |         |деятельности, |             |
|     |                    |       |           |             |         |  тыс. руб.   |             |
|-----|--------------------|-------|-----------|-------------|---------|--------------|-------------|
|  1  |          2         |   3   |     4     |     5       |    6    |       7      |       8     |
|-----|--------------------|-------|-----------|-------------|---------|--------------|-------------|
|  1  |Итого:              |       |           |             |         |              |             |
|-----|--------------------|-------|-----------|-------------|---------|--------------|-------------|
|     |в том числе:        |       |           |             |         |              |             |
|-----|--------------------|-------|-----------|-------------|---------|--------------|-------------|
|  2  |Предоставление      |       |           |             |         |              |             |
|     |доступа к сети      |       |           |             |         |              |             |
|     |местной телефонной  |       |           |             |         |              |             |
|     |связи независимо от |       |           |             |         |              |             |
|     |типа абонентской    |       |           |             |         |              |             |
|     |линии (проводная    |       |           |             |         |              |             |
|     |линия или           |       |           |             |         |              |             |
|     |радиолиния) сети    |       |           |             |         |              |             |
|     |фиксированной       |       |           |             |         |              |             |
|     |телефонной связи    |       |           |             |         |              |             |
|-----|--------------------|-------|-----------|-------------|---------|--------------|-------------|
|  3  |Предоставление      |       |           |             |         |              |             |
|     |абоненту в          |       |           |             |         |              |             |
|     |постоянное          |       |           |             |         |              |             |
|     |пользование         |       |           |             |         |              |             |
|     |абонентской линии   |       |           |             |         |              |             |
|     |независимо от ее    |       |           |             |         |              |             |
|     |типа                |       |           |             |         |              |             |
|-----|--------------------|-------|-----------|-------------|---------|--------------|-------------|
|  4  |Предоставление      |       |           |             |         |              |             |
|     |местного телефонного|       |           |             |         |              |             |
|     |соединения абоненту |       |           |             |         |              |             |
|     |(пользователю) сети |       |           |             |         |              |             |
|     |фиксированной       |       |           |             |         |              |             |
|     |телефонной связи для|       |           |             |         |              |             |
|     |передачи голосовой  |       |           |             |         |              |             |
|     |информации,         |       |           |             |         |              |             |
|     |факсимильных        |       |           |             |         |              |             |
|     |сообщений и данных  |       |           |             |         |              |             |
|     |(кроме таксофонов)  |       |           |             |         |              |             |
|-----|--------------------|-------|-----------|-------------|---------|--------------|-------------|
|  5  |Предоставление      |       |           |             |         |              |             |
|     |внутризонового      |       |           |             |         |              |             |
|     |телефонного         |       |           |             |         |              |             |
|     |соединения абоненту |       |           |             |         |              |             |
|     |(пользователю) сети |       |           |             |         |              |             |
|     |фиксированной       |       |           |             |         |              |             |
|     |телефонной связи для|       |           |             |         |              |             |
|     |передачи голосовой  |       |           |             |         |              |             |
|     |информации,         |       |           |             |         |              |             |
|     |факсимильных        |       |           |             |         |              |             |
|     |сообщений и данных  |       |           |             |         |              |             |
|-----|--------------------|-------|-----------|-------------|---------|--------------|-------------|
|  6  |Предоставление      |       |           |             |         |              |             |
|     |междугородного      |       |           |             |         |              |             |
|     |телефонного         |       |           |             |         |              |             |
|     |соединения абоненту |       |           |             |         |              |             |
|     |(пользователю) сети |       |           |             |         |              |             |
|     |фиксированной       |       |           |             |         |              |             |
|     |телефонной связи для|       |           |             |         |              |             |
|     |передачи голосовой  |       |           |             |         |              |             |
|     |информации,         |       |           |             |         |              |             |
|     |факсимильных        |       |           |             |         |              |             |
|     |сообщений и данных  |       |           |             |         |              |             |
|-----|--------------------|-------|-----------|-------------|---------|--------------|-------------|
|  7  |Передача внутренней |       |           |             |         |              |             |
|     |телеграммы          |       |           |             |         |              |             |
|-----|--------------------|-------|-----------|-------------|---------|--------------|-------------|
|  8  |Услуги общедоступной|       |           |             |         |              |             |
|     |электросвязи для    |       |           |             |         |              |             |
|     |целей эфирного      |       |           |             |         |              |             |
|     |телевизионного и    |       |           |             |         |              |             |
|     |(или) радиовещания  |       |           |             |         |              |             |
|-----|--------------------|-------|-----------|-------------|---------|--------------|-------------|
|  9  |Пересылка внутренней|       |           |             |         |              |             |
|     |письменной          |       |           |             |         |              |             |
|     |корреспонденции     |       |           |             |         |              |             |
|     |(почтовых карточек, |       |           |             |         |              |             |
|     |писем, бандеролей)  |       |           |             |         |              |             |
|-----|--------------------|-------|-----------|-------------|---------|--------------|-------------|

     Примечание:
     1. Пункты 2 - 9 заполняются субъектом естественных монополий в зависимости от вида оказываемых
услуг связи.


                                                         Форма № 9з

    Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах
   _____________________________________________________________,
               (вид (группа) товаров (работ, услуг))
            необходимых для оказания регулируемых услуг
   _____________________________________________________________
          (наименование субъекта естественных монополий)
                              в ____ году

|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|      Способы      |     Объем     |Суммарная начальная|Общая стоимость|
|   приобретения    | приобретаемых |   (максимальная)  | приобретаемых |
|                   |товаров, работ,| стоимость товаров |    товаров    |
|                   |     услуг     |  (работ, услуг),  |(работ, услуг),|
|                   |               |     тыс. руб.     |   тыс. руб.   |
|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|         1         |        2      |         3         |        4      |
|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|1. Конкурсы,       |               |                   |               |
|в том числе:       |               |                   |               |
|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|открытые           |               |                   |               |
|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|закрытые           |               |                   |               |
|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|2. Аукционы,       |               |                   |               |
|в том числе:       |               |                   |               |
|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|в электронной форме|               |                   |               |
|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|закрытые           |               |                   |               |
|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|3. Закупки у       |               |                   |               |
|единственного      |               |                   |               |
|поставщика         |               |                   |               |
|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|4. Иное            |               |                   |               |
|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|Итого              |               |                   |               |
|-------------------|---------------|-------------------|---------------|

     Примечание: заполняется  по  каждому  виду  (группе)  товаров,
работ, услуг отдельно.


                           ____________


                                              Приложение № 2
                                           к приказу ФАС России
                                        от 21 июня 2016 г. № 790/16


       Сроки и периодичность раскрытия информации субъектами
      естественных монополий, осуществляющими деятельность в
     области оказания услуг связи, а также правила заполнения
                     форм раскрытия информации

     1. Информация о тарифах, предельных уровнях тарифов  (тарифных
планов)  на  услуги  общедоступной  электросвязи  и   общедоступной
почтовой   связи,   в   отношении   которых   в   соответствии    с
законодательством     Российской      Федерации      осуществляется
государственное  регулирование,  раскрывается  в   соответствии   с
формами № 9а-1 - 9а-6 приложения № 1 к настоящему приказу.
     Указанные формы заполняются на основании приказов  ФАС  России
об  утверждении  тарифов,  предельных  уровней  тарифов   (тарифных
планов) и актов субъектов  естественных  монополий,  осуществляющих
деятельность  в  области  оказания  услуг  связи,  об  установлении
тарифов (тарифных планов).
     Информация  в  соответствии  с  указанными  формами   подлежит
раскрытию не позднее 5 дней со дня  вступления  в  силу  настоящего
приказа  в  случае  опубликования  на  официальном  сайте  субъекта
естественных монополий  в  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет"  и  (или)  на  ином  официальном   сайте,   определяемом
Правительством Российской Федерации<*>, и не позднее 30 дней со дня
вступления в силу  настоящего  приказа  в  случае  опубликования  в
официальных печатных средствах массовой информации.  В  последующем
указанная информация подлежит раскрытию  за  10  дней  до  введения
тарифов.
     2. Информация об основных показателях  финансово-хозяйственной
деятельности субъектов естественных монополий, в отношении  которых
осуществляется  государственное  регулирование,  включая  структуру
основных производственных затрат на реализацию регулируемых  услуг,
раскрывается  путем  опубликования  бухгалтерской   отчетности   по
формам, утверждаемым Министерством финансов Российской Федерации  в
соответствии  с  Положением  о  Министерстве  финансов   Российской
Федерации,  утвержденным  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 30.06.2004 № 329<**>, а также  формы  № 9б  приложения
№ 1 к настоящему приказу.
     Субъектами  естественных  монополий,  оказывающими  услуги   в
области общедоступной электросвязи, форма  № 9б  приложения  № 1  к
настоящему приказу заполняется на основании данных  (за год)  формы
№ 1 приложения № 1 к Порядку ведения операторами связи  раздельного
учета доходов и  расходов  по  осуществляемым  видам  деятельности,
оказываемым услугам связи и используемым для  оказания  этих  услуг
частям  сети  электросвязи,  утвержденному  приказом   Министерства
информационных технологий и связи  Российской  Федерации  от  2 мая
2006 года № 54 (зарегистрирован Минюстом России  16 мая  2006 года,
регистрационный  № 7838),  с   изменениями,   внесенными   приказом
Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации
от  25 января  2007 года  № 12  (зарегистрирован  Минюстом   России
14 февраля   2007 года,    регистрационный    № 8941),    приказами
Минкомсвязи России от  10 апреля  2014 года  № 77  (зарегистрирован
Минюстом России 02 июня 2014 года, регистрационный номер <...> ),
от 12 октября  2015 года  № 397  (зарегистрирован  Минюстом  России
01 декабря 2015 года, регистрационный номер <...> ), от 17 февраля
2016 года № 51 (зарегистрирован Минюстом России 21 марта 2016 года,
регистрационный  номер <...> ),   и   расчетов,   проведенных   в
соответствии с методиками расчета размера экономически обоснованных
затрат   и   нормативной   прибыли,   подлежащих   применению   при
формировании   регулируемых   тарифов   на   услуги   общедоступной
электросвязи,  утвержденными  органом,  регулирующим   деятельность
субъектов естественных монополий<***>.
     Субъектами  естественных  монополий,  оказывающими  услуги   в
области общедоступной почтовой связи, форма № 9б приложения  № 1  к
настоящему приказу заполняется на основании данных  (за год)  формы
№ 1 приложения № 1 к Положению о ведении операторами почтовой связи
раздельного  учета  доходов  и  расходов  по  оказываемым   услугам
почтовой связи, утвержденному приказом Министерства  информационных
технологий и связи Российской Федерации  от  11 сентября  2007 года
№ 107  (зарегистрирован  Минюстом  России  20 сентября   2007 года,
регистрационный № 10163), и расчетов, проведенных в соответствии  с
Методикой  расчета  размера  экономически  обоснованных  затрат   и
нормативной  прибыли,  подлежащих   применению   при   формировании
регулируемых  тарифов  на  услуги  общедоступной  почтовой   связи,
