Проект нормативного акта б/н Приказ Федеральной антимонопольной службы от 13.06.2017 г. №... от 29 июня 2017 г.

Дата регистрации
Управление
Не указано
Сфера деятельности
Не указана
Дело
Не указано
Процедура
Не указана
Приложения
Отсутствуют

Текст документа

 Сохранить как PDF





                ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

                              ПРИКАЗ

                              Москва

     13 июня 2017 г.                                 № 775/17


         Об установлении понижающего коэффициента, а также
         коэффициентов, определяющих дифференциацию цен на
          природный газ по регионам Российской Федерации,
           являющихся составной частью формулы цены газа

          Зарегистрирован Минюстом России 21 июня 2017 г.
                      Регистрационный № 47083

     На основании постановления Правительства Российской  Федерации
от 30 июня 2004 года № 331 "Об утверждении Положения о  Федеральной
антимонопольной  службе"  (Собрание   законодательства   Российской
Федерации, 2004, № 31, ст. 3259; 2006, № 45, ст. 4706; № 49 (ч. 2),
ст. 5223; 2007, № 7, ст. 903; 2008, № 13, ст. 1316; № 44, ст. 5089;
№ 46, ст. 5337; 2009, № 3,  ст. 378;  № 39,  ст. 4613;  2010,  № 9,
ст. 960, № 25, ст. 3181;  № 26,  ст. 3350;  2011,  № 14,  ст. 1935,
№ 18,  ст. 2645;  № 44,  ст. 6269;  2012,  № 27,  ст. 3741;   № 39,
ст. 5283; № 52, ст. 7518; 2013,  № 35,  ст. 4514,  № 36,  ст. 4578;
№ 45,  ст. 5822;  2014,  № 35,  ст. 4774;  2015,  № 1  (часть  II),
ст. 279;  № 10, ст. 1543, № 37,  ст. 5153;  № 44,  ст. 6133;  № 49,
ст. 6994; 2016, № 1 (часть  II),  ст. 239;  № 28,  ст. 4741;  № 38,
ст. 5564; № 43, ст. 6030),  а  также  в  соответствии  с  Основными
положениями формирования и государственного  регулирования  цен  на
газ,  тарифов  на  услуги  по  его  транспортировке  и   платы   за
технологическое  присоединение  газоиспользующего  оборудования   к
газораспределительным сетям  на  территории  Российской  Федерации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  от
29 декабря 2000 года № 1021 (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2001, № 2, ст. 175; 2002, № 21,  ст. 2001;  2006,  № 50,
ст. 5354; 2007, № 23, ст. 2798; 2008, № 50,  ст. 5971;  2009,  № 5,
ст. 618; № 30, ст. 3842; 2010, № 49, ст. 6520; 2011, № 8, ст. 1109;
№ 35, ст. 5078; № 48, ст. 6943; 2012, № 6, ст. 682; № 17, ст. 1997;
2013, № 47, ст. 6104; 2014, № 2 (часть  I),  ст. 137;  № 18  (часть
IV), ст. 2185; № 26 (часть II),  ст. 3566;  № 43,  ст. 5909;  № 50,
ст. 7094; 2015, № 37, ст. 5153;  2016,  № 22,  ст. 3211),  (далее -
Основные положения), Положением об определении формулы  цены  газа,
утвержденным  приказом  ФСТ  России  от  9 июля  2014 года № 1142-э
(зарегистрирован Минюстом России 21 июля 2014 года, регистрационный
№ 33164), с изменениями и дополнениями,  внесенными  приказами  ФСТ
России от 22 августа 2014 года № 1318-э  (зарегистрирован  Минюстом
России 3 сентября 2014 года, регистрационный № 33955), от  24 марта
2015 года  № 49-э/7  (зарегистрирован  Минюстом  России   30 апреля
2015 года, регистрационный № 37105),
     п р и к а з ы в а ю:
     1. Утвердить с 1 июля 2017 года:
     - понижающий коэффициент, являющийся составной частью  формулы
цены газа, добываемого ПАО "Газпром" и его аффилированными  лицами,
реализуемого потребителям Российской Федерации (кроме  населения  и
потребителей,  указанных  в  пункте  15.1  Основных  положений),  в
размере 0,9861;
     - коэффициенты, определяющие  дифференциацию  оптовых  цен  на
природный  газ  по  регионам  Российской  Федерации  и   являющиеся
составной частью формулы цены газа, добываемого ПАО "Газпром" и его
аффилированными  лицами,   реализуемого   потребителям   Российской
Федерации (кроме населения и потребителей, указанных в пункте  15.1
Основных положений), в соответствии с приложением  1  к  настоящему
приказу;
     2. Значения   показателей   с    указанием    источников    их
опубликования, используемых для  расчета  оптовых  цен  на  газ  по
формуле цены газа, приведены в приложении 2 к настоящему приказу.
     3. Признать утратившим силу  с  1 июля  2017 года  приказ  ФСТ
России от 8 июня  2015 г.  № 217-э/2  "Об установлении  понижающего
коэффициента, а также  коэффициентов,  определяющих  дифференциацию
цен на природный газ по регионам Российской  Федерации,  являющихся
составной  частью  формулы  цены  газа"  (зарегистрирован  Минюстом
России 18 июня 2015 года, регистрационный № 37702).
     4. Контроль  исполнения  настоящего   приказа   возложить   на
заместителя руководителя ФАС России А.Н.Голомолзина.


     Руководитель                                      И.Ю.Артемьев


                           _____________


                                               Приложение 1
                                           к приказу ФАС России
                                        от 13 июня 2017 г. № 775/17


         Коэффициенты, определяющие дифференциацию цен на
         природный газ по регионам Российской Федерации и
          являющиеся составной частью формулы цены газа,
      добываемого ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами,
       реализуемого потребителям Российской Федерации (кроме
         населения и потребителей, указанных в пункте 15.1
                        Основных положений)

|-----------------------------------------|-----------------------|
|      Субъекты Российской Федерации      |  Размер коэффициента  |
|                                         |-----------------------|
|                                         |  с 1 июля 2017 года   |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Республика Башкортостан                  |        0,9374         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Республика Калмыкия                      |        0,9610         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Республика Карелия                       |        1,0501         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Республика Коми                          |        0,8472         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Республика Марий-Эл                      |        0,9684         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Республика Мордовия                      |        0,9910         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Республика Татарстан                     |        0,9512         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Удмуртская Республика                    |        0,9103         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Чувашская Республика                     |        0,9684         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Алтайский край<1>                        |        0,9965         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Архангельская область<2>                 |        0,8955         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Астраханская область                     |        0,8729         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Белгородская область                     |        1,0920         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Брянская область                         |        1,0968         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Владимирская область                     |        1,0313         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Волгоградская область                    |        1,0440         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Вологодская область                      |        0,9708         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Воронежская область                      |        1,0777         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Ивановская область                       |        1,0247         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Калининградская область                  |        1,0459         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Калужская область                        |        1,0920         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Кемеровская область                      |        1,0002         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Кировская область                        |        0,9429         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Костромская область                      |        1,0249         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Курганская область                       |        0,8530         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Курская область                          |        1,0798         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Ленинградская область                    |        1,0400         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Липецкая область                         |        1,0674         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Московская область                       |        1,0782         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Нижегородская область                    |        0,9955         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Новгородская область                     |        1,0411         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Новосибирская область                    |        0,9467         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Омская область                           |        0,9124         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Оренбургская область                     |        0,9032         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Орловская область                        |        1,0920         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Пензенская область                       |        1,0042         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Пермский край                            |        0,8793         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Псковская область                        |        1,0647         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Рязанская область                        |        1,0538         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Самарская область                        |        0,9676         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Саратовская область                      |        1,0249         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Свердловская область                     |        0,8997         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Смоленская область                       |        1,0469         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Тамбовская область                       |        1,0374         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Тверская область                         |        1,0164         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Томская область                          |        0,9252         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Тульская область                         |        1,0774         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Тюменская область                        |        0,7827         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Ульяновская область                      |        0,9849         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Челябинская область                      |        0,9193         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Ярославская область                      |        0,9933         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|г. Москва                                |        1,0782         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|г. Санкт-Петербург                       |        1,0400         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |        0,6957         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Ямало-Ненецкий автономный округ          |        0,5910         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Республика Адыгея                        |        1,1005         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Республика Дагестан                      |        1,1005         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Республика Ингушетия                     |        1,1005         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Кабардино-Балкарская Республика          |        1,1005         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Карачаево-Черкесская Республика          |        1,1005         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Республика Северная Осетия - Алания      |        1,1005         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Чеченская Республика                     |        1,1005         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Краснодарский край                       |        1,1005         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Ставропольский край                      |        1,1005         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Ростовская область                       |        1,0997         |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Субъекты Российской Федерации, в которых |                       |
|поставка газа потребителям осуществляется|                       |
|в связи с проведением работ по расширению|                       |
|Единой системы газоснабжения             |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Алтайский край (газопровод               |        1,0743         |
|"Барнаул-Бийск-Горно-Алтайск" участок 87 |                       |
|км. - граница Алтайского края)           |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Республика Алтай (газопровод             |        1,0743         |
|"Барнаул-Бийск-Горно-Алтайск", граница   |                       |
|Алтайского края - г. Горно-Алтайск)      |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Архангельская область (газопровод        |        0,9349         |
|"Нюксеница-Архангельск" участок 147 км. -|                       |
|Мирный)                                  |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
|Архангельская область (газопровод        |        1,0093         |
|"Нюксеница-Архангельск" участок          |                       |
|Мирный-Архангельск)                      |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
     _____________
     <1>  - кроме покупателей  газа,  поступающего  по  газопроводу
"Барнаул-Бийск-Горно-Алтайск" (участок 87км. - г. Горно-Алтайск)
     <2>  - кроме покупателей  газа,  поступающего  по  газопроводу
"Нюксеница-Архангельск" (участок 147 км. - г. Архангельск)


                           _____________


                                               Приложение 2
                                           к приказу ФАС России
                                        от 13 июня 2017 г. № 775/17


      Значения показателей, используемых для расчета оптовых
                  цен на газ по формуле цены газа

|---|-----------------------------------|-------------|-----------|
| № |           Наименование            |   Ед.изм.   |  Значения |
|п/п|                                   |             |показателей|
|   |                                   |             |  с 1 июля |
|   |                                   |             | 2017 года |
|---|-----------------------------------|-------------|-----------|
|1. |Расчетная цена реализации газа за  |           3 |   10 174  |
|   |пределы территорий государств -    |руб./1000 м  |           |
|   |участников Содружества Независимых |             |           |
|   |Государств (Ц  ), определенная в   |             |           |
|   |             дз                    |             |           |
|   |соответствии с пунктом 14          |             |           |
|   |"Положения об определении формулы  |             |           |
|   |цены газа" утвержденного приказом  |             |           |
|   |ФСТ России от 09.07.2014 № 1142-э  |             |           |
|---|-----------------------------------|-------------|-----------|
|2. |Обменный курс рубля к доллару США  |    руб./$   |   56,9838 |
|   |(источник: Центральный Банк        |             |           |
|   |Российской Федерации, официальный  |             |           |
|   |курс доллара США по отношению к    |             |           |
|   |рублю на 29 апреля 2017 года)      |             |           |
|---|-----------------------------------|-------------|-----------|
|3. |Ставка таможенной пошлины          |      %      |     30    |
|   |(источник: постановление           |             |           |
|   |Правительства Российской           |             |           |
|   |Федерации от 30.08.2013 № 754      |             |           |
|   |"Об утверждении ставок вывозных    |             |           |
|   |таможенных пошлин на товары,       |             |           |
|   |вывозимые из Российской Федерации  |             |           |
|   |за пределы государств - участников |             |           |
|   |соглашений о Таможенном союзе, и о |             |           |
|   |признании утратившими силу         |             |           |
|   |некоторых актов Правительства      |             |           |
|   |Российской Федерации (Собрание     |             |           |
|   |законодательства Российской        |             |           |
|   |Федерации, 09.09.2013, № 36,       |             |           |
|   |ст. 4582)                          |             |           |
|---|-----------------------------------|-------------|-----------|
|   |                                   |         3   |           |
|4. |Объем реализации газа за пределы   |    млн.м    |   187 455 |
|   |территорий государств - участников |             |           |
|   |Содружества Независимых Государств |             |           |
|   |(источник: ПАО "Газпром")          |             |           |
|---|-----------------------------------|-------------|-----------|
|5. |Расходы на транспортировку и       |  млн. руб.  |   404 068 |
|   |хранение газа при его реализации за|             |           |
|   |пределы территорий государств -    |             |           |
|   |участников Содружества Независимых |             |           |
|   |Государств (источник: ПАО          |             |           |
|   |"Газпром")                         |             |           |
|---|-----------------------------------|-------------|-----------|
|6. |Среднее расстояние транспортировки |      км     |   3149    |
|   |газа, добываемого ПАО "Газпром" и  |             |           |
|   |его аффилированными лицами, по     |             |           |
|   |территории Российской Федерации за |             |           |
|   |пределы таможенной территории      |             |           |
|   |Российской Федерации (источник: ПАО|             |           |
|   |"Газпром")                         |             |           |
|---|-----------------------------------|-------------|-----------|
|7. |Среднее расстояние транспортировки |      км     |   2914    |
|   |газа, добываемого ПАО "Газпром" и  |             |           |
|   |его аффилированными лицами, по     |             |           |
|   |территории Российской Федерации при|             |           |
|   |поставке газа потребителям         |             |           |
|   |Российской Федерации (источник: ПАО|             |           |
|   |"Газпром")                         |             |           |
|---|-----------------------------------|-------------|-----------|
|8. |Ставка (удельная ставка) тарифов на|           3 |   82,44   |
|   |услуги по транспортировке газа по  |руб./1000 м  |           |
|   |магистральным газопроводам за      | на 100 км   |           |
|   |пределы таможенной территории      |             |           |
|   |Российской Федерации (источник: ФАС|             |           |
|   |России)                            |             |           |
|---|-----------------------------------|-------------|-----------|
|9. |Ставка (удельная ставка) тарифов на|           3 |   65,20   |
|   |услуги по транспортировке газа по  |руб./1000 м  |           |
|   |магистральным газопроводам в       | на 100 км   |           |
|   |пределах таможенной территории     |             |           |
|   |Российской Федерации (источник: ФАС|             |           |
|   |России)                            |             |           |
|---|-----------------------------------|-------------|-----------|


                           ____________

Связанные организации

Связанные организации не указаны