Проект нормативного акта б/н Приказ Федеральной антимонопольной службы от 05.04.2017 г. №... от 24 мая 2017 г.

Дата регистрации
Управление
Не указано
Сфера деятельности
Не указана
Дело
Не указано
Процедура
Не указана
Приложения
Отсутствуют

Текст документа

 Сохранить как PDF





                ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

                              ПРИКАЗ

                              Москва

     5 апреля 2017 г.                                № 439/17


          Об утверждении тарифов на услуги общедоступной
         электросвязи, предоставляемые ПАО "Таттелеком" на
                  территории Республики Татарстан

         Зарегистрирован Минюстом России 27 апреля 2017 г.
                      Регистрационный № 46527

     В соответствии со статьей 4 Федерального закона от  17 августа
1995 года   № 147-ФЗ    "О естественных    монополиях"    (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, № 34, ст. 3426;  2001,
№ 33 (часть 1), ст. 3429; 2002, № 1 (часть 1),  ст. 2;  2003,  № 2,
ст. 168; № 13, ст. 1181; 2004, № 27, ст. 2711; 2006,  № 1,  ст. 10;
№ 19, ст. 2063; 2007, № 1 (часть 1), ст. 21; № 43, ст. 5084;  № 46,
ст. 5557; 2008, № 52 (часть 1),  ст. 6236;  2011,  № 29,  ст. 4281;
№ 30 (часть 1), ст. 4590, ст. 4596;  № 50,  ст. 7343;  2012,  № 26,
ст. 3446; № 31, ст. 4321; № 53  (часть  1),  ст. 7616;  2015,  № 41
(часть 1), ст. 5629), пунктом 2 статьи  28  Федерального  закона от
7 июля  2003 года  № 126-ФЗ  "О связи"  (Собрание  законодательства
Российской  Федерации,  2003,  № 28,  ст. 2895;  № 52  (часть   1),
ст. 5038;  2004,  № 35,  ст. 3607;  № 45,  ст. 4377;  2005,   № 19,
ст. 1752;  2006,  № 6,  ст. 636;  № 10, ст. 1069;  № 31  (часть 1),
ст. 3431, ст. 3452; 2007, № 1 (часть 1), ст. 8; № 7, ст. 835; 2008,
№ 18, ст. 1941; 2009, № 29, ст. 3625;  2010,  № 7,  ст. 705;  № 15,
ст. 1737; № 27, ст. 3408; № 31, ст. 4190; 2011, № 7, ст. 901;  № 9,
ст. 1205; № 25, ст. 3535; № 27,  ст. 3873;  № 27,  ст. 3880;  № 29,
ст. 4284, ст. 4291; № 30 (часть 1), ст. 4590; № 45, ст. 6333;  № 49
(часть  5),  ст. 7061;  № 50,  ст. 7351,  ст. 7366;   2012,   № 31,
ст. 4322, ст. 4328; № 53 (часть 1), ст. 7578; 2013, № 19, ст. 2326;
№ 27, ст. 3450; № 30, (часть 1), ст. 4062;  № 43,  ст. 5451;  № 44,
ст. 5643; № 48, ст. 6162,  № 49 (часть 1), ст. 6339, ст. 6347; № 52
(часть 1), ст. 6961; 2014,  № 6,  ст. 560;  № 14,  ст. 1552;  № 19,
ст. 2302; № 26 (часть  1),  ст. 3366;  ст. 3377;  № 30  (часть  1),
ст. 4229; ст. 4273; № 49 (часть 6), ст. 6928; 2015, № 29 (часть 1),
ст. 4342, ст. 4383, ст. 4389; 2016, № 10, ст. 1316, ст. 1318; № 15,
ст. 2066; № 18, ст. 2498; № 26 (часть 1), ст. 3873; № 27 (часть 1),
ст. 4213,  ст. 4221;  № 28,  ст. 4558),  пунктом  2   Положения   о
государственном  регулировании  тарифов  на  услуги   общедоступной
электросвязи  и   общедоступной   почтовой   связи,   утвержденного
постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  24 октября
2005 года № 637 "О государственном регулировании тарифов на  услуги
общедоступной  электросвязи   и   общедоступной   почтовой   связи"
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,   2005,   № 44,
ст. 4561; 2007, № 40, ст. 4797; 2011, № 46, ст. 6535;  2013,  № 27,
ст. 3602;   2014,   № 15,   ст. 1766;   2015,   № 37,    ст. 5153),
постановлениями Правительства  Российской  Федерации  от  9 декабря
2014 года  № 1342  "О порядке  оказания  услуг  телефонной   связи"
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,   2014,   № 51,
ст. 7431;   № 6,   ст. 852),   от   15 апреля    2005 года    № 222
"Об утверждении Правил оказания услуг телеграфной связи"  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 17, ст. 1557;  2008,
№ 8, ст. 749; № 23, ст. 2715;  2009,  № 12,  ст. 1429;  2012,  № 6,
ст. 695), Порядком расчета тарифов  и  тарифных  планов  на  услуги
местной телефонной  связи,  утвержденным  приказом  ФСТ  России  от
5 сентября 2006 года  № 189-c/1  (зарегистрирован  Минюстом  России
11 октября  2006 года,  регистрационный  № 8372),  с   изменениями,
внесенными приказом ФСТ России  от  3 августа  2007 года  № 140-с/1
(зарегистрирован    Минюстом    России    20 августа     2007 года,
регистрационный № 10000), и Порядком расчета тарифов на  услугу  по
передаче внутренней телеграммы, утвержденным приказом ФСТ России от
18 ноября  2008 года  № 260-с/1  (зарегистрирован  Минюстом  России
26 декабря 2008 года,  регистрационный  № 13024),  и  на  основании
статей  5.3.21.28,  5.3.21.30,  5.3.21.31,   5.3.21.33,   5.3.21.34
Положения  о  Федеральной  антимонопольной   службе,   утвержденным
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации   от   30 июня
2004 года № 331 (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,
2004, № 31, ст. 3259; 2006, № 45, ст. 4706; № 49,  ст. 5223;  2007,
№ 7, ст. 903; 2008, № 13,  ст. 1316;  № 44,  ст. 5089;  2009,  № 2,
ст. 248; № 3, ст. 378; № 39, ст. 4613; 2010,  № 9,  ст. 960;  № 25,
ст. 3181;  2011,  № 18,  ст. 2645;  № 44,  ст. 6269;  2012,   № 27,
ст. 3741; № 39, ст. 5283; № 52,  ст. 7518;  2013,  № 35,  ст. 4514;
№ 36, ст. 4578; 2014, № 35, ст. 4774;  2015,  № 1,  ст. 279;  № 10,
ст. 1543; № 37, ст. 5153; № 44, ст. 6133; № 49, ст. 6994; 2016, № 1
(часть  2),  ст. 239;  № 28,  ст. 4741;   № 38,   ст. 5564;   № 43,
ст. 6030), п р и к а з ы в а ю:
     1. Утвердить предельные максимальные уровни тарифов на  услуги
местной  телефонной  связи,   оказываемые   ПАО   "Таттелеком"   на
территории  Республики  Татарстан,  согласно   приложению   № 1   к
настоящему приказу.
     2. Утвердить предельные максимальные уровни тарифов на  услугу
по предоставлению внутризонового  телефонного  соединения  абоненту
(пользователю) сети фиксированной  телефонной  связи  для  передачи
голосовой   информации,   факсимильных    сообщений    и    данных,
предоставляемую   ПАО   "Таттелеком"   на   территории   Республики
Татарстан, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
     3. Утвердить  тарифы  на   услугу   по   передаче   внутренней
телеграммы,  предоставляемую   ПАО   "Таттелеком"   на   территории
Республики Татарстан, согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
     4. Признать утратившим силу приказ ФАС  России  от  29 февраля
2016 года № 195/16 "Об утверждении тарифов на услуги  общедоступной
электросвязи,  предоставляемые  ПАО  "Таттелеком"   на   территории
Республики Татарстан"  (зарегистрирован  Минюстом  России  28 марта
2016 года, регистрационный № 41591).
     5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.


     Временно исполняющий
     обязанности руководителя                           А.Г.Цыганов


                           ____________


                                                                                               Приложение № 1
                                                                                            к приказу ФАС России
                                                                                        от 5 апреля 2017 г. № 439/17


     Предельные максимальные уровни тарифов на услуги местной телефонной связи, оказываемые ПАО "Таттелеком" на
                                          территории Республики Татарстан

|-----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| №№  |                 Виды услуг                     |                 Предельные максимальные тарифы, руб.      |
|пунк-|                                                |---------------------|-----------------|-------------------|
|тов  |                                                |    Сеть местной     |   Сеть местной  |   Сеть местной    |
|     |                                                |  телефонной связи,  |телефонной связи,|телефонной связи,  |
|     |                                                |   расположенная в   | расположенная   | расположенная в   |
|     |                                                |    городском или    |   в городском   |сельском поселении |
|     |                                                | сельском поселении  |    поселении    |                   |
|     |                                                |---------------------|-----------------|-------------------|
|     |                                                |   Для абонентов -   |Для абонентов - граждан, использующих|
|     |                                                |  юридических лиц,   | услуги телефонной связи для личных, |
|     |                                                |   индивидуальных    | семейных, домашних нужд и других, не|
|     |                                                | предпринимателей и  |      связанных с осуществлением     |
|     |                                                |граждан, использующих|   предпринимательской деятельности  |
|     |                                                |  услуги телефонной  |                                     |
|     |                                                |связи для нужд иных, |                                     |
|     |                                                |чем личные, семейные,|                                     |
|     |                                                |домашние и другие, не|                                     |
|     |                                                |     связанные с     |                                     |
|     |                                                |   осуществлением    |                                     |
|     |                                                | предпринимательской |                                     |
|     |                                                |    деятельности     |                                     |
|     |                                                |---------------------|-------------------------------------|
|     |                                                |       без НДС       |                      с НДС          |
|-----|------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
|  1  |                         2                      |          3          |         4       |         5         |
|-----|------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
|  1. |Предоставление доступа к сети местной телефонной|       4680,0        |                3240,0               |
|     |связи независимо от типа абонентской линии      |                     |                                     |
|     |(проводная линия или радиолиния) сети           |                     |                                     |
|     |фиксированной телефонной связи                  |                     |                                     |
|-----|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|  2. |Предоставление абоненту в постоянное пользование|        240,0        |                180,0                |
|     |абонентской линии независимо от ее типа, в месяц|                     |                                     |
|-----|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 2.1.|Предоставление абоненту в постоянное пользование|          -          |                 90,0                |
|     |абонентской линии независимо от ее типа с       |                     |                                     |
|     |использованием спаренной схемы включения, в     |                     |                                     |
|     |месяц                                           |                     |                                     |
|-----|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|  3. | Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи |
|     |        для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных (кроме таксофонов)               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.|При отсутствии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных|
|     |    соединений с использованием абонентской системы оплаты, исходя из среднего объема местных телефонных    |
|     |                                                   соединений                                               |
|-----|------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
|3.1.1|с абонентского номера индивидуального           |        195,0        |       143,0     |       103,0       |
|     |пользования взимается дополнительно плата к     |                     |                 |                   |
|     |тарифам пункта 2. настоящего приложения, в месяц|                     |                 |                   |
|-----|------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
|3.1.2|с абонентского номера при спаренной схеме       |          -          |        71,5     |        51,5       |
|     |включения взимается дополнительно плата к       |                     |                 |                   |
|     |тарифам пункта 2.1. настоящего приложения, в    |                     |                 |                   |
|     |месяц                                           |                     |                 |                   |
|-----|------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
|3.1.3|с абонентского номера, имеющего выход на сеть   |        330,0        |       253,0     |       199,0       |
|     |общего пользования включенного в учрежденческую |                     |                 |                   |
|     |телефонную станцию (Минн-АТС) по абонентской    |                     |                 |                   |
|     |линии, взимается дополнительно плата к тарифам  |                     |                 |                   |
|     |пункта 2. настоящего приложения, в месяц        |                     |                 |                   |
|-----|------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
|3.1.4|с абонентского номера коллективного пользования |          -          |       211,0     |       163,0       |
|     |взимается дополнительно плата к тарифам пункта  |                     |                 |                   |
|     |2. настоящего приложения, в месяц               |                     |                 |                   |
|-----|------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 3.2.| При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных  |
|     |       соединений с использованием повременной системы оплаты местных телефонных соединений                 |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|3.2.1|за минуту местного телефонного соединения с     |                            0,68                           |
|     |абонентского номера индивидуального пользования |                                                           |
|     |и при спаренной схеме включения взимается       |                                                           |
|     |дополнительно плата к пунктам 2., 2.1.          |                                                           |
|     |настоящего приложения                           |                                                           |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 3.3.| При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных  |
|     |соединений с использованием абонентской системы оплаты местных телефонных соединений за неограниченный объем|
|     |                                  местных телефонных соединений                                             |
|-----|------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
|3.3.1|с абонентского номера индивидуального           |        476,0        |       260,0     |       154,0       |
|     |пользования за неограниченный объем местных     |                     |                 |                   |
|     |телефонных соединений взимается дополнительно   |                     |                 |                   |
|     |плата к пункту 2. настоящего приложения, в месяц|                     |                 |                   |
|-----|------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
|3.3.2|с абонентского номера при спаренной схеме       |          -          |       130,0     |        77,0       |
|     |включения за неограниченный объем местных       |                     |                 |                   |
|     |телефонных соединений взимается дополнительно   |                     |                 |                   |
|     |плата к пункту 2.1. настоящего приложения, в    |                     |                 |                   |
|     |месяц                                           |                     |                 |                   |
|-----|------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 3.4.| При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных  |
|     |          соединений с использованием комбинированной системы оплаты местных телефонных соединений          |
|-----|------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
|3.4.1|с абонентского номера индивидуального           |        195,0        |       143,0     |       103,0       |
|     |пользования за базовый объем местных телефонных |                     |                 |                   |
|     |соединений в размере 310 мин. в месяц взимается |                     |                 |                   |
|     |дополнительно плата к пункту 2. настоящего      |                     |                 |                   |
|     |приложения, в месяц                             |                     |                 |                   |
|-----|------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
|3.4.2|с абонентского номера при спаренной схеме       |          -          |        71,5     |        51,5       |
|     |включения за базовый объем местных телефонных   |                     |                 |                   |
|     |соединений в размере 310 мин. в месяц взимается |                     |                 |                   |
|     |дополнительно плата к пункту 2.1. настоящего    |                     |                 |                   |
|     |приложения, в месяц                             |                     |                 |                   |
|-----|------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
|3.4.3|сверх базового объема местных телефонных        |                             0,48                          |
|     |соединений за минуту местного телефонного       |                                                           |
|     |соединения с абонентского номера индивидуального|                                                           |
|     |пользования и при спаренной схеме включения     |                                                           |
|     |взимается дополнительно плата к пунктам 3.4.1,  |                                                           |
|     |3.4.2 настоящего приложения                     |                                                           |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

     Примечание.
     Тарифы на услуги местной, междугородной и внутризоновой телефонной связи могут устанавливаться оператором связи
дифференцированно по часам суток,  дням недели, объему оказанных услуг связи, способам обслуживания, а также по иным
основаниям  без  превышения тарифа или предельного уровня тарифа (в зависимости от выбранного метода регулирования),
установленного регулирующим органом (п. 15 Положения о государственном регулировании тарифов на услуги общедоступной
электросвязи  и общедоступной почтовой связи,  утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24
октября 2005 г.  № 637 (Собрание законодательства Российской Федерации,  2005, № 44, ст. 4561; 2007, № 40, ст. 4797;
2011, № 46, ст. 6535; 2013, № 27, ст. 3602; 2014, № 15, ст. 1766; 2015, № 37, ст. 5153)).


                                                    ____________


                                                                              Приложение № 2
                                                                           к приказу ФАС России
                                                                       от 5 апреля 2017 г. № 439/17


         Предельные максимальные уровни тарифов на услугу по предоставлению внутризонового
      телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для
        передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных, предоставляемую ПАО
                          "Таттелеком" на территории Республики Татарстан

|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| №№  |                         Виды услуг                            |    Для всех категорий     |
|пунк-|                                                               |       потребителей        |
|тов  |                                                               |за минуту соединения, руб. |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  1  |                               2                               |             3             |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
|Предоставление внутризонового телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной  |
|телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных:             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1. |Автоматическим способом:                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.1.|Между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным |                           |
|     |к сети местной телефонной связи и размещенным в пределах       |                           |
|     |территории одного и того же субъекта Российской Федерации      |                           |
|     |по тарифным зонам на расстоянии:                               |                           |
|     |до 100 км                                                      |            2,00           |
|     |свыше 101 км                                                   |            3,40           |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.2.|Между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным |                           |
|     |к сети местной телефонной связи, и пользовательским (оконечным)|                           |
|     |оборудованием, подключенным к сети подвижной радиотелефонной   |                           |
|     |связи:                                                         |                           |
|     |---------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |при наличии присоединения сети подвижной радиотелефонной связи |           1,50            |
|     |к сети фиксированной зоновой телефонной связи в пределах       |                           |
|     |территории того муниципального образования, города федерального|                           |
|     |значения, в котором установлено пользовательское (оконечное)   |                           |
|     |оборудование вызывающего абонента, когда соответствующему      |                           |
|     |абоненту сети подвижной радиотелефонной связи выделен          |                           |
|     |абонентский номер <...> входящий в ресурс географически не          |                           |
|     |определяемой зоны нумерации, закрепленный за тем же субъектом  |                           |
|     |Российской Федерации                                           |                           |
|     |---------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |при наличии присоединения сети подвижной радиотелефонной связи |                           |
|     |к сети фиксированной зоновой телефонной связи за пределами     |                           |
|     |территории того муниципального образования, города федерального|                           |
|     |значения, в котором установлено пользовательское (оконечное)   |                           |
|     |оборудование вызывающего абонента, когда соответствующему      |                           |
|     |абоненту сети подвижной радиотелефонной связи выделен          |                           |
|     |абонентский номер <...> входящий в ресурс географически не          |                           |
|     |определяемой зоны нумерации, закрепленный за тем же субъектом  |                           |
|     |Российской Федерации                                           |                           |
|     |по тарифным зонам на расстоянии:                               |                           |
|     |до 100 км                                                      |            2,00           |
|     |свыше 101 км                                                   |            3,40           |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  2. |С помощью телефониста:                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.|Оплачивается с повышающим коэффициентом не более 2 к тарифам, указанным в пункте 1,        |
|     |действующим на момент предоставления услуги (кроме абонентов, не имеющих технической       |
|     |возможности осуществлять соединение между собой автоматическим способом).                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.|Оплачивается по тарифам, указанным в пункте 1, действующим на момент предоставления услуги |
|     |для абонентов, не имеющих технической возможности осуществлять соединение между собой      |
|     |автоматическим способом.                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3.|Оплачивается по срочному заказу с применением повышающего коэффициента не более 2 к        |
|     |тарифам, действующим на момент предоставления услуги (п. 2.1., п. 2.2).                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|

     Примечание:
     1. Тарифы  на  услуги  местной,  междугородной  и  внутризоновой  телефонной   связи   могут
устанавливаться оператором связи дифференцированно по часам суток, дням недели, объему  оказанных
услуг связи, способам обслуживания,  а  также  по  иным  основаниям  без  превышения  тарифа  или
предельного уровня тарифа (в зависимости  от  выбранного  метода  регулирования),  установленного
регулирующим  органом  (п. 15  Положения  о  государственном  регулировании  тарифов  на   услуги
общедоступной  электросвязи  и  общедоступной  почтовой   связи,   утвержденного   постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  24 октября  2005 г.  № 637  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 2005, № 44, ст. 4561; 2007, № 40, ст. 4797;  2011,  № 46,  ст. 6535;  2013,
№ 27, ст. 3602; 2014, № 15, ст. 1766; 2015, № 37, ст. 5153)).
     2. Тарифы для абонентов - граждан, использующих услуги телефонной связи для личных, семейных
и домашних нужд, включают НДС.


                                            ___________


                                                                              Приложение № 3
                                                                           к приказу ФАС России
                                                                       от 5 апреля 2017 г. № 439/17


       Тарифы на услугу по передаче внутренней телеграммы, предоставляемую ПАО "Таттелеком"
                                на территории Республики Татарстан

|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|№№ пунктов|                   Виды услуг                    |              Тарифы, руб.         |
|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                Передача внутренней телеграммы:                                 |
|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    1.    |за передачу слова                                |                                   |
|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   1.1.   |телеграммы категории "обыкновенная"              |                  3,40             |
|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   1.2.   |телеграммы категории "срочная", "вне категории", |                  5,20             |
|          |"внеочередная", "Президент Российской Федерации",|                                   |
|          |"Председатель Правительства Российской           |                                   |
|          |Федерации", "высшая правительственная",          |                                   |
|          |"правительственная"                              |                                   |
|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    2.    |за доставку (телеграфный сбор)                   |                                   |
|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   2.1.   |телеграммы категории "обыкновенная"              |                  36,00            |
|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   2.2.   |телеграммы категории "срочная", "вне категории", |                  48,00            |
|          |"внеочередная", "Президент Российской Федерации",|                                   |
|          |"Председатель Правительства Российской           |                                   |
|          |Федерации", "высшая правительственная",          |                                   |
|          |"правительственная"                              |                                   |
|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   2.3.   |в населенный пункт (поселение), не имеющий       |                  48,00            |
|          |телеграфной, факсимильной (телефонной) связи (с  |                                   |
|          |отметкой "почтой заказное")                      |                                   |
|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|

     Примечание: Тарифы на услугу по передаче внутренней телеграммы для физических  лиц  включают
налог на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской  Федерации  (п. 2.7.
Порядка расчета тарифов на услугу  по  передаче  внутренней  телеграммы,  утвержденного  согласно
приложению к приказу ФСТ России от 18 ноября 2008 года № 260-с/1 (зарегистрирован Минюстом России
26 декабря 2008 года, регистрационный № 13024)).


                                            ___________

Связанные организации

Связанные организации не указаны