Проект нормативного акта б/н Приказ Федеральной антимонопольной службы от 10.03.2017 г. №... от 11 мая 2017 г.

Дата регистрации
Управление
Не указано
Сфера деятельности
Не указана
Дело
Не указано
Процедура
Не указана
Приложения
Отсутствуют

Текст документа

 Сохранить как PDF





                ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

                              ПРИКАЗ

                              Москва

     10 марта 2017 г.                                № 286/17


          Об утверждении тарифов на услугу общедоступной
        электросвязи для целей эфирной аналоговой наземной
       трансляции общероссийских обязательных общедоступных
     телеканалов и радиоканалов, оказываемую ГУП "Технический
         центр телевидения и радиовещания" Республики Саха
       (Якутия) оператору связи, осуществляющему трансляцию
              на территории Республики Саха (Якутия)

         Зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 2017 г.
                      Регистрационный № 46412

     В соответствии со статьей 4 Федерального закона от  17 августа
1995 года   № 147-ФЗ    "О естественных    монополиях"    (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, № 34, ст. 3426;  2001,
№ 33 (часть 1), ст. 3429; 2002, № 1 (часть 1),  ст. 2;  2003,  № 2,
ст. 168; № 13, ст. 1181; 2004, № 27, ст. 2711; 2006,  № 1,  ст. 10;
№ 19, ст. 2063; 2007, № 1 (часть 1), ст. 21; № 43, ст. 5084;  № 46,
ст. 5557; 2008, № 52 (часть 1),  ст. 6236;  2011,  № 29,  ст. 4281;
№ 30 (часть 1), ст. 4590, ст. 4596;  № 50,  ст. 7343;  2012,  № 26,
ст. 3446; № 31, ст. 4321; № 53  (часть  1),  ст. 7616;  2015,  № 41
(часть 1),  ст. 5629),  Федеральным  законом  от  7 июля  2003 года
№ 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2003,  № 28,  ст. 2895;  № 52  (часть  1),  ст. 5038;  2004,  № 35,
ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 6, ст. 636;
№ 10, ст. 1069; № 31  (часть  1),  ст. 3431,  ст. 3452;  2007,  № 1
(часть 1), ст. 8; № 7, ст. 835; 2008, № 18, ст. 1941;  2009,  № 29,
ст. 3625; 2010, № 7, ст. 705; № 15, ст. 1737; № 27, ст. 3408; № 31,
ст. 4190; 2011, № 7, ст. 901; № 9, ст. 1205; № 25, ст. 3535;  № 27,
ст. 3873, ст. 3880;  № 29,  ст. 4284,  ст. 4291;  № 30  (часть  1),
ст. 4590; № 45, ст. 6333; № 49 (часть 5), ст. 7061; № 50, ст. 7351,
ст. 7366; 2012, № 31, ст. 4322, ст. 4328; № 53 (часть 1), ст. 7578;
2013, № 19, ст. 2326; № 27, ст. 3450;  № 30  (часть  1),  ст. 4062;
№ 43, ст. 5451; № 44, ст. 5643; № 48,  ст. 6162;  № 49  (часть  1),
ст. 6339, ст. 6347; № 52 (часть 1), ст. 6961; 2014,  № 6,  ст. 560;
№ 14, ст. 1552; № 19, ст. 2302; № 26 (часть 1), ст. 3366, ст. 3377;
№ 30 (часть 1), ст. 4229, ст. 4273; № 49 (часть 6), ст. 6928; 2015,
№ 29 (часть 1), ст. 4342, ст. 4383, ст. 4389; 2016, № 10, ст. 1316,
ст. 1318; № 15, ст. 2066; № 18, ст. 2498; № 26 (часть 1), ст. 3873;
№ 27 (часть 1), ст. 4213,  ст. 4221;  № 28,  ст. 4558),  пунктом  2
Положения  о  государственном  регулировании  тарифов   на   услуги
общедоступной  электросвязи   и   общедоступной   почтовой   связи,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  от
24 октября 2005 года № 637 "О государственном регулировании тарифов
на  услуги  общедоступной  электросвязи  и  общедоступной  почтовой
связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 44,
ст. 4561; 2007, № 40, ст. 4797; 2011, № 46, ст. 6535;  2013,  № 27,
ст. 3602; 2014, № 15, ст. 1766;  2015,  № 37,  ст. 5153),  Порядком
расчета тарифов на  услуги  общедоступной  электросвязи  для  целей
эфирного телевизионного и (или) радиовещания, утвержденным приказом
ФСТ  России  от  16 сентября  2014 года  № 1491-с  (зарегистрирован
Минюстом России 10 октября 2014 года, регистрационный № 34281) и на
основании   Положения   о   Федеральной   антимонопольной   службе,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  от
30 июня  2004 года  № 331  (Собрание  законодательства   Российской
Федерации,  2004,  № 31,  ст. 3259;  2006,  № 45,  ст. 4706;  № 49,
ст. 5223; 2007, № 7, ст. 903; 2008, № 13, ст. 1316; № 44, ст. 5089;
№ 46, ст. 5337; 2009, № 2, ст. 248; № 3, ст. 378;  № 39,  ст. 4613;
2010, № 9, ст. 960; № 25, ст. 3181;  № 26,  ст. 3350;  2011,  № 14,
ст. 1935; № 18, ст. 2645; № 44,  ст. 6269;  2012,  № 27,  ст. 3741;
№ 39,  ст. 5283;  № 52,  ст. 7518;  2013,  № 35,  ст. 4514;   № 36,
ст. 4578; № 45, ст. 5822; 2014, № 35, ст. 4774;  2015,  № 1  (часть
2), ст. 279; № 10, ст. 1543; № 37, ст. 5153; № 44, ст. 6133;  № 49,
ст. 6994; 2016, № 1  (часть  2),  ст. 239;  № 28,  ст. 4741;  № 38,
ст. 5564; № 43, ст. 6030), п р и к а з ы в а ю:
     1. Утвердить тарифы на услугу общедоступной  электросвязи  для
целей  эфирной  аналоговой   наземной   трансляции   общероссийских
обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов,  оказываемую
ГУЛ "Технический центр телевидения и радиовещания" Республики  Саха
(Якутия) оператору связи, осуществляющему трансляцию на  территории
Республики Саха (Якутия), согласно приложению к настоящему приказу.
     2. Признать утратившим силу приказ  ФАС  России  от  19 ноября
2015 года № 1119/15 "Об утверждении тарифов на услугу общедоступной
электросвязи  для  целей  эфирной  аналоговой  наземной  трансляции
общероссийских    обязательных    общедоступных    телеканалов    и
радиоканалов, оказываемую  ГУП  "Технический  центр  телевидения  и
радиовещания"   Республики   Саха   (Якутия)    оператору    связи,
осуществляющему трансляцию на территории Республики Саха  (Якутия)"
(зарегистрирован    Минюстом    России    16 декабря     2015 года,
регистрационный № 40123).
     3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.


     Руководитель                                      И.Ю.Артемьев


                           _____________


                                                Приложение
                                           к приказу ФАС России
                                       от 10 марта 2017 г. № 286/17


       Тарифы на услугу общедоступной электросвязи для целей
       эфирной аналоговой наземной трансляции общероссийских
      обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов,
         оказываемую ГУП "Технический центр телевидения и
      радиовещания" Республики Саха (Якутия) оператору связи,
             осуществляющему трансляцию на территории
                     Республики Саха (Якутия)

|----|----------------------------------------------|-------------|
| №№ |                  Виды услуг                  |    Тариф    |
|п/п |                                              | (руб/час),  |
|    |                                              |   без НДС   |
|----|----------------------------------------------|-------------|
| 1  |                     2                        |      3      |
|----|----------------------------------------------|-------------|
| 1. |Услуга   связи   для   целей  эфирной  аналоговой  наземной |
|    |трансляции                                                  |
|1.1.|с    использованием   средств  связи,  предназначенных  для |
|    |передачи  сигналов  телеканалов  и  радиоканалов  в  эфир   |
|    |                                              |             |
|    |Радиотелевизионные передающие станции         |             |
|    |метрового диапазона волн, кВт                 |             |
|    |                                              |             |
|    |                       1                      |    425,67   |
|    |                       2                      |    747,67   |
|    |                       5                      |    917,27   |
|    |                                              |             |
|    |Радиотелевизионные передающие станции         |             |
|    |дециметрового диапазона волн, кВт             |             |
|    |                                              |             |
|    |                       1                      |    678,08   |
|    |                       2                      |    835,69   |
|    |                                              |             |
|    |ТВ радиопередатчики малой мощности метрового  |             |
|    |диапазона волн, Вт                            |             |
|    |                                              |             |
|    |                     1 - 9                    |     22,26   |
|    |                    10 - 30                   |     37,13   |
|    |                    31 - 100                  |     80,10   |
|    |                   101 - 200                  |    158,33   |
|    |                   201 - 500                  |    268,16   |
|    |                                              |             |
|    |ТВ радиопередатчики малой мощности            |             |
|    |дециметрового диапазона волн, Вт              |             |
|    |                                              |             |
|    |                     1 - 9                    |     30,31   |
|    |                    10 - 30                   |     45,33   |
|    |                    31 - 100                  |     98,79   |
|    |                   101 - 200                  |    163,91   |
|    |                   201 - 500                  |    320,57   |
|    |                   свыше 500                  |    655,65   |
|    |                                              |             |
|    |Передатчики КМВ, ГМВ, ДКМВ диапазона волн     |             |
|    |мощностью, кВт                                |             |
|    |                                              |             |
|    |                     0,2                      |    191,14   |
|    |                      1                       |    212,87   |
|    |                                              |             |
|    |Передатчики МВ-ЧМ вещания мощностью           |             |
|    |(на один канал)                               |             |
|    |                                              |             |
|    |                  1 - 30 Вт                   |             |
|    |                    моно                      |     25,92   |
|    |                   стерео                     |     33,71   |
|    |                 31 - 100 Вт                  |             |
|    |                    моно                      |     60,53   |
|    |                   стерео                     |     71,13   |
|    |                101 - 1000 Вт                 |             |
|    |                    моно                      |     93,47   |
|    |                   стерео                     |    140,26   |
|    |                   2 кВт                      |             |
|    |                    моно                      |    190,83   |
|    |                   стерео                     |    331,97   |
|----|----------------------------------------------|-------------|
|1.2.|с использованием средств связи, предназначенных для приема  |
|    |сигналов телеканалов и радиоканалов                         |
|    |                                              |             |
|    |Спутниковые станции приема цифровых сигналов, |             |
|    |укомплектованные профессиональными            |             |
|    |приемниками-декодерами                        |             |
|    |одним рабочим приемником-декодером            |             |
|    |  при приеме одного ТВ либо РВ канала         |     21,74   |
|    |  при одновременном приеме каналов ТВ и РВ    |             |
|    |                  ТВ канал                    |     20,86   |
|    |                  РВ канал                    |      0,88   |
|    |двумя рабочими приемниками-декодерами         |             |
|    |  при приеме одного ТВ либо РВ канала одним   |     14,78   |
|    |приемником-декодером                          |             |
|    |  при одновременном приеме каналов ТВ и РВ    |             |
|    |                  ТВ канал                    |     14,19   |
|    |                  РВ канал                    |      0,59   |
|    |тремя рабочими приемниками-декодерами         |             |
|    |  при приеме одного ТВ либо РВ канала одним   |     12,02   |
|    |приемником-декодером                          |             |
|    |  при одновременном приеме каналов ТВ и РВ    |             |
|    |                  ТВ канал                    |     11,54   |
|    |                  РВ канал                    |      0,48   |
|    |Спутниковые    станции     приема    цифровых |             |
|    |сигналов,    укомплектованные    абонентскими |             |
|    |(непрофессиональными) приемниками-декодерами  |             |
|    |одним рабочим приемником-декодером            |             |
|    |   при приеме одного ТВ либо РВ канала        |     12,45   |
|    |                                              |             |
|    |   при одновременном приеме каналов ТВ и РВ   |             |
|    |                  ТВ канал                    |     11,96   |
|    |                  РВ канал                    |      0,49   |
|    |двумя рабочими приемниками-декодерами         |             |
|    |  при приеме одного ТВ либо РВ канала одним   |      7,14   |
|    |приемником-декодером                          |             |
|    |  при одновременном приеме каналов ТВ и РВ    |             |
|    |                  ТВ канал                    |      6,87   |
|    |                  РВ канал                    |      0,27   |
|    |тремя рабочими приемниками-декодерами         |             |
|    |  при приеме одного ТВ либо РВ канала одним   |      5,42   |
|    |приемником-декодером                          |             |
|    |  при одновременном приеме каналов ТВ и РВ    |             |
|    |                  ТВ канал                    |      5,21   |
|    |                  РВ канал                    |      0,21   |
|----|----------------------------------------------|-------------|


                           _____________


Связанные организации

Связанные организации не указаны