Проект нормативного акта б/н Приказ Федеральной антимонопольной службы от 30.09.2016 г. №... от 20 октября 2016 г.

Дата регистрации
Управление
Не указано
Сфера деятельности
Не указана
Дело
Не указано
Процедура
Не указана
Приложения
Отсутствуют

Текст документа

 Сохранить как PDF





                ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

                              ПРИКАЗ

                              Москва

     30 сентября 2016 г.                            № 1383/16


       Об утверждении тарифов (сборов) на услуги в аэропорту
        г. Иркутск, оказываемые ОАО "Международный Аэропорт
                             Иркутск"

        Зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2016 г.
                      Регистрационный № 44046

     В соответствии с Федеральным законом  от  17.08.1995  № 147-ФЗ
"О естественных монополиях" (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 1995, № 34, ст. 3426; 2001, № 33  (часть  I),  ст. 3429;
2002, № 1 (часть I), ст. 2; 2003,  № 2,  ст. 168;  № 13,  ст. 1181;
2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 1, ст. 10; № 19, ст. 2063; 2007,  № 1
(часть I), ст. 21;  № 43,  ст. 5084;  № 46,  ст. 5557;  2008,  № 52
(часть  I),  ст. 6236;  2011,  № 29,  ст. 4281;  № 30  (часть   I),
ст. 4590, ст. 4596; № 50, ст. 7343;  2012,  № 26,  ст. 3446;  № 31,
ст. 4321;  № 53  (часть  I),  ст. 7616,  2015,  № 41   (часть   I),
ст. 5629), постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
23.04.2008 № 293  "О государственном  регулировании  цен  (тарифов,
сборов) на услуги субъектов естественных монополий  в  транспортных
терминалах,  портах,   аэропортах   и   услуги   по   использованию
инфраструктуры внутренних водных путей" (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 2008, № 17,ст. 1887;  2009,  № 30,  ст. 3836;
2010, № 19, ст. 2316; 2013, № 27, ст. 3602, 2015, № 37,  ст. 5153),
на  основании  Положения  о  Федеральной  антимонопольной   службе,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  от
30.06.2004 № 331 (Собрание законодательства  Российской  Федерации,
2004, № 31, ст. 3259; 2006, № 45, ст. 4706; № 49,  ст. 5223;  2007,
№ 7, ст. 903; 2008, № 13,  ст. 1316;  № 44,  ст. 5089;  2009,  № 2,
ст. 248; № 3, ст. 378; № 39, ст. 4613; 2010,  № 9,  ст. 960;  № 25,
ст. 3181; 2011, № 14, ст. 1935;  № 18,  ст. 2645;  № 44,  ст. 6269;
2012, № 27, ст. 3741; № 39, ст. 5283; № 52, ст. 7518;  2013,  № 35,
ст. 4514; № 36, ст. 4578; № 45,  ст. 5822;  2014,  № 35,  ст. 4774;
2015, № 1, ст. 279; № 10, ст. 1543, № 37, ст. 5153, № 44, ст. 6133,
№ 49, ст. 6994, 2016,  № 1  (часть  I),  ст. 239,  № 28,  ст. 4741)
п р и к а з ы в а ю:
     1. Утвердить  для   ОАО   "Международный   Аэропорт   Иркутск"
предельные максимальные аэропортовые сборы и тарифы за обслуживание
воздушных судов юридических лиц, зарегистрированных  на  территории
Российской   Федерации,   или   граждан    Российской    Федерации,
пользующихся  услугами  в  аэропорту   г. Иркутск,   а   также   за
обслуживание воздушных судов  иностранных  эксплуатантов,  согласно
приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.
     2. Признать утратившим силу приказ ФАС  России  от  18.11.2015
№ 1106/15 "Об утверждении тарифов (сборов) на  услуги  в  аэропорту
г. Иркутск,  оказываемые  ОАО  "Международный   Аэропорт   Иркутск"
(зарегистрирован  Минюстом   России   15.12.2015,   регистрационный
№ 40113).
     3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
     4. Контроль  исполнения  настоящего   приказа   возложить   на
заместителя руководителя ФАС России А.В.Редько.


     Руководитель                                      И.Ю.Артемьев


                        ___________________


                                                              Приложение № 1
                                                           к приказу ФАС России
                                                     от 30 сентября 2016 г. № 1383/16


                Предельные максимальные аэропортовые сборы и тарифы за
          обслуживание воздушных судов юридических лиц, зарегистрированных на
           территории Российской Федерации, или граждан Российской Федерации,
                      пользующихся услугами в аэропорту г. Иркутск,
                        для ОАО "Международный Аэропорт Иркутск"

|---|----------------------------------------------------|-----------------|--------|
| № |            Наименование сбора и тарифа             |Единица измерения| Размер |
|п/п|                                                    |                 |сбора и |
|   |                                                    |                 | тарифа |
|---|----------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 1 |  Сбор за взлет-посадку (включая стоянку воздушных  |   руб./т мвм<1> | 530,00 |
|   |судов на аэродроме в течение 3-х часов после посадки|                 |        |
|   |    для пассажирских и 6-ти часов для грузовых и    |                 |        |
|   |грузопассажирских сертифицированных типов воздушных |                 |        |
|   |    судов при наличии грузов (почты), подлежащих    |                 |        |
|   |  обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту   |                 |        |
|   |                      посадки)                      |                 |        |
|---|----------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 2 | Сбор за стоянку воздушных судов на аэродроме более |  % от сбора за  |  5,00  |
|   |  3-х часов после посадки для пассажирских и 6-ти   |взлет-посадку за |        |
|   |       часов для грузовых и грузопассажирских       |     1 час       |        |
|   |сертифицированных типов воздушных судов при наличии |                 |        |
|   |грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке и/или|                 |        |
|   |           выгрузке) в аэропорту посадки            |                 |        |
|---|----------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 3 |    Сбор за обеспечение авиационной безопасности    |    руб./т мвм   | 380,00 |
|---|----------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 4 |Сбор за предоставление аэровокзального комплекса:   |                 |        |
|   |                 на внутренних линиях               |   руб./пасс.<2> | 40,80  |
|   |                 на международных линиях            |    руб./пасс.   | 158,20 |
|---|----------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 5 |           Тариф за обслуживание пассажиров:        |                 |        |
|   |                 на внутренних линиях               |    руб./пасс.   | 160,00 |
|   |                 на международных линиях            |    руб./пасс.   | 350,00 |
|---|----------------------------------------------------|-----------------|--------|
     ______________
     <1> тонна максимальной взлетной массы
     <2> пассажир


                                __________________


                                                              Приложение № 2
                                                           к приказу ФАС России
                                                      от 30 сентября 2016 г. № 1383/16


                     Предельные максимальные аэропортовые сборы
             за обслуживание воздушных судов иностранных эксплуатантов
                       для ОАО "Международный Аэропорт Иркутск"

|---|------------------------------------------------|------------------|------------|
| № |               Наименование сбора               |Единица измерения |Размер сбора|
|п/п|                                                |                  |            |
|---|------------------------------------------------|------------------|------------|
| 1 |Сбор за взлет-посадку (включая стоянку воздушных|   долл. США/т    |   18,00    |
|   |  судов на аэродроме в течение 3-х часов после  |     мвм<1>       |            |
|   |                    посадки)                    |                  |            |
|---|------------------------------------------------|------------------|------------|
| 2 |  Сбор за обеспечение авиационной безопасности  | долл. США/т мвм  |   9,70     |
|---|------------------------------------------------|------------------|------------|
| 3 |Сбор за предоставление аэровокзального комплекса|долл. США/пасс.<2>|   5,50     |
|---|------------------------------------------------|------------------|------------|
| 4 |  Сбор за стоянку (при стоянке более 3-х часов  |  % от сбора за   |   15,00    |
|   |                 после посадки)                 | взлет-посадку за |            |
|   |                                                |     1 сутки      |            |
|---|------------------------------------------------|------------------|------------|
     _________________
     <1> тонна максимальной взлетной массы
     <2> пассажир


                                 ___________________

Связанные организации

Связанные организации не указаны