Проект нормативного акта б/н Приказ Федеральной антимонопольной службы от 06.06.2016 г. №... от 21 июля 2016 г.

Дата регистрации
Управление
Не указано
Сфера деятельности
Не указана
Дело
Не указано
Процедура
Не указана
Приложения
Отсутствуют

Текст документа

 Сохранить как PDF





                ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

                              ПРИКАЗ

                              Москва

     6 июня 2016 г.                                  № 711/16


         Об утверждении ставок портовых сборов за услуги,
     оказываемые ФГУП "Росморпорт" в морских портах Российской
                             Федерации

          Зарегистрирован Минюстом России 14 июня 2016 г.
                      Регистрационный № 42517

     В соответствии с Федеральным  законом  от  17 августа  1995 г.
№ 147-ФЗ  "О естественных  монополиях"  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 1995, № 34, ст. 3426; 2001, № 33  (часть  1),
ст. 3429; 2002, № 1 (часть 1), ст. 2;  2003,  № 2,  ст. 168;  № 13,
ст. 1181; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 1, ст. 10; № 19,  ст. 2063;
2007, № 1 (часть 1), ст. 21; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5557;  2008,
№ 52 (часть 1), ст. 6236; 2011, № 29, ст.  4281;  № 30  (часть  1),
ст. 4590, ст. 4596; № 50, ст. 7343;  2012,  № 26,  ст. 3446;  № 31,
ст. 4321;  № 53  (часть  1),  ст. 7616;  2015,  № 41   (часть   I),
ст. 5629), постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
23 апреля  2008 г.  № 293  "О государственном   регулировании   цен
(тарифов, сборов) на  услуги  субъектов  естественных  монополий  в
транспортных   терминалах,   портах,   аэропортах   и   услуги   по
использованию инфраструктуры  внутренних  водных  путей"  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, № 17, ст. 1887;  2009,
№ 30, ст. 3836; 2010, № 19, ст. 2316; 2013, № 27,  ст. 3602;  2015,
№ 37,   ст. 5153),   на   основании   Положения    о    Федеральной
антимонопольной службе, утвержденного постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от   30 июня   2004 года   № 331   (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3259;  2006,
№ 45, ст. 4706; № 49, ст. 5223; 2007,  № 7,  ст. 903;  2008,  № 13,
ст. 1316; № 44, ст. 5089; 2009, № 2, ст. 248; № 3,  ст. 378;  № 39,
ст. 4613; 2010, № 9, ст. 960; № 25, ст. 3181; 2011, № 14, ст. 1935;
№ 18,  ст. 2645;  № 44,  ст. 6269;  2012,  № 27,  ст. 3741;   № 39,
ст. 5283; № 52, ст. 7518; 2013,  № 35,  ст. 4514;  № 36,  ст. 4578;
№ 45, ст. 5822; 2014, № 35, ст. 4774;  2015,  № 1,  ст. 279;  № 10,
ст. 1543; 2016, № 1 (часть II), ст. 239)
     п р и к а з ы в а ю:
     1. Утвердить ставки портовых  сборов  за  услуги,  оказываемые
ФГУП "Росморпорт" в морских портах Российской  Федерации,  согласно
приложению к настоящему приказу.
     2. Установить, что ставки портовых  сборов  в  морских  портах
Российской Федерации являются предельно максимальными.
     3. Предоставить  ФГУП  "Росморпорт"  право  применять   ставки
портовых  сборов  на  уровне  или  ниже  предельного  максимального
уровня.
     4. Признать утратившими силу:
     - приказ ФСТ России  от  12.03.2014  № 53-т/2  "Об утверждении
ставок портовых сборов за услуги, оказываемые ФГУП  "Росморпорт"  в
морских  портах  Российской  Федерации"  (зарегистрирован  Минюстом
России 18.04.2014, регистрационный № 32029);
     - приказ  ФСТ  России  от  05.02.2015  № 7-т/2 "Об утверждении
ставок  лоцманского  сбора  за  услугу  по  обеспечению  лоцманской
проводки судов,  оказываемую  ФГУП  "Росморпорт"  в  морском  порту
Москальво, и о внесении изменений в приложение к приказу ФСТ России
от 12.03.2014 № 53-т/2 "Об утверждении ставок  портовых  сборов  за
услуги, оказываемые ФГУП "Росморпорт" в морских  портах  Российской
Федерации"    (зарегистрирован    Минюстом    России    27.02.2015,
регистрационный № 36297).
     5. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
     6. Контроль  исполнения  настоящего   приказа   возложить   на
заместителя руководителя ФАС России А.В.Редько.


     Временно исполняющий
     обязанности Руководителя                          А.В. Доценко


                           _____________


                                                                        Приложение
                                                                   к приказу ФАС России
                                                                от 6 июня 2016 г. № 711/16


     Ставки портовых сборов за услуги, оказываемые ФГУП "Росморпорт" в морских портах
                                   Российской Федерации

                                      1. Порт Азов*

|----------------------------------------------------------------------------------------|
|Таблица 1.1 - Ставки загранплавания                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|Наименование сбора          |Ставка, руб./1 GT                                          |
|                            |--------------------|---------------------|----------------|
|                            |  все суда, кроме   | накатные, наплавные | наливные суда  |
|                            |накатных, наплавных,|суда и контейнеровозы|                |
|                            | контейнеровозов и  |                     |                |
|                            |      наливных      |                     |                |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|Канальный сбор              |        6,35        |        4,45         |      6,99      |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|Лоцманский сбор             |                    |                     |                |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|внутрипортовая проводка, за |        0,57        |        0,39         |      0,62      |
|операцию                    |                    |                     |                |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|внепортовая проводка, за    |        0,14        |        0,11         |      0,18      |
|каждую милю                 |                    |                     |                |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|Маячный сбор                |        0,99        |        0,68         |      1,08      |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|Навигационный сбор          |        6,65        |        4,65         |      7,31      |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|В том числе СУДС            |        1,39        |        0,97         |      1,52      |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|Ледокольный сбор с          |       32,66        |        22,86        |     35,92      |
|11 декабря по 15 марта      |                    |                     |                |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|

|----------------------------------------------------------------------------------------|
|Таблица 1.2 - Ставки каботажного плавания                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|Наименование сбора          |Ставка, руб./1 GT                                          |
|                            |--------------------|---------------------|----------------|
|                            |  все суда, кроме   | накатные, наплавные | наливные суда  |
|                            |накатных, наплавных,|суда и контейнеровозы|                |
|                            | контейнеровозов и  |                     |                |
|                            |      наливных      |                     |                |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|Канальный сбор              |        0,91        |        0,64         |      1,00      |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|Лоцманский сбор             |                    |                     |                |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|внутрипортовая проводка, за |        0,11        |        0,08         |      0,12      |
|операцию                    |                    |                     |                |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|внепортовая проводка, за    |        0,04        |        0,03         |      0,04      |
|каждую милю                 |                    |                     |                |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|Маячный сбор                |        0,14        |        0,10         |      0,15      |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|Навигационный сбор          |        0,95        |        0,67         |      1,05      |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|В том числе СУДС            |        0,20        |        0,14         |      0,22      |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|Ледокольный сбор с          |       31,10        |        21,77        |     34,21      |
|11 декабря по 15 марта      |                    |                     |                |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
     _____________
     * 1. Абзац 4 пункта  1.8  Правил  применения  ставок  портовых
сборов в морских портах Российской Федерации, утвержденных приказом
ФАС России от 10.03.2016 № 223/16 (Зарегистрирован Минюстом  России
16.05.2016, регистрационный № 42114), при расчете канального  сбора
не применяется.
     2. Суда,  заходящие  в  порт   Ростов-на-Дону   и   проходящие
транзитом через порт Азов, освобождены от оплаты портовых сборов  в
порту Азов (кроме навигационного сбора по ставке СУДС) и оплачивают
портовые сборы в порту Ростов-на-Дону.
     3. Суда, следующие с внутренних водных путей в  порты  Азов  и
Ростов-на-Дону  и  обратно,  осуществляющие   в   портах   грузовые
операции, оплачивают навигационный и маячный сборы отдельно за вход
в порт и выход из порта с применением коэффициента 0,5.
     4. Суда, следующие с внутренних водных путей в  порты  Азов  и
Ростов-на-Дону и  обратно,  освобождаются  от  оплаты  ледокольного
сбора.
     5. Суда,   заходящие   последовательно   в   порты   Азов    и
Ростов-на-Дону  для   выполнения   погрузочно-разгрузочных   работ,
оплачивают ледокольный сбор в первом порту  захода -  за  вход,  во
втором порту - за выход.
     Суда, следующие в порт Ростов-на-Дону  с  остановкой  в  порту
Азов для проведения властями таможенных или портовых  формальностей
и без выполнения грузовых  и  пассажирских  операций  коммерческого
характера, освобождаются от оплаты ледокольного сбора в порту  Азов
и оплачивают ледокольный сбор в порту Ростов-на-Дону.
     Суда,  следующие  в   порт   Азов   с   остановкой   в   порту
Ростов-на-Дону для  проведения  властями  таможенных  или  портовых
формальностей и без выполнения  грузовых  и  пассажирских  операций
коммерческого характера, освобождаются от оплаты ледокольного сбора
в порту Ростов-на-Дону и оплачивают ледокольный сбор в порту Азов.

                            2. Порт Александровск-Сахалинский*

|----------------------------------------------------------------------------------------|
|Таблица 2.1 - Ставки загранплавания                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|Наименование сбора          |Ставка, руб./1 GT                                          |
|                            |--------------------|---------------------|----------------|
|                            |  все суда, кроме   | накатные, наплавные | наливные суда  |
|                            |накатных, наплавных,|суда и контейнеровозы|                |
|                            | контейнеровозов и  |                     |                |
|                            |      наливных      |                     |                |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|Лоцманский сбор             |                    |                     |                |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|внутрипортовая проводка, за |        0,82        |        0,57         |      0,90      |
|операцию                    |                    |                     |                |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|внепортовая проводка, за    |        0,16        |        0,11         |      0,18      |
|каждую милю                 |                    |                     |                |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|Маячный сбор                |        0,77        |        0,54         |      0,84      |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|Навигационный сбор          |        6,26        |        4,38         |      6,86      |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|

|----------------------------------------------------------------------------------------|
|Таблица 2.2 - Ставки каботажного плавания                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|Наименование сбора          |Ставка, руб./1 GT                                          |
|                            |--------------------|---------------------|----------------|
|                            |  все суда, кроме   | накатные, наплавные | наливные суда  |
|                            |накатных, наплавных,|суда и контейнеровозы|                |
|                            | контейнеровозов и  |                     |                |
|                            |      наливных      |                     |                |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|Лоцманский сбор             |                    |                     |                |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|внутрипортовая проводка, за |        0,15        |        0,11         |      0,16      |
|операцию                    |                    |                     |                |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|внепортовая проводка, за    |        0,08        |        0,06         |      0,09      |
|каждую милю                 |                    |                     |                |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|Маячный сбор                |        0,15        |        0,11         |      0,16      |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|Навигационный сбор          |        0,30        |        0,21         |      0,33      |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
     _____________
     * 1. Маячный, лоцманский и навигационный сборы взимаются также
в   приписанных   к   порту    Александровск-Сахалинский    пунктах
(перегрузочных  комплексах),  пунктах  отгрузки  леса  и  временных
пунктах  выгрузки  груза  по  ставкам,  установленным   для   порта
Александровск-Сахалинский.
     2. Лоцманский сбор не включает в себя  плату  за  транспортные
средства, используемые для доставки и снятия лоцмана с судна.

                                     3. Порт Анадырь*

|----------------------------------------------------------------------------------------|
|Таблица 3.1 - Ставки загранплавания                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|Наименование сбора          |Ставка, руб./l GT                                          |
|                            |--------------------|---------------------|----------------|
|                            |  все суда, кроме   | накатные, наплавные | наливные суда  |
|                            |накатных, наплавных,|суда и контейнеровозы|                |
|                            | контейнеровозов и  |                     |                |
|                            |      наливных      |                     |                |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|Лоцманский сбор             |                    |                     |                |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|внутрипортовая проводка, за |        1,33        |        0,93         |      1,47      |
|операцию                    |                    |                     |                |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|внепортовая проводка, за    |        0,61        |        0,43         |      0,67      |
|каждую милю                 |                    |                     |                |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|Маячный сбор                |        1,17        |        0,82         |      1,28      |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|Навигационный сбор          |        1,81        |        1,27         |      2,00      |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|

|----------------------------------------------------------------------------------------|
|Таблица 3.2 - Ставки каботажного плавания                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|Наименование сбора          |Ставка, руб./l GT                                          |
|                            |--------------------|---------------------|----------------|
|                            |  все суда, кроме   | накатные, наплавные | наливные суда  |
|                            |накатных, наплавных,|суда и контейнеровозы|                |
|                            | контейнеровозов и  |                     |                |
|                            |      наливных      |                     |                |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|Лоцманский сбор             |                    |                     |                |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|внутрипортовая проводка, за |        0,26        |        0,19         |      0,29      |
|операцию                    |                    |                     |                |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|внепортовая проводка, за    |        0,06        |        0,05         |      0,07      |
|каждую милю                 |                    |                     |                |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|Маячный сбор                |        0,11        |        0,07         |      0,12      |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|Навигационный сбор          |        0,40        |        0,28         |      0,44      |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
     _____________
     * Суда, прибывающие в  порт  из  рек  Российской  Федерации  и
убывающие обратно, оплачивают портовые сборы по ставкам каботажного
плавания.

                                      4. Порт Анапа

|----------------------------------------------------------------------------------------|
|Таблица 4.1 - Ставки загранплаваний                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
|Наименование сбора         |        Ставка, руб./1 GT                                   |
|                           |---------------------|---------------------|----------------|
|                           |   все суда, кроме   | накатные, наплавные | наливные суда  |
|                           |накатных, наплавных, |суда и контейнеровозы|                |
|                           |  контейнеровозов и  |                     |                |
|                           |      наливных       |                     |                |
|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|Лоцманский сбор            |                     |                     |                |
|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|внутрипортовая проводка, за|        0,41         |        0,28         |      0,45      |
|операцию                   |                     |                     |                |
|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|внепортовая проводка, за   |        0,12         |        0,07         |      0,13      |
|каждую милю                |                     |                     |                |
|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|Маячный сбор               |        1,46         |        1,02         |      1,60      |
|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|Таблица 4.2 - Ставки каботажного плавания                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|Наименование сбора          |Ставка, руб./l GT                                          |
|                            |--------------------|---------------------|----------------|
|                            |  все суда, кроме   | накатные, наплавные | наливные суда  |
|                            |накатных, наплавных,|суда и контейнеровозы|                |
|                            | контейнеровозов и  |                     |                |
|                            |      наливных      |                     |                |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|Лоцманский сбор             |                    |                     |                |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|внутрипортовая проводка, за |        0,02        |        0,02         |      0,02      |
|операцию                    |                    |                     |                |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|внепортовая проводка, за    |        0,02        |        0,02         |      0,02      |
|каждую милю                 |                    |                     |                |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|Маячный сбор                |        0,12        |        0,08         |      0,13      |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|

                                   5. Порт Архангельск*

|----------------------------------------------------------------------------------------|
|Таблица 5.1 - Ставки загранплавания                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|Наименование сбора          |Ставка, руб./1 GT                                          |
|                            |--------------------|---------------------|----------------|
|                            |  все суда, кроме   | накатные, наплавные | наливные суда  |
|                            |накатных, наплавных,|суда и контейнеровозы|                |
|                            | контейнеровозов и  |                     |                |
|                            |      наливных      |                     |                |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|Канальный сбор              |       13,92        |        9,75         |     15,32      |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|Лоцманский сбор             |                    |                     |                |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|внутрипортовая проводка, за |        0,97        |        0,68         |      1,07      |
|операцию                    |                    |                     |                |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|внепортовая проводка, за    |        0,25        |        0,18         |      0,27      |
|каждую милю                 |                    |                     |                |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|Маячный сбор                |        1,05        |        0,74         |      1,16      |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|Навигационный сбор          |        1,90        |        1,32         |      2,08      |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|В том числе СУДС            |        0,92        |        0,65         |      1,02      |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|Ледокольный сбор            |                    |                     |                |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|летняя ставка, с 11 мая по  |        9,16        |        6,41         |     10,04      |
|09 ноября                   |                    |                     |                |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|зимняя ставка, с 10 ноября  |       20,16        |        14,11        |     22,10      |
|по 10 мая                   |                    |                     |                |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|Таблица 5.2 - Ставки каботажного плавания                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|Наименование сбора          | Ставка, руб./l GT                                         |
|                            |---------------------|---------------------|---------------|
|                            |   все суда, кроме   | накатные, наплавные | наливные суда |
|                            |накатных, наплавных, |суда и контейнеровозы|               |
|                            |  контейнеровозов и  |                     |               |
|                            |      наливных       |                     |               |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|Канальный сбор              |        7,52         |        5,27         |      8,27     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|Лоцманский сбор             |                     |                     |               |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|внутрипортовая проводка, за |        0,52         |        0,37         |      0,58     |
|операцию                    |                     |                     |               |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|внепортовая проводка, за    |        0,14         |        0,10         |      0,15     |
|каждую милю                 |                     |                     |               |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|Маячный сбор                |        0,57         |        0,40         |      0,62     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|Навигационный сбор          |        1,02         |        0,71         |      1,12     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|В том числе СУДС            |        0,50         |        0,35         |      0,54     |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|Ледокольный сбор            |                     |                     |               |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|летняя ставка, с 11 мая по  |        8,72         |        6,10         |      9,56     |
|09 ноября                   |                     |                     |               |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|зимняя ставка, с 10 ноября  |        19,20        |        13,44        |     21,05     |
|по 10 мая                   |                     |                     |               |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
     _____________
     * 1. Суда с ледовым классом Arc 6,  Arc  7  (по  классификации
Российского  морского  регистра  судоходства,  созданного  приказом
Минтранса   России   от   05.09.2011   № 235   (не   нуждается    в
государственной регистрации, письмо Минюста  России  от  21.10.2011
№ 01/75591-ВЕ) (далее - Российского морского Регистра  судоходства)
или соответствующим им классам  других  классификационных  обществ)
оплачивают  ледокольный  сбор  с  применением  коэффициента  0,5  к
установленным ставкам.
     2. Суда, следующие с моря в Северодвинск и из Северодвинска  в
море, оплачивают ледокольный сбор  по  ставкам  ледокольного  сбора
порта Архангельск.
     3. Суда, следующие с моря в Северодвинск и из Северодвинска  в
море, освобождаются от оплаты навигационного сбора.
     4. Подпункты 2, 8 пункта 1.12 и  пункт  1.14  (за  исключением
подпункта 2) Правил применения ставок  портовых  сборов  в  морских
портах Российской Федерации, утвержденных приказом  ФАС  России  от
10.03.2016 № 223/16 (Зарегистрирован  Минюстом  России  16.05.2016,
регистрационный № 42114) при расчете ледокольного  сбора  в  период
зимней навигации не применяются.
     5. Подпункт а) пункта 4.3 Правил  применения  ставок  портовых
сборов в морских портах Российской Федерации, утвержденных приказом
ФАС России от 10.03.2016 № 223/16 (Зарегистрирован Минюстом  России
16.05.2016, регистрационный № 42114) при расчете портовых сборов не
применяется.
     6. Суда, следующие в  порт  Архангельск  с  внутренних  водных
путей  и  обратно,  оплачивают  канальный,  лоцманский,  маячный  и
навигационный сборы с коэффициентом 0,2 и освобождаются  от  оплаты
ледокольного сбора.

                                    6. Порт Астрахань*

|----------------------------------------------------------------------------------------|
|Таблица 6.1 - Ставки загранплавания                                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
|Наименование сбора           | Ставка, руб./1 GT                                        |
|                             |-------------------|---------------------|----------------|
|                             |  все суда, кроме  | накатные, наплавные | наливные суда  |
|                             |накатных,наплавных,|суда и контейнеровозы|                |
|                             | контейнеровозов и |                     |                |
|                             |     наливных      |                     |                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
|Канальный сбор               |       19,60       |        13,72        |     21,48      |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
|Лоцманский сбор              |                   |                     |                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
|внутрипортовая проводка, за  |       0,72        |        0,50         |      0,80      |
|операцию                     |                   |                     |                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
|внепортовая проводка, за     |       0,07        |        0,06         |      0,08      |
|каждую милю                  |                   |                     |                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
|Маячный сбор                 |       1,09        |        0,77         |      1,20      |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
|Навигационный сбор           |       5,27        |        3,69         |      5,80      |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
|В том числе СУДС             |       2,72        |        1,91         |      2,98      |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
|Ледокольный сбор             |                   |                     |                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
|летняя ставка, с 1 марта по  |       4,69        |        3,30         |      5,16      |
|30 ноября                    |                   |                     |                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
|зимняя ставка, с 1 декабря   |       23,96       |        16,78        |     26,28      |
|по 28 (29) февраля           |                   |                     |                |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
|Таблица 6.2 - Ставки каботажного плавания                                               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
|Наименование сбора           |Ставка, руб./1 GT                                         |
|                             |--------------------|---------------------|---------------|
|                             |  все суда, кроме   | накатные, наплавные | наливные суда |
|                             |накатных, наплавных,|суда и контейнеровозы|               |
|                             | контейнеровозов и  |                     |               |
|                             |      наливных      |                     |               |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
|Канальный сбор               |        9,62        |        6,73         |     10,55     |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
|Лоцманский сбор              |                    |                     |               |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
|внутрипортовая проводка, за  |        0,36        |        0,25         |      0,39     |
|операцию                     |                    |                     |               |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
|внепортовая проводка, за     |        0,05        |        0,04         |      0,06     |
|каждую милю                  |                    |                     |               |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
|Маячный сбор                 |        0,54        |        0,37         |      0,59     |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
|Навигационный сбор           |        3,38        |        2,37         |      3,72     |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
|В том числе СУДС             |        1,34        |        0,93         |      1,46     |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
|Ледокольный сбор             |                    |                     |               |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
|летняя ставка, с 1 марта по  |        4,60        |        3,23         |      5,06     |
|30 ноября                    |                    |                     |               |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
|зимняя ставка, с 1 декабря   |       23,50        |        16,46        |     25,78     |
|по 28 (29) февраля           |                    |                     |               |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
     _____________
     * 1. Абзац 4 пункта  1.8  Правил  применения  ставок  портовых
сборов в морских портах Российской Федерации, утвержденных приказом
ФАС России от 10.03.2016 № 223/16 (Зарегистрирован Минюстом  России
16.05.2016, регистрационный № 42114) при расчете  канального  сбора
не применяется. Суда, прибывшие в порт с внутренних водных путей  и
уходящие  обратно  на  внутренние  водные  пути  в  речные   порты,
оплачивают маячный сбор с коэффициентом 0,5.
     2. От оплаты ледокольного сбора освобождаются:
     - суда, прибывшие в порт с внутренних водных  путей и уходящие
обратно;
     - суда, прибывшие в порт из порта Оля.
     3. От  оплаты  ледокольного  сбора  в  период  с  1 марта   по
30 ноября освобождаются:
     - суда, следующие  из  Каспийского моря  на  внутренние водные
пути и обратно, не производящие грузовые операции в порту;
     - рыбопромысловые суда.
     4. В период с 1 декабря по 28 февраля суда с  ледовым  классом
Ice 3  и  выше  (по  классификации  Российского  морского  Регистра
судоходства или соответствующим им классам других классификационных
обществ)  оплачивают  ледокольный  сбор  с  коэффициентом  0,75   к
установленным ставкам.
     5. Лоцманский сбор не включает в себя  плату  за  транспортные
средства, используемые для доставки и снятия лоцмана с судна.
     6. От оплаты навигационного и  маячного  сборов  освобождаются
суда:
     - в границах п. Стрелецкое - 0 км  Волго-Каспийского  морского
судоходного канала (ВКМСК), заходящие/выходящие  в  (из)  акваторию
морского  порта  Астрахань  из  (в)  примыкающих  водных   объектов
(рукавов, притоков);
     - проходящие  морской  порт  Астрахань  из примыкающих  водных
объектов (одного рукава в другой).
     7. От оплаты всех  сборов  освобождаются  суда,  обслуживающие
средства   навигационного   обеспечения   в   целях    безопасности
судоходства.
     8. От  оплаты  всех  портовых   сборов   освобождаются   суда,
следующие с внутренних водных путей в порт Оля и  уходящие  обратно
на внутренние водные пути.
     9. Для расчета всех видов сборов валовая вместимость  судов  и
иных плавучих объектов, с  габаритами,  превышающими  установленные
Обязательными   постановлениями   в   морском   порту    Астрахань,
утвержденными  приказом  Минтранса  России   от   22.03.2012   № 74
"Об утверждении  Обязательных   постановлений   в   морском   порту
Астрахань"    (зарегистрирован    Минюстом    России    11.04.2012,
регистрационный № 23800), умножается на коэффициент 5.

                                   7. Порт Беринговский

|----------------------------------------------------------------------------------------|
|Таблица 7.1 - Ставки загранплавания                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|Наименование сбора          |Ставка, руб./1 GT                                          |
|                            |--------------------|---------------------|----------------|
|                            |  все суда, кроме   | накатные, наплавные | наливные суда  |
|                            |накатных, наплавных,|суда и контейнеровозы|                |
|                            | контейнеровозов и  |                     |                |
|                            |      наливных      |                     |                |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|Маячный сбор                |        0,73        |        0,51         |      0,78      |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|Навигационный сбор          |        1,64        |        1,15         |      1,81      |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|

|----------------------------------------------------------------------------------------|
|Таблица 7.2 - Ставки каботажного плавания                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|Наименование сбора          |Ставка, руб./1 GT                                          |
|                            |--------------------|---------------------|----------------|
|                            |  все суда, кроме   | накатные, наплавные | наливные суда  |
|                            |накатных, наплавных,|суда и контейнеровозы|                |
|                            | контейнеровозов и  |                     |                |
|                            |      наливных      |                     |                |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|Маячный сбор                |        0,36        |        0,26         |      0,39      |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
|Навигационный сбор          |        0,82        |        0,57         |      0,91      |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|

                           8. Порт Большой порт Санкт-Петербург
                              Пассажирский порт Санкт-Петербург*

|----------------------------------------------------------------------------------------|
|Таблица 8.1 - Ставки загранплавания                                                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
|Наименование сбора   |Ставка, руб./1 GT                                                 |
|                     |-----------------|-----------------|-----------------|------------|
|                     | все суда, кроме | контейнеровозы  |    накатные,    |  наливные  |
|                     |     накатных,   |                 |  наплавные суда |    суда    |
|                     |    наплавных,   |                 |                 |            |
|                     | контейнеровозов |                 |                 |            |
|                     |    и наливных   |                 |                 |            |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
|Канальный сбор       |      5,48       |      3,83       |       1,95      |    6,00    |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
|Лоцманский сбор      |                 |                 |                 |            |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
|внутрипортовая       |      0,79       |      0,56       |       0,31      |    0,89    |
|проводка, за операцию|                 |                 |                 |            |
