Проект нормативного акта б/н Приказ Федеральной антимонопольной службы от 28.06.2017 г. №... от 13 июля 2017 г.

Дата регистрации
Управление
Не указано
Сфера деятельности
Не указана
Дело
Не указано
Процедура
Не указана
Приложения
Отсутствуют

Текст документа

 Сохранить как PDF





                ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

                              ПРИКАЗ

                              Москва

     28 июня 2017 г.                                 № 832/17


           Об утверждении цен на мощность генерирующего
        оборудования, отнесенного к генерирующим объектам,
       мощность которых поставляется в вынужденном режиме в
           целях обеспечения надежного электроснабжения
       потребителей, Симферопольской МГТЭС, Севастопольской
        МГТЭС, Западно-Крымской МГТЭС АО "Мобильные ГТЭС",
        Симферопольской ТЭЦ, Камыш-Бурунской ТЭЦ, Сакскими
          тепловыми сетями АО "КРЫМТЭЦ", Севастопольской
                        ТЭЦ ООО "СГС ПЛЮС"

          Зарегистрирован Минюстом России 30 июня 2017 г.
                      Регистрационный № 47258

     В соответствии с пунктом 45 Основ  ценообразования  в  области
регулируемых  цен  (тарифов)  в   электроэнергетике,   утвержденных
постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  29 декабря
2011 года № 1178 (Собрание законодательства  Российской  Федерации,
2012, № 4, ст. 504; № 16, ст. 1883; № 20, ст. 2539; № 23, ст. 3008;
№ 24, ст. 3185; № 28, ст. 3897; № 41, ст. 5636; 2013, № 1,  ст. 68;
№ 21, ст. 2647; № 22, ст. 2817;  № 26,  ст. 3337;  № 27,  ст. 3602;
№ 31, ст. 4216, ст. 4234; № 35,  ст. 4528;  № 44,  ст. 5754;  № 47,
ст. 6105; 2014, № 2 (часть I), ст. 89, ст. 131; № 8, ст. 813;  № 9,
ст. 919; № 11, ст. 1156;  № 23,  ст. 2994;  № 25,  ст. 3311;  № 28,
ст. 4050; № 32, ст. 4521; № 34, ст. 4659, ст. 4677; № 35, ст. 4769;
№ 44, ст. 6078; № 50, ст. 7094; 2015, № 1 (часть II), ст. 259; № 2,
ст. 474, ст. 477;  № 5,  ст. 827;  № 8,  ст. 1167,  ст. 1175;  № 9,
ст. 1324; № 10, ст. 1541; № 20,  ст. 2924;  № 23,  ст. 3312;  № 28,
ст. 4244; № 36, ст. 5034; № 37,  ст. 5153;  № 42,  ст. 5790;  № 43,
ст. 5975; 2016, № 1 (часть II), ст. 238; № 2  (часть  I),  ст. 329,
ст. 395; № 22, ст. 3212; № 41, ст. 5833, ст. 5838; № 43,  ст. 6034;
№ 44, ст. 6135; № 47, ст. 6641; № 49, ст. 6928;  2017,  № 1  (Часть
I),  ст. 178;  № 1  (Часть  II),  ст. 204;  № 5,   ст. 793;   № 20,
ст. 2927), с пунктами 114 и 125 Правил оптового рынка электрической
энергии  и  мощности,  утвержденных  постановлением   Правительства
Российской  Федерации  от  27 декабря  2012 года  № 1172  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 14, ст. 1916;  № 42,
ст. 5919;  2012,  № 4,  ст. 504,  ст. 505;  № 20,  ст. 2539;  № 23,
ст. 3008; № 28, ст. 3906; № 44, ст. 6022; 2013, № 1,  ст. 68;  № 6,
ст. 565;  № 8,  ст. 825;  № 22,  ст. 2817;  № 23,  ст. 2909;  № 31,
ст. 4234; № 35, ст. 4528; 2014, № 9, ст. 908; № 19, ст. 2414; № 23,
ст. 2994; № 34, ст. 4677; № 35, ст. 4769; 2015, № 2, ст. 477;  № 5,
ст. 827; № 9,  ст. 1324;  № 10,  ст. 1540;  № 20,  ст. 2924;  № 36,
ст. 5034; № 37, ст. 5153; № 43,  ст. 5975;  № 44,  ст. 6132;  № 45,
ст. 6256; № 46, ст. 6394; 2016, № 2 (часть  I),  ст. 329,  ст. 395;
№ 10, ст. 1422; № 19, ст. 2701; № 22, ст. 3212;  № 26  (часть  II),
ст. 4067; № 31, ст. 5017; № 38, ст. 5541; № 49, ст. 6928; 2017, № 1
(часть I), ст. 178; № 1 (часть II), ст. 189; № 11, ст. 1558;  № 16,
ст. 2426;  № 22,  ст. 3151;  № 23,  ст. 3321;  № 25,  ст. 3684),  с
подпунктом 5.3.21.6 Положения о Федеральной антимонопольной службе,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  от
30 июня  2004 года  № 331  (Собрание  законодательства   Российской
Федерации, 2004, № 31, ст. 3259; 2006, № 45, ст. 4706; № 49  (часть
II), ст. 5223; 2007,  № 7,  ст. 903;  2008,  № 13,  ст. 1316; № 44,
ст. 5089; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 39, ст. 4613; 2010,
№ 9, ст. 960; № 25, ст. 3181; № 26, ст. 3350; 2011, № 14, ст. 1935;
№ 18,  ст. 2645;  № 44;  ст. 6269;  2012,  № 27,  ст. 3741;   № 39,
ст. 5283; № 52, ст. 7518; 2013,  № 35,  ст. 4514;  № 36,  ст. 4578;
№ 45,  ст. 5822;  2014,  № 35,  ст. 4774;  2015,  № 1  (часть  II),
ст. 279; № 10, ст. 1543;  № 37,  ст. 5153;  № 44,  ст. 6133;  № 49,
ст. 6994; 2016, № 1 (часть  II),  ст. 239;  № 28,  ст. 4741;  № 38,
№ 5564; № 43, ст. 6030),
п р и к а з ы в а ю:
     1. Утвердить  цены  на  мощность  генерирующего  оборудования,
отнесенного к генерирующим объектам, мощность которых  поставляется
в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного электроснабжения
потребителей,   Симферопольской   МГТЭС,   Севастопольской   МГТЭС,
Западно-Крымской МГТЭС АО "Мобильные  ГТЭС",  Симферопольской  ТЭЦ,
Камыш-Бурунской  ТЭЦ,  Сакскими  тепловыми  сетями  АО   "КРЫМТЭЦ",
Севастопольской ТЭЦ ООО "СГС ПЛЮС" в соответствии с  приложением  к
настоящему приказу.
     2. Контроль за исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
заместителя руководителя ФАС России В.Г.Королева.


     Руководитель                                      И.Ю.Артемьев


                          _______________

                                                                   Приложение
                                                              к приказу ФАС России
                                                           от 28 июня 2017 г. № 832/17


       ЦЕНЫ НА МОЩНОСТЬ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОТНЕСЕННОГО К ГЕНЕРИРУЮЩИМ
         ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ
     ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ МГТЭС,
          СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ МГТЭС, ЗАПАДНО-КРЫМСКОЙ МГТЭС АО "МОБИЛЬНЫЕ ГТЭС",
         СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ ТЭЦ, КАМЫШ-БУРУНСКОЙ ТЭЦ, САКСКИМИ ТЕПЛОВЫМИ СЕТЯМИ
                   АО "КРЫМТЭЦ", СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ ТЭЦ ООО "СГС ПЛЮС"

|------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Субъект оптового рынка |   Наименование генерирующих объектов   |Цена на мощность, |
|электрической энергии и |                                        |     руб./МВт.    |
|        мощности        |                                        | в месяц (без НДС)|
|------------------------|----------------------------------------|------------------|
|                        |Симферопольская ТЭЦ (ТГ-1)              |    915 787       |
|                        |----------------------------------------|------------------|
|                        |Симферопольская ТЭЦ (ТГ-2)              |    915 787       |
|                        |----------------------------------------|------------------|
|                        |Камыш-Бурунская ТЭЦ (ТГ-1)              |   2 322 823      |
|                        |----------------------------------------|------------------|
|      АО "КРЫМТЭЦ"      |Камыш-Бурунская ТЭЦ (ТГ-2)              |   2 322 823      |
|                        |----------------------------------------|------------------|
|                        |Камыш-Бурунская ТЭЦ (ТГ-3)              |   2 322 823      |
|                        |----------------------------------------|------------------|
|                        |Сакские тепловые сети (ТГ-1)            |   1 233 567      |
|                        |----------------------------------------|------------------|
|                        |Сакские тепловые сети (ТГ-2)            |   1 233 567      |
|                        |----------------------------------------|------------------|
|                        |Сакские тепловые сети (ТГ-3)            |   1 233 567      |
|------------------------|----------------------------------------|------------------|
|                        |Севастопольская ТЭЦ (ТГ-2)              |   1 545 351      |
|     ООО "СГС ПЛЮС"     |----------------------------------------|------------------|
|                        |Севастопольская ТЭЦ (ТГ-3)              |   1 545 351      |
|------------------------|----------------------------------------|------------------|
|                        |Мобильная ГТЭС "Симферопольская" (ТГ-1) |    330 857       |
|                        |----------------------------------------|------------------|
|                        |Мобильная ГТЭС "Симферопольская" (ТГ-2) |    330 857       |
|                        |----------------------------------------|------------------|
|                        |Мобильная ГТЭС "Симферопольская" (ТГ-3) |    330 857       |
|                        |----------------------------------------|------------------|
|                        |Мобильная ГТЭС "Симферопольская" (ТГ-4) |    330 857       |
|                        |----------------------------------------|------------------|
|                        |Мобильная ГТЭС "Симферопольская" (ТГ-5) |    330 857       |
|                        |----------------------------------------|------------------|
|                        |Мобильная ГТЭС "Симферопольская" (ТГ-6) |    330 857       |
|                        |----------------------------------------|------------------|
|  АО "Мобильные ГТЭС"   |Мобильная ГТЭС "Севастопольская" (ТГ-1) |    330 857       |
|                        |----------------------------------------|------------------|
|                        |Мобильная ГТЭС "Севастопольская" (ТГ-2) |    330 857       |
|                        |----------------------------------------|------------------|
|                        |Мобильная ГТЭС "Севастопольская" (ТГ-3) |    330 857       |
|                        |----------------------------------------|------------------|
|                        |Мобильная ГТЭС "Севастопольская" (ТГ-4) |    330 857       |
|                        |----------------------------------------|------------------|
|                        |Мобильная ГТЭС "Западно-Крымская" (ТГ-2)|    330 857       |
|                        |----------------------------------------|------------------|
|                        |Мобильная ГТЭС "Западно-Крымская" (ТГ-3)|    330 857       |
|                        |----------------------------------------|------------------|
|                        |Мобильная ГТЭС "Западно-Крымская" (ТГ-4)|    330 857       |
|                        |----------------------------------------|------------------|
|                        |Мобильная ГТЭС "Западно-Крымская" (ТГ-5)|    330 857       |
|------------------------|----------------------------------------|------------------|


                                    ______________


Связанные организации

Связанные организации не указаны