Решение б/н Постановление о наложении штрафа по делу № 68А - 03/15 об ад... от 8 декабря 2015 г.

Вид документа
Дата регистрации
Приложения
Отсутствуют

Текст документа

 Сохранить как PDF

2 декабря 2015 года                                                     г. Челябинск, пр. Ленина, д. 59

    Я, <***>, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области (далее – Челябинское УФАС России), рассмотрев протокол и материалы дела № 68А-03/15 об административном правонарушении, возбуждённого в отношении ОАО «Фортум», зарегистрированного по адресу: 454077, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, д. 6. ИНН 7203162698, ОГРН 1058602102437, КПП 745201001, дата регистрации – 01.07.2005, по части 4 статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее − КоАП РФ), в присутствии защитника ОАО «Фортум» по доверенности от 25.12.2013, а также ведущего специалиста-эксперта отдела контроля естественных монополий, ЖКХ и транспорта Челябинского УФАС России <***>,
    
УСТАНОВИЛА:

В Челябинское УФАС России поступила жалоба ООО «МЕГА ИНЖИНИРИНГ» на действия ОАО «Фортум» при проведении открытых конкурентных переговоров на поставку видеоэндоскопа для нужд Челябинской ГРЭС филиала Энергосистемы «Урал» ОАО «Фортум» в 2015 году (извещение № 31501964691).
    Решением Комиссии Челябинского УФАС России от 25.06.2015 (в полном объеме изготовлено 29.06.2015) по делу № 42-03-18.1/2015, возбужденному по жалобе ООО «МЕГАИНЖИНИРИНГ»», бездействие ОАО «Фортум», выразившееся в неразмещении информации о заключенных обществом договорах по результатам закупок товаров, работ, услуг после 1 января 2015 года в реестре договоров на официальном сайте РФ http://zakupki.gov.ru, признано противоречащим требованию статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках).
    Считаю, что Комиссия Челябинского УФАС России правомерно пришла к выводу о наличии в бездействии ОАО «Фортум» нарушения статьи 4.1 Закона о закупках по следующим основаниям.
Частью 2 статьи 4.1 Закона о закупках предусмотрено, что в течение трех рабочих дней со дня заключения договора заказчики вносят информацию и документы в реестр договоров.
Частью 1 статьи 4.1 Закона о закупках установлено, что порядок ведения указанного реестра, в том числе включаемые в него информация и документы о закупках, сроки размещения таких информации и документов в указанном реестре, устанавливается Правительством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 2 Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132 (далее – Правил № 1132), в реестр договоров включается следующая информация и документы:
а) наименование заказчика;
б) сведения о способе закупки, сведения об осуществлении закупки в электронной форме, а также об осуществлении закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;
в) дата подведения итогов закупки (при наличии) и реквизиты документа, подтверждающего основание заключения договора (при наличии);
г) дата заключения договора и номер договора (при наличии);
д) предмет договора, цена договора и срок (период) его исполнения;
е) сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе):
в отношении юридического лица - наименование, фирменное наименова-ние (при наличии), место нахождения, информация о его отнесении к субъекту малого и (или) среднего предпринимательства и идентификационный номер налогоплательщика;
в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства и идентификационный номер налогоплательщика;
ж) информация об изменении предусмотренных частью 5 статьи 4 Закона о закупках условий договора с указанием условий, которые были изменены, а также документы, подтверждающие такие изменения;
з) информация и документы, касающиеся результатов исполнения дого-вора, в том числе оплаты договора;
и) информация об установлении в договоре требования о привлечении к его исполнению субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе об общей стоимости заключаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с указанными субъектами договоров (далее - договоры с субподрядчиками);
к) информация о договорах с субподрядчиками, в том числе наименова-ние, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчи-ка, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет и цена договора с субподрядчиками;
л) информация о расторжении договора с указанием оснований его рас-торжения, а также документы, подтверждающие такое расторжение;
м) копия заключенного договора, подписанная с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика;
н) номер извещения о закупке (при наличии).
Постановление Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132 вступило в силу с 1 января 2015 года, за исключением подпунктов «ж», «з», «л» и «м» пункта 2 Правил № 1132, утвержденных указанным постановлением, в части включения документов в реестр договоров, заключенных по результатам закупки, вступающих в силу с 1 января 2016 года.
При рассмотрении жалобы ООО «МЕГА ИНЖИНИРИНГ» Комиссия установила, что на официальном сайте РФ http://zakupki.gov.ru сведения о договоре на поставку видеоэндоскопа для нужд Челябинской ГРЭС филиала Энергосистемы «Урал» ОАО «Фортум» в 2015 году в реестре договоров отсутствуют, что подтверждается скриншотами с сайта.
Кроме того, в реестре договоров на официальном сайте РФ http://zakupki.gov.ru отсутствует информация о договорах, заключенных ОАО «Фортум» по результатам закупок товаров, работ, услуг после 01.01.2015, что также подтверждается скриншотами с сайта.
Представитель ОАО «Фортум» на рассмотрении жалобы подтвердил, что общество не вносило информацию в указанный реестр.
На основании изложенного, Комиссия пришла к выводу, что неразмещение ОАО «Фортум» информации о заключенных обществом договорах по результатам закупок товаров, работ, услуг в реестре договоров на официальном сайте РФ http://zakupki.gov.ru, является нарушением статьи 4.1 Закона о закупках.  
25.06.2015 Комиссия Челябинского УФАС России выдала предписание ОАО «Фортум» о прекращении нарушения статьи 4.1 Закона о закупках, а именно: предписала разместить информацию в реестре договоров на официальном сайте РФ http://zakupki.gov.ru обо всех договорах, заключенных ОАО «Фортум» по результатам закупок товаров, работ, услуг после 1 января 2015 года.
ОАО «Фортум» письмом от 31.07.2015 (вход. № 11635) сообщило, что предписание Челябинского УФАС России от 25.06.2015 № 14 исполнено, а также представило скриншоты с официального сайта http://zakupki.gov.ru, подтверждающие размещение указанной информации:
Таблица 1.
№ п/п    № договора (в реестре)    Дата заключения    Дата размещения
1    57203162698150001360000    12.03.2015    21.07.2015
2    57203162698150000020000    11.06.2015    21.07.2015
3    57203162698150000030000    24.03.2015    21.07.2015
4    57203162698150000040000    20.04.2015    21.07.2015
5    57203162698150000050000    24.02.2015    21.07.2015
6    57203162698150000010000    22.05.2015    21.07.2015
7    57203162698150000060000    06.05.2015    21.07.2015
8    57203162698150000760000    15.05.2015    21.07.2015
9    57203162698150000070000    26.05.2015    21.07.2015
10    57203162698150000080000    31.03.2015    21.07.2015
11    57203162698150000090000    09.04.2015    21.07.2015
12    57203162698150000100000    21.04.2015    21.07.2015
13    57203162698150000110000    17.02.2015    21.07.2015
14    57203162698150000120000    24.03.2015    21.07.2015
15    57203162698150000130000    27.01.2015    21.07.2015
16    57203162698150000140000    15.04.2015    21.07.2015
17    57203162698150000150000    15.03.2015    21.07.2015
18    57203162698150000160000    15.04.2015    21.07.2015
19    57203162698150000170000    07.05.2015    21.07.2015
20    57203162698150000180000    25.02.2015    21.07.2015
21    57203162698150000230000    14.05.2015    21.07.2015
22    57203162698150000240000    27.02.2015    21.07.2015
23    57203162698150000250000    12.03.2015    21.07.2015
24    57203162698150000260000    05.05.2015    21.07.2015
25    57203162698150000270000    06.03.2015    21.07.2015
26    57203162698150000280000    03.04.2015    21.07.2015
27    57203162698150000290000    01.01.2015    21.07.2015
28    57203162698150000300000    19.05.2015    21.07.2015
29    57203162698150000310000    28.01.2015    21.07.2015
30    57203162698150000320000    17.03.2015    21.07.2015
31    57203162698150000330000    23.04.2015    21.07.2015
32    57203162698150000340000    13.04.2015    21.07.2015
33    57203162698150000350000    07.04.2015    21.07.2015
34    57203162698150000360000    03.03.2015    21.07.2015
35    57203162698150000370000    03.04.2015    21.07.2015
36    57203162698150000380000    23.01.2015    21.07.2015
37    57203162698150000390000    27.04.2015    21.07.2015
38    57203162698150000400000    13.05.2015    21.07.2015
39    57203162698150000410000    20.03.2015    21.07.2015
40    57203162698150000420000    20.03.2015    21.07.2015
41    57203162698150000430000    01.04.2015    21.07.2015
42    57203162698150000440000    15.04.2015    21.07.2015
43    57203162698150000450000    13.04.2015    21.07.2015
44    57203162698150000460000    10.03.2015    21.07.2015
45    57203162698150000470000    13.04.2015    21.07.2015
46    57203162698150000480000    13.02.2015    21.07.2015
47    57203162698150000490000    10.02.2015    21.07.2015
48    57203162698150000500000    29.04.2015    21.07.2015
49    57203162698150000510000    02.06.2015    21.07.2015
50    57203162698150000520000    22.05.2015    21.07.2015
51    57203162698150000530000    28.01.2015    21.07.2015
52    57203162698150000540000    18.03.2015    21.07.2015
53    57203162698150000550000    29.04.2015    21.07.2015
54    57203162698150000560000    01.06.2015    21.07.2015
55    57203162698150000570000    12.05.2015    21.07.2015
56    57203162698150000580000    01.04.2015    21.07.2015
57    57203162698150000590000    19.06.2015    21.07.2015
58    57203162698150000600000    05.04.2015    21.07.2015
59    57203162698150000610000    11.06.2015    21.07.2015
60    57203162698150000620000    19.03.2015    21.07.2015
61    57203162698150000630000    15.01.2015    21.07.2015
62    57203162698150000640000    25.03.2015    21.07.2015
63    57203162698150000650000    05.06.2015    21.07.2015
64    57203162698150000660000    27.04.2015    21.07.2015
65    57203162698150000670000    24.03.2015    21.07.2015
66    57203162698150000680000    01.04.2015    21.07.2015
67    57203162698150001370000    14.05.2015    21.07.2015
68    57203162698150000690000    01.04.2015    21.07.2015
69    57203162698150000700000    27.03.2015    21.07.2015
70    57203162698150000710000    16.03.2015    21.07.2015
71    57203162698150000720000    19.01.2015    21.07.2015
72    57203162698150000730000    28.04.2015    21.07.2015
73    57203162698150000740000    04.03.2015    21.07.2015
74    57203162698150000750000    22.04.2015    21.07.2015
75    57203162698150000770000    18.05.2015    21.07.2015
76    57203162698150000780000    30.04.2015    21.07.2015
77    57203162698150000790000    07.04.2015    21.07.2015
78    57203162698150000800000    14.04.2015    21.07.2015
79    57203162698150000810000    07.04.2015    21.07.2015
80    57203162698150000820000    27.03.2015    21.07.2015
81    57203162698150000830000    17.03.2015    21.07.2015
82    57203162698150000840000    28.01.2015    21.07.2015
83    57203162698150000850000    03.02.2015    21.07.2015
84    57203162698150000860000    02.04.2015    21.07.2015
85    57203162698150000870000    15.04.2015    21.07.2015
86    57203162698150000880000    06.03.2015    21.07.2015
87    57203162698150000890000    25.04.2015    21.07.2015
88    57203162698150000900000    17.04.2015    21.07.2015
89    57203162698150000910000    25.05.2015    21.07.2015
90    57203162698150000920000    22.01.2015    21.07.2015
91    57203162698150000930000    20.05.2015    21.07.2015
92    57203162698150000940000    10.04.2015    21.07.2015
93    57203162698150000950000    24.03.2015    21.07.2015
94    57203162698150000960000    23.06.2015    21.07.2015
95    57203162698150000970000    20.02.2015    21.07.2015
96    57203162698150000980000    15.04.2015    21.07.2015
97    57203162698150000990000    01.02.2015    21.07.2015
98    57203162698150001000000    09.06.2015    21.07.2015
99    57203162698150001010000    26.01.2015    21.07.2015
100    57203162698150001020000    21.04.2015    21.07.2015
101    57203162698150001030000    08.04.2015    21.07.2015
102    57203162698150001040000    28.01.2015    21.07.2015
103    57203162698150001050000    05.02.2015    21.07.2015
104    57203162698150001060000    17.04.2015    21.07.2015
105    57203162698150001070000    06.02.2015    21.07.2015
106    57203162698150001080000    10.04.2015    21.07.2015
107    57203162698150001090000    13.05.2015    21.07.2015
108    57203162698150001100000    23.01.2015    21.07.2015
109    57203162698150001110000    10.06.2015    21.07.2015
110    57203162698150001120000    08.04.2015    21.07.2015
111    57203162698150001130000    13.02.2015    21.07.2015
112    57203162698150001140000    10.04.2015    21.07.2015
113    57203162698150001150000    19.05.2015    21.07.2015
114    57203162698150001160000    29.04.2015    21.07.2015
115    57203162698150001170000    22.04.2015    21.07.2015
116    57203162698150001180000    15.04.2015    21.07.2015
117    57203162698150001190000    19.03.2015    21.07.2015
118    57203162698150001200000    06.05.2015    21.07.2015
119    57203162698150001210000    20.03.2015    21.07.2015
120    57203162698150001220000    21.04.2015    21.07.2015
121    57203162698150001230000    21.04.2015    21.07.2015
122    57203162698150001240000    06.02.2015    21.07.2015
123    57203162698150001250000    19.05.2015    21.07.2015
124    57203162698150001260000    24.02.2015    21.07.2015
125    57203162698150001270000    02.03.2015    21.07.2015
126    57203162698150001280000    06.03.2015    21.07.2015
127    57203162698150001290000    15.06.2015    21.07.2015
128    57203162698150001300000    18.05.2015    21.07.2015
129    57203162698150001310000    09.01.2015    21.07.2015
130    57203162698150001320000    14.04.2015    21.07.2015
131    57203162698150001330000    24.02.2015    21.07.2015
132    57203162698150001340000    25.05.2015    21.07.2015
133    57203162698150001350000    12.02.2015    21.07.2015
134    57203162698150001380000    18.05.2015    21.07.2015
135    57203162698150001390000    06.02.2015    21.07.2015
136    57203162698150001400000    27.04.2015    21.07.2015
137    57203162698150001410000    03.03.2015    21.07.2015
138    57203162698150001420000    27.05.2015    21.07.2015
139    57203162698150001430000    03.06.2015    21.07.2015
140    57203162698150001440000    30.03.2015    21.07.2015
141    57203162698150001450000    23.04.2015    21.07.2015
142    57203162698150001460000    05.04.2015    21.07.2015
143    57203162698150001470000    03.03.2015    21.07.2015
144    57203162698150001480000    24.02.2015    21.07.2015
145    57203162698150001490000    20.04.2015    21.07.2015
146    57203162698150001500000    16.01.2015    21.07.2015
147    57203162698150001510000    22.05.2015    21.07.2015
148    57203162698150001520000    22.05.2015    21.07.2015
149    57203162698150001530000    17.04.2015    21.07.2015
150    57203162698150001540000    16.03.2015    21.07.2015
151    57203162698150001610000    27.04.2015    21.07.2015
152    57203162698150001620000    07.04.2015    21.07.2015
153    57203162698150001630000    22.03.2015    21.07.2015
154    57203162698150001640000    23.01.2015    21.07.2015
155    57203162698150001650000    15.01.2015    21.07.2015
156    57203162698150001660000    21.04.2015    21.07.2015
157    57203162698150001670000    03.04.2015    21.07.2015
158    57203162698150001680000    26.02.2015    21.07.2015
159    57203162698150001690000    25.03.2015    21.07.2015
160    57203162698150001700000    01.04.2015    21.07.2015
161    57203162698150001710000    30.01.2015    21.07.2015
162    57203162698150001720000    07.04.2015    21.07.2015
163    57203162698150001730000    30.03.2015    21.07.2015
164    57203162698150001740000    23.01.2015    21.07.2015
165    57203162698150001750000    03.03.2015    21.07.2015
166    57203162698150001760000    18.04.2015    21.07.2015
167    57203162698150001770000    22.04.2015    21.07.2015
168    57203162698150001780000    13.04.2015    21.07.2015
169    57203162698150001790000    14.03.2015    21.07.2015
170    57203162698150001800000    23.01.2015    21.07.2015
171    57203162698150001810000    27.04.2015    21.07.2015
172    57203162698150001820000    10.01.2015    21.07.2015
173    57203162698150001830000    16.04.2015    21.07.2015
174    57203162698150001840000    30.04.2015    21.07.2015
175    57203162698150001850000    28.05.2015    21.07.2015
176    57203162698150001860000    18.05.2015    21.07.2015
177    57203162698150001870000    08.04.2015    21.07.2015
178    57203162698150001880000    11.03.2015    21.07.2015
179    57203162698150001890000    09.06.2015    21.07.2015
180    57203162698150001900000    05.06.2015    21.07.2015
181    57203162698150001910000    03.04.2015    21.07.2015
182    57203162698150001920000    29.06.2015    21.07.2015
183    57203162698150001930000    26.05.2015    21.07.2015
184    57203162698150001940000    15.01.2015    21.07.2015
185    57203162698150001950000    25.05.2015    21.07.2015
186    57203162698150001960000    02.04.2015    21.07.2015
187    57203162698150001970000    28.01.2015    21.07.2015
188    57203162698150001980000    30.01.2015    21.07.2015
189    57203162698150001990000    12.05.2015    21.07.2015
190    57203162698150002000000    24.02.2015    21.07.2015
191    57203162698150002010000    26.01.2015    21.07.2015
192    57203162698150002020000    14.04.2015    21.07.2015
193    57203162698150002030000    11.03.2015    21.07.2015
194    57203162698150002040000    18.03.2015    21.07.2015
195    57203162698150002050000    24.03.2015    21.07.2015
196    57203162698150002060000    09.01.2015    21.07.2015
197    57203162698150002070000    15.01.2015    21.07.2015
198    57203162698150002080000    31.03.2015    21.07.2015
199    57203162698150002090000    29.04.2015    21.07.2015
200    57203162698150002100000    30.05.2015    21.07.2015
201    57203162698150002110000    23.03.2015    21.07.2015
202    57203162698150002120000    30.03.2015    21.07.2015
203    57203162698150002130000    10.03.2015    21.07.2015
204    57203162698150002140000    13.02.2015    21.07.2015
205    57203162698150002150000    02.06.2015    21.07.2015
206    57203162698150002160000    24.03.2015    21.07.2015
207    57203162698150002170000    05.05.2015    21.07.2015
208    57203162698150002180000    14.03.2015    21.07.2015
209    57203162698150002190000    22.06.2015    21.07.2015
210    57203162698150002200000    20.04.2015    21.07.2015
211    57203162698150002210000    06.04.2015    21.07.2015
212    57203162698150002220000    22.05.2015    21.07.2015
213    57203162698150002230000    01.05.2015    21.07.2015
214    57203162698150002240000    01.01.2015    21.07.2015
215    57203162698150002250000    28.02.2015    21.07.2015
216    57203162698150002260000    17.03.2015    21.07.2015
217    57203162698150002270000    29.05.2015    21.07.2015
218    57203162698150002280000    23.01.2015    21.07.2015
219    57203162698150002290000    18.04.2015    21.07.2015
220    57203162698150002300000    19.06.2015    21.07.2015
221    57203162698150002310000    02.02.2015    21.07.2015
222    57203162698150002320000    10.02.2015    21.07.2015
223    57203162698150002330000    08.06.2015    21.07.2015
224    57203162698150002340000    28.05.2015    21.07.2015
225    57203162698150002350000    12.05.2015    21.07.2015
226    57203162698150002360000    17.04.2015    21.07.2015
227    57203162698150002370000    02.06.2015    21.07.2015
228    57203162698150002380000    05.05.2015    21.07.2015
229    57203162698150002390000    21.04.2015    21.07.2015
230    57203162698150002400000    28.01.2015    21.07.2015
231    57203162698150002410000    23.03.2015    21.07.2015
232    57203162698150002420000    19.01.2015    21.07.2015
233    57203162698150002430000    12.05.2015    21.07.2015
234    57203162698150002440000    25.03.2015    21.07.2015
235    57203162698150002450000    25.05.2015    21.07.2015
236    57203162698150002460000    02.02.2015    21.07.2015
237    57203162698150002470000    24.02.2015    21.07.2015
238    57203162698150002480000    06.02.2015    21.07.2015
239    57203162698150002490000    30.04.2015    21.07.2015
240    57203162698150002500000    17.04.2015    21.07.2015
241    57203162698150002510000    15.04.2015    21.07.2015
242    57203162698150002520000    28.04.2015    21.07.2015
243    57203162698150002530000    05.02.2015    21.07.2015
244    57203162698150002540000    27.03.2015    21.07.2015
245    57203162698150002550000    27.04.2015    21.07.2015
246    57203162698150002560000    30.04.2015    21.07.2015
247    57203162698150002570000    10.06.2015    21.07.2015
248    57203162698150002580000    15.04.2015    21.07.2015
249    57203162698150002590000    25.02.2015    21.07.2015
250    57203162698150002600000    14.05.2015    21.07.2015
251    57203162698150002610000    25.04.2015    21.07.2015
252    57203162698150002620000    15.03.2015    21.07.2015
253    57203162698150002630000    17.02.2015    21.07.2015
254    57203162698150002640000    25.05.2015    21.07.2015
255    57203162698150002650000    15.01.2015    21.07.2015
256    57203162698150002660000    28.01.2015    21.07.2015
257    57203162698150002670000    08.04.2015    21.07.2015
258    57203162698150002680000    13.02.2015    21.07.2015
259    57203162698150002690000    02.03.2015    21.07.2015
260    57203162698150002700000    22.03.2015    21.07.2015
261    57203162698150002710000    08.06.2015    21.07.2015
262    57203162698150002720000    26.01.2015    21.07.2015
263    57203162698150002730000    21.01.2015    21.07.2015
264    57203162698150002740000    18.02.2015    21.07.2015
265    57203162698150002750000    25.03.2015    21.07.2015
266    57203162698150002760000    21.04.2015    21.07.2015
267    57203162698150002770000    08.04.2015    21.07.2015
268    57203162698150002780000    21.01.2015    21.07.2015
269    57203162698150002790000    01.04.2015    21.07.2015
270    57203162698150002800000    16.06.2015    21.07.2015

Учитывая, что частью 2 статьи 4.1 Закона о закупках предусмотрено, что информация и документы в реестр договоров вносятся в течение трех рабочих дней со дня заключения договора, ОАО «Фортум нарушило сроки размещения указанной информации.  
 В соответствии с частью 1.1 статьи 28.1 КоАП РФ поводом к возбуждению дела об административном правонарушении, является непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения.
Согласно пункту 4 статьи 7.32.3 КоАП РФ нарушение предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц сроков размещения в единой ин-формационной системе в сфере закупок информации о закупке товаров, работ, услуг, размещение которой предусмотрено законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-ческих лиц, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
Документы, на основании которых построены доказательства, подтверждающие наличие административного правонарушения:
- решение Челябинского УФАС России по делу № 42-03-18.1/2015;
- материалы дела № 42-03-18.1/2015.
09.11.2015 начальником отдела контроля естественных монополий, ЖКХ и транспорта Челябинского УФАС России Ростовцевой Ю.Г. по делу об административном правонарушении № 68А-03/15 в отношении ОАО «Фортум» был составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 4 статьи 7.32.3 КоАП РФ.
На составление и подписание протокола законный представитель ОАО «Фортум» не явился, надлежащим образом извещенный о дате, времени и месте составления протокола об административном правонарушении (уведомление о вручении от 23.10.2015), защитника не направил.
01.12.2015 ОАО «Фортум» представило пояснения-возражения по делу об административном правонарушении № 68А-03/15, в которых указано, что при составлении протокола об административном правонарушении от 09.11.2015 допущены существенные нарушения, а именно: протокол составлен без участия представителя ОАО «Фортум» в отсутствие надлежащего уведомления о времени и месте составления протокола.
01.12.2015 на рассмотрении дела № 68А-03/15 законный представитель ОАО «Фортум» не явился, надлежащим образом извещенный о дате, времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении (уведомление о вручении от 17.11.2015), направил защитника по доверенности от 25.12.2013.
По ходатайству от 02.12.2015 защитнику ОАО «Фортум» была представлена возможность ознакомиться с материалами дела № 68А-03/15, в том числе представлено уведомление о вручении от 23.10.2015, подтверждающее надлежащее извещение ОАО «Фортум о времени и месте составления протокола об административном правонарушении.
Изучив материалы дела, должностное лицо Челябинского УФАС России приходит к следующим выводам.
В соответствии с частью 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.
У ОАО «Фортум» отсутствовали препятствия и имелась возможность для соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а именно: своевременно разместить информацию о заключенных обществом договорах по результатам закупок товаров, работ, услуг в реестре договоров на официальном сайте РФ http://zakupki.gov.ru.
Таким образом, бездействие ОАО «Фортум», выразившееся в нарушении предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации о заключенных обществом договорах по результатам закупок товаров, работ, услуг в реестре договоров на официальном сайте РФ http://zakupki.gov.ru, является правонарушением, предусмотренным частью 4 статьи 7.32.3 КоАП РФ.
В силу части 1 статьи 4.5 КоАП РФ годичный срок давности привлечения к административной ответственности по статье 7.32.3 КоАП РФ исчисляется со дня совершения административного правонарушения, то есть по истечении трех рабочих дней со дня заключения договоров, указанных в таблице 1.
Наличие состава административного правонарушения подтверждено протоколом по делу об административном правонарушении и иными материалами дела.
При рассмотрении настоящего дела должностным лицом Челябинского УФАС России установлено отсутствие оснований для признания правонарушения, совершенного ОАО «Фортум», малозначительным и освобождения от административной ответственности в силу следующего.
Согласно статье 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения должностное лицо, уполномоченное решить дело об административном правонарушении, может освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.
Малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.
Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 10 от 02.06.2004. «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» (в редакции постановления № 60 от 20.11.2008.) установлены нормы, конкретизирующие применение положений статьи 2.9 КоАП РФ, согласно которым при квалификации правонарушения в качестве малозначительного судам необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.
Такие обстоятельства, как, например, личность и имущественное положение привлекаемого к ответственности лица, отсутствие материального ущерба, добровольное устранение последствий правонарушения, возмещение причиненного ущерба, не являются обстоятельствами, свидетельствующими о малозначительности правонарушения. Данные обстоятельства, в силу частей 2 и 3 статьи 4.1 КоАП РФ, учитываются при назначении административного наказания (пункт 18).
Квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях и производится с учетом положений пункта 18 настоящего Постановления применительно к обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния (пункт 18.1).
Рассматриваемое административное правонарушение не может быть признано малозначительным, и должностное лицо антимонопольной службы в данном случае не может ограничиться устным замечанием, поскольку по своему характеру нарушение имеет значительную степень общественной опасности.
Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении при совершении данного административного правонарушения, не установлено.
Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не выявлено.
Челябинским УФАС России установлены обстоятельства, смягчающие административную ответственность ОАО «Фортум»: совершение административного правонарушения впервые, оказание ОАО «Фортум» содействия антимонопольному органу, уполномоченному осуществлять производство по делу об административном правонарушении, в установлении обстоятельств, подлежащих установлению по делу об административном правонарушении.
При указанных обстоятельствах, учитывая характер совершенного ОАО «Фортум» административного правонарушения, руководствуясь конституционными принципами соразмерности и справедливости при назначении наказания, должностным лицом Челябинского УФАС России принято решение о наложении на ОАО «Фортум» минимального административного штрафа, предусмотренного частью 4 статьи 7.32.3 КоАП РФ, в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей 00 копеек.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 7.32.3, 23.83, 29.9 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛА:

1.    Признать ОАО «Фортум» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 7.32.3 КоАП РФ.
2.    Наложить на ОАО «Фортум» административный штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.
В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.
В соответствии с частью 5 статьи 3.5 КоАП РФ сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме.
Согласно пункту 1 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации штрафы подлежат зачислению в доход федерального бюджета по следующим реквизитам: код КБК 16111602010016000140, ОКТМО 75701000 на счет органа федерального казначейства УФК по Челябинской области (Челябинское УФАС России) отделение Челябинск, БИК 047501001, р/с 40101810400000010801, ИНН 7453045147, КПП 745301001, уникальный идентификационный номер плательщика 0319883688120200000327616.
